根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区相关文件规定,现将本单位2025年度政府信息公开工作情况报告如下。
本报告内容涵盖总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施,以及其他需要说明的事项等六个部分。报告中所用数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年,本单位累计主动公开政府信息48条,主要内容涉及组织机构、重大决策预公开、依法行政、财政信息、报告规划、重点工作、回应关切、重点领域公开及其他相关政府信息。
(二)依申请公开
本年度内,本单位收到政府信息公开申请0件,未发生因政府信息公开申请引发的行政复议或行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
本单位持续强化政府信息管理的组织领导与责任落实机制,由局办公室负责政府信息公开的日常工作。进一步规范政府信息发布工作,严格落实“先审后发”工作制度。同时对拟公开信息实施逐条审核,确保“涉密不公开、公开不涉密”。
(四)政府信息公开平台建设
一是继续发挥新媒体平台作用。通过官方微博、微信公众号等渠道及时发布政府信息,提升公众对政务公开工作的认知度。截至12月底,累计通过微博发布信息1545条,微信公众号推送信息255篇。二是不断优化门户网站信息公开栏目,加强日常维护与内容更新,提升平台服务能力。
(五)监督保障
本单位将政务公开工作摆在重要位置,加强组织领导,完善工作机制,遇到问题,及时处理。积极参加上级部门组织的业务培训,传达相关会议精神。通过强化日常监督,主动接受社会评议与核查,确保政府信息公开各项要求落到实处。2025年度,未发生因政府信息公开工作导致的问责情形。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、主要问题与改进情况
当前,本单位政府信息公开工作仍存在一些不足:一是政务公开工作理解深度不够,科室参与度有待提高;二是公开内容的覆盖面和深度有待进一步拓展,与社会公众的期待仍存在一定差距。
下一步,本单位将深入推进政府信息公开工作:一是提高科室对政务公开工作的积极性、主动性;二是完善信息更新机制,围绕局工作实际及群众关注的事项,丰富更新内容。
六、其他需要报告的事项
2025年度,本单位未收取任何政府信息公开处理费用,无其他需要特别说明的事项。