一、总体情况
2025年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,全面落实区委、区政府政务公开工作部署,聚焦住建领域中心工作,扎实推进政务公开标准化、规范化建设,现将总体情况报告如下:
(一)主动公开
全年通过门户网站主动公开各类政府信息133条,公开范围紧扣住建领域核心职能,涵盖住房保障、项目审批监管等群众高度关注的内容,确保事项依据、办理流程等关键信息全面覆盖。
(二)依申请公开
建立健全“统一受理、分级办理、多级审核”工作机制,全年共处理政府信息公开申请312件。已严格按照法定流程,在规定时限内完成审查、办理与答复,并依法送达答复书。本年度因依申请公开产生行政复议案件13起,行政诉讼案件1起。
(三)政府信息管理
增设城建档案管理服务中心,进一步规范化管理政府信息。健全“双人校审、多级复核”机制,压实“谁制作、谁审查、谁负责”主体责任,切实提升信息公开准确性与规范性。
(四)政府信息公开平台建设
依托政府门户网站推进网上政务公开,持续优化信息公开专栏架构,提升信息检索与查阅便捷度。积极利用微信公众号等新媒体平台拓宽信息发布渠道,扩大信息传播覆盖面,切实为群众了解和获取政府信息提供有力保障。
(五)监督保障
我局严格遵循全区政务公开统一标准,更新发布信息公开指南,明确公开事项,优化公开服务流程,保障群众权益。强化内部监督与责任落实,建立日常公开工作自查模式。2025年,未发生因政府信息公开引发的责任追究情形。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 148 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 276 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
(七)总计 | 306 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | ||
四、结转下年度继续办理 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作推进平稳,但也存在一些问题。如依申请公开应对压力加大。全年依申请公开数量较上年显著激增,主要集中在房地产、物业管理等领域。再如针对老年人等特殊群体的查询指引服务支撑不够。
下一步,将继续做好政务公开工作,加强信息分类,方便群众获取信息;规范依申请公开办理,依法受理,及时处理,加强沟通,确保答复到位;完善便民服务工作,强化政策解读,做好信息公开申请引导工作。
六、其他需要报告的事项
2025年我局未收取政府信息公开相关费用。