本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、省市政府信息公开工作有关要求,由杭州市上城区民政局编制。本年报所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止,由“总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项”六个部分组成,本报告的电子版可在上城区人民政府门户网站下载。如对本年报有疑问,请与杭州市上城区民政局联系(地址:庆春东路1号南楼2楼;邮编:310002;电话0571-89500788)。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年,我局紧紧围绕省市区政府各项决策部署,依法规范公开内容,审慎权衡相关信息公开的整体影响,累计主动公开政府信息463条,其中按照规范格式在对应目录公开政务信息193条,通过“上城民政”微信公众号公开269条,“上城民政”微博公开1条,按要求编制2025年度政务公开年报并公开发布。
(二)依申请公开。2025年度,我局共收到依申请公开4件,均为网络申请件,按时办结率100%。全年未发生因信息依申请公开案件引起的行政诉讼、行政复议案件。
(三)政府信息管理。我局全力推进基层政务公开标准化规范化建设,强化政务网站运维与信息发布。我们严格执行信息发布审核机制,进一步规范“政府信息公开” 专栏内容,坚持层层把关,确保政务公开审查工作严谨有序。
(四)政府信息公开平台建设。我局扎实推进信息公开,坚持政府门户网站主阵地地位,积极运用政务新媒体延伸公开面。通过全方位发布政务信息,着力扩大宣传覆盖面与影响力,立体展现民政工作动态,自觉接受社会各界监督。
(五)监督保障。我局持续夯实信息公开监督保障,提升工作机制与审查制度,强化日常管理与舆情监测研判。严格落实省市区政务公开要求。通过分析网民留言与搜索热点,建立健全业务部门协同回应机制,切实提升政务信息处理与社会意见回应能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 2 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 234 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 72 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年我局政府信息公开工作整体扎实平稳,但工作中仍存在提升空间,一是回应关切信息还需广度,二是政务新媒体内容还需提升多样性。
下一步,我局将持续严格遵照上级部门的相关规定发布信息,全力提升政府信息公开工作的质量与实效。一是聚焦公众关注重点领域,扩大公开覆盖面,让公众能及时、全面获取所需的政务信息。二是激活政务新媒体的传播优势,丰富信息解读与公开形式,提升发布的精准度与传播力。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费情况,无其他需要报告事项。