杭州数字能源港光伏长廊项目设计服务 | |
业主单位 | 杭州上城区科技经济开发建设有限公司 |
交易方式 | 公开竞标 |
成交价格 (万元) | 27.800000 |
本期预算 (万元) | 28.310000 |
工期 (日历天) | 150 |
成交单位 | 浙江大学能源工程设计研究院有限公司 |
公告时间 | 2025-08-20 10:37:56 |
备注 |
杭州数字能源港光伏长廊项目设计服务 | |
业主单位 | 杭州上城区科技经济开发建设有限公司 |
交易方式 | 公开竞标 |
成交价格 (万元) | 27.800000 |
本期预算 (万元) | 28.310000 |
工期 (日历天) | 150 |
成交单位 | 浙江大学能源工程设计研究院有限公司 |
公告时间 | 2025-08-20 10:37:56 |
备注 |