2025年上城区工业企业安全风险普查常普常新核验等社会化服务项目 | |
业主单位 | 杭州市上城区应急管理局 |
交易方式 | 公开竞标 |
成交价格 (万元) | 33.500000 |
本期预算 (万元) | 35.000000 |
工期 (日历天) | 服务周期一年(合同签订之日起) |
成交单位 | 杭州显力安全科技有限公司 |
公告时间 | 2025-08-19 |
备注 |
2025年上城区工业企业安全风险普查常普常新核验等社会化服务项目 | |
业主单位 | 杭州市上城区应急管理局 |
交易方式 | 公开竞标 |
成交价格 (万元) | 33.500000 |
本期预算 (万元) | 35.000000 |
工期 (日历天) | 服务周期一年(合同签订之日起) |
成交单位 | 杭州显力安全科技有限公司 |
公告时间 | 2025-08-19 |
备注 |