序号 | 项目名称 | 项目内容 | 牵头单位 | 完成率 |
1 | 学有优教 | 建成新校(园)6所、新增学位6660个 | 区教育局 | 80.00% |
2 | “橄榄绿”进校园实现公办小学全覆盖 | 区教育局 | 80.00% | |
3 | 全区中小学实现学生餐具供应全覆盖 | 区教育局 | 60.00% | |
4 | 创建校园“示范食堂”30家 | 区市场监管局 | 60.00% | |
5 | 就创聚力 | 扶持大学生创业项目200个以上 | 区人力社保局 | 70.00% |
6 | 帮扶残疾人就业100人以上 | 区残联 | 90.00% | |
7 | 城镇新增就业3万人以上 | 区人力社保局 | 60.00% | |
8 | 就业技能培训和企业职工岗位培训11000人以上 | 区人力社保局 | 70.00% | |
9 | 幼有善育 | 2岁以下婴幼儿照护服务师资培训200人以上 | 区卫生健康局 | 100.00% |
10 | 新增家门口青少年宫6个 | 团区委 | 75.00% | |
打造儿童友好玩具图书馆14个 | 区妇联 | 70.00% | ||
11 | 开展0-6岁儿童孤独症筛查650人以上 | 区卫生健康局 | 70.00% | |
孤独症儿童康复支持100人以上 | 区残联 | 80.00% | ||
12 | 老有颐养 | 为全区70周岁及以上户籍老年人购买意外伤害保险 | 区民政局 | 100.00% |
13 | 新增持证养老护理员200人以上 | 区民政局 | 69.00% | |
14 | 打造街道老年教育“乐龄学堂”14个 | 区教育局 | 60.00% | |
15 | 守护健康 | 长期护理保险参保人数达99万人以上 | 区人力社保局 | 70.00% |
16 | 新(改)建医养护驿站5个 | 区卫生健康局 | 89.00% | |
17 | 新增AED70台 | 区卫生健康局 | 68.00% | |
18 | 幸福安居 | 新开工配售型保障性住房1250套 | 区住建局 | 80.00% |
19 | 筹集保障性租赁住房2500套(间) | 区住建局 | 100.00% | |
20 | 推出面向人才的保障性租赁住房800套(间) | 区住建局 | 100.00% | |
21 | 建成安置房48万平方米 | 区住建局 | 100.00% | |
22 | 和美宜居 | 老旧小区加装电梯120台以上 | 区住建局 | 100.00% |
23 | 老旧小区电梯更新700台以上 | 区住建局 | 99.84% | |
24 | 更新改造居民小区老旧燃气立管11公里以上 | 区综合行政执法局 | 80.00% | |
25 | 绿色家园 | 新(改)建公园4处 | 区住建局 | 81.00% |
新改建绿道9公里 | 区住建局 | 100.00% | ||
新增扩绿60万平方米 | 区住建局 | 80.00% | ||
26 | 河道清淤3.34万平方米 | 区综合行政执法局 | 90.00% | |
27 | 便捷出行 | 打通断头路2条 | 区住建局 | 80.00% |
28 | 新增停车泊位1600个 | 区住建局 | 95.00% | |
29 | 新增地铁口非机动车泊位400个 | 区综合行政执法局 | 80.00% | |
30 | 新增新能源汽车公共充电桩370个 | 区住建局 | 100.00% | |
31 | 道路暗区增亮28处 | 区综合行政执法局 | 40.00% | |
32 | 安全无忧 | 新增应急消防装备柜1000组、水基型灭火器7000个 | 区应急管理局 | 30.00% |
33 | 居民住宅地下空间水浸传感设备全覆盖 | 区应急管理局 | 20.00% |
备注:取数时间2025年7月20日。