2023年迎亚运、绣杭城、环卫、市政、雨污分流、河道设施项目工程竣工财务决算 (项目编号:CGJ2025GKFW048)
原招标文件:
开标一览表(报价表)(单位均为人民币元)
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务 时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注 (如果有) | |
1 | XX | |||||||
2 | XX | |||||||
… | ||||||||
响应报价(小写) | 总价不支持费率形式、综合单价形式报价 | |||||||
响应报价(大写) |
现更改为:
开标一览表(报价表)(单位均为人民币万元)
序号 | 标段名称 | 投资额 (万元) | 各标段投标限价 (万元) | 投标费率(%) | 投标报价 (万元) |
1 | 横塘四区公厕 | 67.863 | 0.2000 | ||
2 | 明月嘉苑三区公厕 | 53.321 | 0.2000 | ||
3 | 云河家园公厕 | 53.321 | 0.2000 | ||
4 | 新江花园公厕 | 58.168 | 0.2000 | ||
5 | 城站广场南公厕 | 82.405 | 0.2000 | ||
6 | 柴垛桥公厕 | 48.473 | 0.2000 | ||
7 | 九盛路公厕 | 87.252 | 0.2000 | ||
8 | 三村村小区公厕 | 67.863 | 0.2000 | ||
9 | 沿山三期公厕 | 58.168 | 0.2000 | ||
10 | 八堡家园中心公厕 | 58.168 | 0.2000 | ||
11 | 环翠路公厕应急抢修 | 20 | 0.2000 | ||
12 | 南山路行道树景观照明设施拆除 | 26.8 | 0.2000 | ||
13 | 城站广场(福缘巷-金刚寺巷) | 196 | 0.3536 | ||
14 | 邮驿路(江城路-环城东路) | 235 | 0.4160 | ||
15 | 解放人行天桥 | 86 | 0.2000 | ||
16 | 定安人行地道 | 76 | 0.2000 | ||
17 | 丰乐人行地道 | 62 | 0.2000 | ||
18 | 凯旋路(清江路-解放东路)管道翻建 | 68 | 0.2000 | ||
19 | 中山南路、浣纱路等道路雨水口改造工程项目 | 588.6 | 0.9463 | ||
20 | 石祥东路(丁兰路-茶花港)雨水管修复工程 | 127 | 0.2432 | ||
21 | 沙地路沿线高层雨污分流工程 | 300 | 0.5200 | ||
22 | 近江区块高层智能设备雨污分流工程 | 200 | 0.3600 | ||
23 | 钱塘人家小区雨污分流工程 | 65 | 0.2000 | ||
24 | 东宝路沿线污水管雨污分流工程 | 90 | 0.2000 | ||
25 | 清江路272号雨污分流工程 | 35 | 0.2000 | ||
26 | 望江新园一园二期雨污分流工程 | 45 | 0.2000 | ||
27 | 丁兰片区污水满溢“治反复、反复治”试点区域雨污分流工程(一期) | 420 | 0.7120 | ||
28 | 丁兰片区污水满溢“治反复、反复治”试点区域雨污分流工程(二期) | 570 | 0.9240 | ||
29 | 望潮路77号内部雨污分流改造 | 160 | 0.2960 | ||
30 | 2023年上城区老旧污水设施有机更新一一城头巷 | 70 | 0.2000 | ||
31 | 2023年上城区老旧污水设施有机更新一一光复路 | 43 | 0.2000 | ||
32 | 城头巷沿线零直排整治 | 98 | 0.2000 | ||
33 | 幸福港(杭甬高速-九沙河)河道清淤项目 | 297 | 0.5152 | ||
34 | 引水河常态化清淤 | 320 | 0.5520 | ||
35 | 彭埠备塘河清障项目 | 200 | 0.3600 | ||
36 | 新城港驳坎修复项目 | 200 | 0.3600 | ||
37 | 白石港驳坎修复项目 | 50 | 0.2000 | ||
38 | 兴建港河道清淤项目(红普港-三官塘路) | 410 | 0.6960 | ||
39 | 新塘河专项用电项目 | 80 | 0.2000 | ||
40 | 新塘河临时排水项目 | 350 | 0.6000 | ||
41 | 之江路(南复路-清江路) | 1723 | 2.0184 | ||
42 | 中河中路(望江路-庆春路) | 86.3 | 0.2000 | ||
43 | 中河南路(江城路-望江路) | 78.3 | 0.2000 | ||
44 | 设置系列亚运形象标识、引导标识(含各类装饰旗、墙贴、地贴、运动图标、指示标识及市政、河道、环卫等信息标牌)(最后一公里国际化标识) | 386.79 | 0.6589 | ||
45 | 上城区迎亚运城市道路标志标线提升 | 276.3 | 0.4821 | ||
46 | 上城区迎亚运城市道路国际化标识提升 | 385 | 0.6560 | ||
47 | 重要通勤高架亚运宣传灯箱设置项目 | 250 | 0.4400 | ||
48 | 杭州维景国际大酒店周边道路(平海路)提升改造工程 | 65 | 0.2000 | ||
49 | 杭州瑞立江河汇酒店门口(三新路)道路提升工程 | 70 | 0.2000 | ||
50 | 杭州钱江新城万豪酒店门口道路(剧院路)提升工程 | 75 | 0.2000 | ||
51 | 杭州绿城尊蓝钱江豪华精选酒店门口道路提升工程 | 180 | 0.3280 | ||
52 | 杭州泛海钓鱼台酒店门口道路(五星路)提升改造工程 | 80 | 0.2000 | ||
53 | 市民中心周边富春路提升工程 | 50 | 0.2000 | ||
54 | 市民中心周边概念性方案设计 | 5 | 0.2000 | ||
55 | 德寿宫概念性方案设计 | 3 | 0.2000 | ||
56 | “迎亚运”道路-南山路(解放路-万松岭路)道路路面修缮工程 | 460 | 0.7760 | ||
57 | “迎亚运”道路-南山路(解放路-万松岭路)道路东侧环境提升工程 | 310 | 0.5360 | ||
58 | 南山路总体概念性方案设计 | 5 | 0.2000 | ||
59 | 西湖大道(延安路-中河中路)道路提升工程 | 200 | 0.3600 | ||
60 | 南山路城市夜景照明提升工程 | 300 | 0.5200 | ||
61 | 西湖大道沿线景观亮化工程 | 600 | 0.9600 | ||
62 | 西湖大道花箱更新工程 | 40 | 0.2000 | ||
63 | 西湖大道概念性方案设计 | 5 | 0.2000 | ||
64 | 中河高架沿线景观照明提升工程 | 1600 | 1.9200 | ||
总计(万元): | 24.9097 | 大写: 小写: |
各投标单位以更改后的开标一览表(报价表)进行报价。
杭州市上城区基础设施改善中心
浙江科佳工程咨询有限公司