玉皇山南基金小镇路演中心服务配套项目施工 | |
业主单位 | 杭州上城玉皇山南基金小镇企业发展有限公司 |
交易方式 | 公开竞标 |
成交价格 (万元) | 279.911100 |
本期预算 (万元) | 296.534800 |
工期 (日历天) | 45 |
成交单位 | 浙江南方建设工程有限公司 |
公告时间 | 2025-04-02 09:24:40 |
备注 |
玉皇山南基金小镇路演中心服务配套项目施工 | |
业主单位 | 杭州上城玉皇山南基金小镇企业发展有限公司 |
交易方式 | 公开竞标 |
成交价格 (万元) | 279.911100 |
本期预算 (万元) | 296.534800 |
工期 (日历天) | 45 |
成交单位 | 浙江南方建设工程有限公司 |
公告时间 | 2025-04-02 09:24:40 |
备注 |