用户水龙头水质监测合格率
(2025年第1季度)
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 100% | |||||
大肠埃希菌(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 100% | ||||||
3 | 菌落总数(MPN/ml) | 100 | 1 | 未检出 | <1 | 100% | |||
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100% | |||||
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 低于检出限 | 100% | |||||
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100% | |||||
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100% | |||||
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 低于检出限 | 100% | |||||
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100% | |||||
10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.25 | 0.09 | 0.14 | 100% | |||
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.23 | 0.74 | 0.90 | 100% | |||
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0170 | 0.0037 | 0.0104 | 100% | |||
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0059 | 0.0012 | 0.0026 | 100% | |||
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0063 | 0.0024 | 0.0043 | 100% | |||
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 低于检出限 | 100% | |||||
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.395 | 0.144 | 0.270 | 100% | |||
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100% | |||||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 低于检出限 | 100% | |||||
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100% | |||||
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 低于检出限 | 100% | |||||
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.036 | 0.018 | 0.030 | 100% | |||
22 | 色度(度) | 15 | 低于检出限 | 100% | |||||
23 | 浑浊度(NTU) | 1 | 低于检出限 | 100% | |||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 100% | |||||||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 100% | ||||||
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.63 | 7.17 | 7.48 | 100% | |||
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.035 | 0.018 | 0.026 | 100% | |||
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 低于检出限 | 100% | |||||
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 低于检出限 | 100% | |||||
30 | 铜(mg/L) | 1 | 低于检出限 | 100% | |||||
31 | 锌(mg/L) | 1 | 低于检出限 | 100% | |||||
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 10.62 | 4.97 | 6.52 | 100% | |||
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 15.0 | 9.9 | 11.2 | 100% | |||
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 92 | 66 | 81 | 100% | |||
35 | 总硬度(mg/L) | 450 | 72.3 | 48.8 | 56.8 | 100% | |||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/mg/L | 3 | 0.56 | 0.24 | 0.41 | 100% | |||
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.09 | 低于检出限 | <0.09 | 100% | |||
38 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.47 | 0.25 | 0.36 | 100% |
说明:
(1) 本信息来源于上城区疾病预防控制中心(上城区卫生监督所)
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 检测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数*100%
用户水龙头水质监测合格率
(2025年第1季度)
设区市 | 监测点数(个) | 检测指标数(项次) | 检测指标综合合格率(%) | 备注 |
上城区 | 8 | 912 | 100% |
说明:
(1) 本信息来源于上城区疾病预防控制中心(上城区卫生监督所)
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 检测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数*100%