2025年度杭州市上城区火灾高危单位名单
单位类型 | 序号 | 单位名称 | 地 址 | 所属辖区 |
(一)1.观众厅座位数大于2500个的剧院、电影院 | 无 | |||
(一)2.建筑总面积大于2000平方米的具有演艺功能的酒吧、迪吧、演艺吧 | 1. | 杭州嘻一昂响餐饮管理有限公司 | 浙江省杭州市上城区杭海路601号三堡产业大厦C座3-1-1 | 四季青 |
2. | 杭州浩成乐铭企业管理有限公司 | 浙江省杭州市上城区湖滨街道学士路31号318室、319、407、511室 | 湖滨 | |
(一)3.建筑总面积大于5000平方米或者地下建筑总面积大于2000平方 米的其他歌舞娱乐游艺放映场所
| 3. | 杭州豪林娱乐管理有限公司 | 浙江省杭州市上城区艮山西路288号3层、4层、5层 | 闸弄口 |
4. | 杭州三里餐饮娱乐管理有限公司 | 浙江省杭州市上城区石桥路51号东方时代中心2层F201、3层F301 | 闸弄口 | |
5. | 杭州暗香传承餐饮娱乐管理有限公司 | 浙江省杭州市上城区南星码头公园地下商场102室 | 南星 | |
6. | 杭州兰郡娱乐管理有限公司
|
| 丁兰 | |
7. | 杭州明大娱乐管理有限公司 | 浙江省杭州市上城区紫阳街道中山南路77号20幢1F153,2F215,2F334,2F153,2F322,117室 | 紫阳 | |
8. | 杭州望旭楼餐饮娱乐有限公司 | 浙江省杭州市上城区望江大厦1层F101、2层F201、3层F301、F302 | 紫阳 | |
9. | 杭州鑫峰娱乐有限公司 | 浙江省杭州市上城区笕桥街道全福弄口商务中心1、2幢301号 | 笕桥 | |
(二)任一层建筑面积大于 1 万平方米或者建筑总面积大于 5 万平方米,地下任一层建筑面积大于 5000 平方米或者地下建 筑总面积大于 1 万平方米的商场、市场
| 10. | 杭州新湖滨商业发展有限公司 | 杭州市上城区延安路258号 | 湖滨 |
11. | 杭州解百集团股份有限公司商业分公司 | 浙江省杭州市上城区解放路251号 | 湖滨 | |
12. | 杭州杨岐投资有限公司 | 浙江省杭州市上城区德胜东路3678号中国四季青服装交易中心1幢 | 九堡 | |
13. | 杭州四季亿云商业管理有限公司 | 浙江省杭州市上城区杭州四季青服装大市场5楼1号 | 九堡 | |
14. | 杭州砂之船商业管理股份有限公司 | 杭州市江干区钱江新城波浪文化城商业中心 | 采荷 | |
15. | 四季青服装集团有限公司 | 杭州市上城区杭海路29、31、33、35、37、39号 | 采荷 | |
16. | 浙江中纺腾龙投资有限公司 | 浙江省杭州市江干区杭海路116号 | 采荷 | |
17. | 杭州意法服饰城有限公司 | 杭州市江干区杭海路92号 | 采荷 | |
18. | 杭州新阔实业投资有限公司 | 浙江省杭州市江干区意法大厦1111室 | 采荷 | |
19. | 浙江华贸鞋城发展有限公司 | 杭州市德胜东路3678号中国四季青服装交易中心5幢 | 九堡 | |
20. | 中侨实业发展(杭州)有限公司 | 杭州市上城区德胜东路3678号中国四季青服装交易中心6幢 | 九堡 | |
21. | 杭州九天环北服装城有限公司 | 浙江省杭州市上城区新泽艺金座1幢 | 九堡 | |
22. | 华润万家购物中心(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江干区东宁路586号悦郡城1幢2层201室 | 彭埠 | |
23. | 德信盛全物业服务有限公司杭州第四分公司(天空之翼) | 杭州市上城区彭埠街道鸿泰路133号 | 彭埠 | |
24. | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司(三花国际大厦) | 浙江省杭州市上城区彭埠街道明月桥路196号 | 彭埠 | |
25. | 杭州中豪物业管理有限公司( 中豪国际商业中心) | 杭州市江干区彭埠街道环站东路424号 | 彭埠 | |
26. | 杭州汽车东站小商品市场有限公司 | 浙江省杭州市上城区艮山西路75号 | 彭埠 | |
27. | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司(向江来时代中心) | 杭州市江干区向江来时代中心 | 彭埠 | |
28. | 杭州供销商贸城有限公司 | 浙江省杭州市上城区彭埠街道景昙路279号 | 彭埠 | |
29. | 杭州东升服装小商品市场有限公司 | 杭州市江干区艮山西路73号 | 彭埠 | |
30. | 杭州星日房地产开发有限公司(杭州七堡花园城) | 浙江省杭州市上城区彭埠街道九和路583号 | 彭埠 | |
31. | 杭州港龙置业有限公司 | 浙江省杭州市江干区港龙城2区5023室 | 彭埠 | |
32. | 杭州笕桥商会实业有限公司(东站西子国际) | 杭州市上城区环站东路777号 | 笕桥 | |
(三)建筑总面积大于 5 万平方米的宾馆、饭店
| 33. | 杭州国际会议中心有限公司洲际酒店 | 浙江省杭州市江干区解放东路2号 | 采荷 |
34. | 杭州天元大厦有限公司 | 杭州市上城区四季青街道钱潮路2、4、6号 | 采荷 | |
35. | 杭州瑞立置业发展有限公司 | 杭州市上城区四季青街道钱江新城之江路1299号 | 采荷 | |
36. | 杭州丁兰君尚云郦酒店有限公司 | 浙江省杭州市上城区临丁路1188号 | 丁兰 | |
37. | 杭州浙旅开元名庭酒店有限公司 | 浙江省杭州市上城区东宁路379号 | 彭埠 | |
(四)1.单幢病房楼床位数大于 500 张或者总床位数大于 1500 张的医院、疗养院;
| 38. | 杭州市第一人民医院(浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院) | 浙江省杭州市上城区浣纱路261号 | 湖滨 |
39. | 浙江省中医院、浙江中医药大学附属第一医院(浙江省东方医院) | 浙江省杭州市上城区邮电路54号 | 湖滨 | |
40. | 杭州市妇产科医院 | 杭州市上城区鲲鹏路369号 | 望江 | |
(四)2.单幢养护楼床位数大于300张或者总床位数大于800张的养老院、福利院 | 41. | 杭州市第三社会福利院 | 杭州市上城区天鹤路318号 | 丁兰 |
(五)任一车间同一时间用工人数大于 350 人,或者总用工 人数大于3500 人,从事纺织、鞋帽、服装、礼品、箱包、低压 电器、打火机、眼镜、玩具、电子、家具等《建筑设计防火规范》 | 无 | |||
(六)1.设计总储量大于3000 立方米的液化石油气储罐区; | 无 | |||
(六)2.设计总储量大于 5 万立方米的可燃气体储罐、区; | 无 | |||
(六)3.设计总储量大于5000 立方米的《规范》规定的甲、乙类液体储罐、区,设计总储量大于 1 万立方米的《规范》规定的丙类液体储罐、区。 | 无 | |||
(七)1.单罐设计储量大于 10 万立方米或者设计总储量大于30 万立方米的石油库; | 无 | |||
(七)2.年生产能力大于 100 万吨的炼油厂 | 无 | |||
(八)城市地下轨道交通工程。(换乘站)
| 42. | 杭州杭港地铁有限公司江城路站 | 杭州市上城区江城路和河坊街交汇处 | 小营 |
43. | 杭州地铁7/9号线观音塘站 | 杭州市上城区解放东路与秋石高架路路口 | 采荷 | |
44. | 杭州地铁2/4/9号线钱江路站 | 上城区钱江路与庆春东路交叉口 | 四季青 | |
45. | 杭州地铁一号线客运中心站 | 杭州市江干区九环路29号 | 九堡 | |
46. | 杭州地铁运营有限公司(市民中心站) | 杭州上城区四季青街道钱江新城富春路市民中心 | 采荷 | |
47. | 杭州地铁运营有限公司(杭州地铁1/4号线近江站) | 浙江省杭州市上城区望江街道富春路与婺江路路口 | 望江 | |
48. | 杭州地铁运营有限公司(地铁4号线南星桥站) | 浙江省杭州市上城区紫阳街道钱江路飞云江路口 | 紫阳 | |
49. | 杭州杭港地铁有限公司(杭州地铁一号线火车东站) | 火车东站地铁站 | 彭埠 | |
50. | 杭州杭港地铁有限公司(杭州地铁一号线彭埠站) | 彭埠地铁站 | 彭埠 | |
51. | 杭州地铁运营有限公司( 杭州地铁9号线御道站) | 御道地铁站 | 彭埠 | |
52. | 杭州杭港地铁有限公司(城站站(5/1号线)) | 上城区火车城站广场前 | 小营 | |
(九)采用木结构或者砖木结构的全国重点文物保护单位。 | 53. | 杭州胡庆余堂中药博物馆 | 杭州市大井巷95号 | 清波 |
(十)建筑总面积大于 5 万平方米的商业综合体。
| 54. | 浙江天虹百货有限公司 | 杭州市江干区四季青街道新塘路108号 | 四季青 |
55. | 杭州全程商业零售有限公司(杭州大厦501城市广场) | 浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际中心地下一层东南区、地上101-501室 | 四季青 | |
56. | 杭州银泰世纪百货有限公司 | 上城区景昙路18-26号 | 四季青 | |
57. | 杭州国芳置业有限公司 | 浙江省杭州市上城区鼎辉城2幢839室 | 九堡 | |
58. | 杭州新客站商业城管理有限公司 | 上城区德胜东路3355号 | 九堡 | |
59. | 上海高力国际物业服务有限公司浙江分公司(平安金融中心) | 杭州市上城区四季青街道丹桂街与民心路交叉口,民心路200号 | 采荷 | |
60. | 来福士(杭州)房地产开发有限公司 | 杭州市江干区新业路228号 | 采荷 | |
61. | 杭州利星百货集团有限公司中山南路分公司 | 浙江省杭州市上城区中山南路77号20幢 | 紫阳 | |
62. | 杭州弘通投资管理有限公司 | 浙江省杭州市上城区弘通丁兰商业中心3幢十三层1309室 | 丁兰 | |
63. | 杭州龙荟房地产开发有限公司 | 浙江省杭州市上城区丁城路515号607室 | 丁兰 | |
(十一)建筑高度超过 100 米的高层公共建筑。
| 64. | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司(西子国际) | 杭州市江干区太平门直街与景昙路交叉口 | 四季青 |
65. | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司(杭州金投金融大厦 | 杭州市江干区庆春东路2-6号 | 四季青 | |
66. | 绿城物业服务集团有限公司第二分公司(万银国际大厦) | 杭州市上城区四季青街道民心路100号 | 采荷 | |
67. | 杭州迪凯物业有限公司(迪凯国际中心) | 杭州市上城区四季青街道钱江新城丹桂街19号 | 采荷 | |
68. | 杭州迪凯物业有限公司(迪凯金座) | 浙江省杭州市上城区丹桂街37号 | 采荷 | |
69. | 杭州迪凯物业有限公司(迪凯城星国际) | 浙江省杭州市江干区城星路111号 | 采荷 | |
70. | 杭州迪凯物业有限公司(迪凯银座) | 杭州市江干区解放东路29号 | 采荷 | |
71. | 杭州喜运来物业服务有限公司( 君豪中心ONE53) | 杭州市上城区民心路99号万银双子中心2幢 | 采荷 | |
72. | 杭州宏程物业管理有限公司(宏程国际大厦) | 杭州市上城区四季青街道剧院路358-396号宏程国际大厦1楼601室 | 采荷 | |
73. | 浙江德鑫物业服务有限公司(钱江国际时代广场) | 杭州市上城区城星路111号钱江国际时代广场2幢406室 | 采荷 | |
74. | 浙江赞誉物业管理有限公司(瑞晶国际商务中心) | 杭州市上城区钱江新城五星路198号 | 采荷 | |
75. | 泛海物业管理有限公司杭州分公司(泛海国际中心) | 杭州市江干区香樟路2号2幢403室 | 采荷 | |
76. | 上海高力国际物业服务有限公司浙江分公司(圣奥中央商务大厦) | 杭州市江干区钱江新城市民街200号 | 采荷 | |
77. | 南都物业服务集团股份有限公司(尊宝大厦) | 杭州市江干区城星路89号 | 采荷 | |
78. | 中国电信股份有限公司杭州分公司(杭州电信大厦) | 杭州市上城区富春路288号 | 采荷 | |
79. | 南都物业服务集团股份有限公司(钱塘航空大厦) | 杭州市江干区市民街66号 | 采荷 | |
80. | 南都物业服务股份有限公司(财富金融中心) | 杭州市上城区解放东路37号 | 采荷 | |
81. | 浙江国彩城市服务有限公司 ( 国贸金融大厦) | 杭州市上城区香樟接与公园路交叉口 | 采荷 | |
82. | 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司(华成国际发展大厦) | 杭州市江干区富春路308号4楼 | 采荷 | |
83. | 浙江赞誉物业管理有限公司(汉嘉大厦) | 杭州市上城区四季青街道丹桂路8号 | 采荷 | |
84. | 浙江华峰聚合置业有限公司(华峰国际商务大厦) | 杭州市上城区四季青街道新业路200号 | 采荷 |