根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,街道主动公开信息60条。主要包括:政府信息公开年报2条,政务动态32条,机构组织11条,财政信息3条,人事信息2条,街道文件1条,重点工作1条,依法行政3条,报告规划1条,重大决策预公开2条,重点领域公开1条,其它信息1条。政务微博公开政府信息993条,政务微信公开政府信息1812条。
(二)依申请公开
本年度共受理政府信息公开申请件0件。在复议、诉讼方面,全年无因政府信息公开引起的行政复议和诉讼案件。
(三)政府信息管理
我街道高度重视政府信息管理工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,街道认真梳理各项工作职责,对各科室职责进行细化分工,确保信息真实性,落实专人负责信息公开工作的日常事务,保证政府信息发布的规范性、及时性和科学性。
(四)政府信息公开平台建设
街道把政府网站作为政务公开第一平台,全面规范政务公开目录,并对照主动公开目录,持续优化内容发布,不断完善“政府信息公开”平台栏目建设,为群众提供更便捷的服务。
(五)监督保障
一是对于政务公开的内容切实做到“分级审核、先审后发”,按照既定程序规范公开。二是加强政府信息公开工作常态化管理,将政府信息公开工作纳入年度重点工作,建立健全政府信息公开工作考核制度。三是自觉接受群众的评议监督,强化责任追究,保障人民群众的监督权。2024年,我街道未发生因信息公开失当引发负面社会评议和责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 567 | ||
行政强制 | 4 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我街道在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但仍存在一些薄弱环节和不足之处:一是主动公开意识、推进公开的自觉性有待进一步提高;二是主动公开的深度和广度还需要进一步增强;三是信息公开的载体和形式需要进一步丰富,多用群众语言解读政策、与群众交流的能力需进一步加强。2025年,街道认真对照上级要求,将进一步做好以下工作:一是加强业务培训和学习,不断增强政府信息公开意识和责任;二是持续深化重点领域信息公开,研究制定推进重大项目和社会公益事业建设领域政府信息公开工作的实施方案,并做好组织实施。三是加大对队伍的培训和宣传力度,加强日常管理,更好地适应政府信息公开工作的需要,全面提升整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度没有收取信息处理费情况。