2024年,九堡街道在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《浙江省政府信息公开暂行办法》《杭州市政府信息公开规定》等文件精神,结合街道实际,扎实推进政府信息公开工作。现将2024年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,九堡街道严格按照《条例》要求,主动在“上城区政府信息公开网”平台公开各类信息75条。街道微博发布信息1201条,街道微信发布信息710条。
(二)依申请公开
本年度共受理公开政府信息的相关申请14件,其中12件在规定时限内答复,剩余2件结转2025年度继续办理。本年度无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
持续推进政务信息公开制度建设,加强运行管理和工作规范,确保信息公开的合法性、及时性、真实性、公正性和便民性。
(四)政府信息公开平台建设
坚持以公众需求为导向,把政府信息公开平台作为联系群众的桥梁纽带,结合街道工作实际,及时调整信息公开目录,调整更新上城门户网站公开内容,充分利用官方微博、微信等新媒体发布政府信息,切实保障广大群众的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障
加强政务公开组织领导,压实信息公开工作责任,专人负责政务公开信息的对接、收集、整理、发布,持续提高政务信息公开工作的能力水平。本年度未收到政府信息公开相关投诉举报,无因信息公开失当引发的负面社会评议和责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 765 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,街道政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在着一些不足:一是信息公开渠道仍有拓宽空间;二是对于政策解读的积极性尚有不足。下一步,九堡街道将持续完善政务公开制度、规范公开内容、提高公开质量,提升政务信息公开服务水平;强化业务培训,进一步提高工作效率和业务素质;主动公开群众普遍关注的热点难点问题,提升政府信息公开工作的针对性和实效性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。无其他需要报告的事项。