2024年区住建局牵头省市区民生实事推进情况一览表(半年度)
序号 | 项目内容 | 区级 指标 | 所属 层级 | 推进情况 |
1 | 新开工改造城镇老旧小区450个、4200栋 | 75(869) | 省级 | 已全开工 |
2 | 新建新能源汽车公共充电桩2万个以上 | 300 | 省级 | 已完成新建公共充电桩310个 |
3 | 新(改)建城市地下管网2200公里以上,其中燃气管网1100公里、供水管网300公里、生活污水管网400公里、兩水管网400公里 | 1.2(污) 1.2(雨) | 省级 | 2个项目已竣工,新建污水管网1.72公里,雨水管网2.09公里 |
4 | 推出“青荷驿站”房源500套(间) | 80 | 市级 | 房源已确定,由区城发推出青荷驿站房源38套,区城投推出青荷驿站房源40套,区文商旅推出青荷驿站房源30套,已召集各部门召开房源筹集会议,目前处于会议纪要意见征集、房源上线人才杭州小程序阶段,进度正常。 |
5 | 新开工保障房100万平方米 | 15 | 市级 | 石桥单元 XC0805-R21-03地块公共租赁用房项目已开工2.97万方保障性住房,笕桥生态公园单元JG0701-R21-02地块保障性住房项目14.55万平方米保障性住房已领取施工许可证 |
6 | 推出保障性租赁住房8000套 | 1000 | 市级 | 澜芯里人才公寓(丁桥店)已推出人才专项租赁住房321套;澎慧雅居推出人才专项租赁住房916套,目前处于软装家具装修阶段,项目公区升级改造工作、物业管理配租工作同步进行中,项目推进正常 |
7 | 完成改造城镇老旧小区200个 | 99 | 市级 | 99个中已完工73个。其余序时推进中 |
8 | 推进老旧小区住宅加装电梯1000台 | 120 | 市级 | 推进老旧小区住宅加装电梯完成90台 |
9 | 完成回迁安置3.5万户 | 4800 | 市级 | 已完成2519户,其余项目序时推进中 |
10 | 新(改)建城市公园65个 | 7 | 市级 | 2个已完工待验收,5个序时推进 |
11 | 新(改)建新能源汽车公共充电桩3000个 | 340 | 市级 | 已完成充电桩建设356个 |
12 | 筹集“青荷驿站”青年流转公寓100间 | 100 | 区级 | 已筹集房源22间,其余房源已确定,区城发推出38套,区城投推出40套,区文商旅推出30套,已召集各部门召开房源筹集会议,目前处于会议纪要意见征集、房源上线人才杭州小程序阶段,进度正常。 |
13 | 建成区级安置房17.2万平方米 | 17.2 | 区级 | 钱江新城单元JG1309-R/A/S-17、G2/S2-20地块常青拆迁安置房(16.83万方)进入验收流程;劝业里安置房装饰装修工程施工 |
14 | 筹集保障性租赁住房4500套(间) | 4500 | 区级 | 已完成筹集保障性租赁住房4500套(间)以上 |
15 | 完成回迁安置2300户 | 2300 | 区级 | 笕桥街道闸弄口经合社、范家社区完成第一轮资料收集,开展第一轮四方会审;采荷街道完成指挥部工作人员培训,确定回迁安置方案;彭埠街道六堡社区计划近期整体安置选房 |
16 | 推进老旧小区住宅加装电梯100台 | 100 | 区级 | 完成83台 |
17 | 完成改造老旧小区94个 | 94 | 区级 | 94个中22个已完工,未完工中的61个已进度过半,10个进度10%,1个已完成方案审查 |
18 | 新增停车泊位2600个 | 2600 | 区级 | (2019)41号项目、48班中学项目正在按期进行验收工作,(2020)29号地块项目稳步推进规划验收 |
19 | 新增新能源汽车公共充电桩300个 | 300 | 区级 | 已完成充电桩建设356个 |
2024年政府工作报告重点工作进展情况(半年度)
重点工作 | 责任单位 | 进度 |
创建省级风貌样板区3个,谋划推动十三湾巷、十五奎巷、皋亭山等区块整体提升,唤醒独特城市记忆。 | 区住建局、区城投集团、区城发集团、紫阳街道 | 序时推进 |
序时推进海塘安澜工程、清江路改造提升等基础设施项目。 | 区住建局 | 序时推进 |
新建改建绿道12公里,新建公园5个,扩绿40万平方米。 | 区住建局 | 序时推进 |
打赢回迁安置收官战,建设安置房项目12个124万平方米,办证3000套以上。 | 区住建局、上城规划资源分局、区城发集团、区城投集团、区文商旅集团 | 序时推进 |
探索拆改结合新模式,扩大“金牌管家”大物业管理覆盖面,创建未来社区22个,完工旧改小区94个,2000年底前建成的老旧小区完成全域改造,实现危房“动态清零”。 | 区住建局 | 序时推进 |
序时推进五堡、六堡、海潮等TOD项目。 | 区住建局、上城规划资源分局、区城投集团 | 序时推进 |
持续提升居住品质,推进沿山村等城中村改造,筹建配售型保障性住房1250套。 | 区住建局、区城发集团 | 序时推进 |
积极稳妥化解房地产风险。 | 区住建局 | 序时推进 |
建筑安装工程投资和建筑业总产值均增长10%以上,民间投资占比60%以上。 | 区住建局 | 序时推进 |
筹集“青荷驿站”青年流转公寓100间。 | 区住建局 | 已完成 |
建成区级安置房17.2万平方米。 | 区住建局、区城发集团、区城投集团、区文商旅集团 | 序时推进 |
筹集保障性租赁住房4500套(间)。 | 区住建局 | 已完成 |
完成回迁安置2300户。 | 区住建局、上城规划资源分局、区城发集团 | 序时推进 |
推进老旧小区住宅加装电梯100台。 | 区住建局 | 序时推进 |
完成改造老旧小区94个。 | 区住建局 | 序时推进 |
新增停车泊位2600个。 | 区住建局、区城发集团、区教育局、区文商旅集团 | 序时推进 |
新增新能源汽车公共充电桩300个。 | 区住建局 | 已完成 |