区各有关单位:
为规范我区公共资源交易管理,明确公共资源交易内容、交易范围、规模标准和监督机构,根据《浙江省发展改革委关于印发浙江省公共资源交易目录(2020年版)的通知》(浙发改公管〔2020〕368号)、《杭州市人民政府办公厅关于公布杭州市公共资源交易目录(2019版)的通知》(杭政办函〔2019〕102号)精神,结合我区实际,我办会同有关部门制定了《上城区公共资源交易目录(2024年版)》(以下简称《目录》,详见附件1),现印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、严格落实“应进必进”
(一)凡列入《目录》的公共资源交易项目,均应进入公共资源交易统一平台进行交易,列入《目录》但未进入公共资源交易统一平台进行交易的项目,区财政部门不得进行资金拨付与结算。对涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾、公共安全等特殊项目,按有关规定执行。
(二)上城区行政区域内区属各级行政事业单位、团体组织、国有企业及村社集体经济组织等实施《目录》内的公共资源交易项目,应当遵循《目录》规定的交易范围和规模标准。属于“限额以上交易规模标准”内的项目,应当进入区级或区级以上统一交易平台体系交易;属于“限额以下交易规模标准”内的项目,应当纳入上城区限额以下公共资源交易电子监管平台(尚小易平台)。
二、依法依规组织交易
(一)工程项目
1.依据国家发改委第16号令发布的《必须招标的工程项目规定》的限额标准以上的工程项目,应依法必须招标。
2.80万元(含)以上的非依法必须招标的工程项目,如使用财政性资金的应纳入政府采购进入政采云平台交易。
3.由经合社出资经股东代表大会表决的工程建设项目,进入区级及以上统一交易平台交易;其他零星工程建设项目纳入尚小易平台监管。鼓励经合社全资或控股的工程建设项目进场招标。
(二)采购项目
1.政府采购按照《浙江省政府集中采购目录及标准(2023年版)》执行,集中采购目录详见附件2。集中采购目录以外,单项或者年度批量预算金额达到分散采购限额标准的项目,依法实施分散采购。货物、服务类项目分散采购限额标准为50万元,工程类项目分散采购限额标准为80万元。
2.国有企业(各类指挥部)非生产经营货物服务采购参照《市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引》(杭国资产〔2017〕15 号)执行,限额标准为80万元,采购目录详见附件3。
3.使用上级专项拨款、专项经费、集体资金等公有性资金采购的货物、服务类项目,参照《杭州市上城区人民政府办公室关于印发杭州市上城区公共资源交易管理办法、杭州市上城区限额以下公共资源交易规则的通知》(上政办函〔2022〕15号)执行,400万元以上的项目适用招标投标法进行招标。
4.限额标准以下的采购类项目,采购人可通过政采云电子卖场或小额便利店采购。政采云电子卖场或小额便利店不能满足需求的,采购人可按照内控管理制度自行采购。
(三)产权项目
为提高产权交易效率,产权交易原则上采用拍卖、网络竞价的交易方式,公开招标方式仅适用于首年租金底价100万元(含)以上且需求较复杂的产权项目,采用公开招标方式交易失败的,应转为拍卖或网络竞价方式重新组织交易。
三、加强管理落实责任
区公共资源交易管理委员会办公室对进入区级公共资源交易统一平台的交易各方进行综合协调。相关行业行政监管部门要按照《目录》明确的监管职责分工,落实监管责任,切实履行监督管理职责。上城区公共资源交易中心(以下简称交易中心)要做好进场交易项目的服务工作。区属各级行政事业单位、团体组织、国有企业及村社集体经济组织要强化内控管理,制定完善交易内控管理制度,开展项目绩效评价。
《目录》自发布之日起施行,并将根据实际情况适时更新修订。
附件:1.上城区公共资源交易目录(2024年版)
2.浙江省政府集中采购目录(2023年版)
3.市属国有企业非生产经营货物服务采购目录
杭州市上城区公共资源交易管理委员会办公室
2024年 1 月 25日
附件1
上城区公共资源交易目录(2024年版)
类别 | 编号 | 交易内容 | 具体项目 | 交易范围 | 交易平台 | 有关监管部门 | 备注 |
A工程 | A01 | 工程施工 | 含房屋建筑和市政基础设施工程、机电安装工程、园林绿化工程及其他工程,具体项目包括:建筑(构筑物)工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、电梯安装工程、电子与智能化工程、古建筑工程、建筑幕墙工程、特种工程(含建筑物的纠偏和平移、结构补强等)、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、城市及道路照明工程、体育设施工程、机电工程、建筑机电安装工程、园林绿化工程、城市绿地养护等。 | 单项合同估算价400万元以上 | 交易中心 | 区住建局 | 按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定执行,限额以上的园林绿化工程项目进入杭州市公共资源交易平台交易。 |
财政性资金单项或年度批量预算金额80万元以上至400万元以内 | 政采云平台 | 区财政局 | 按照《浙江省政府集中采购目录及标准 ( 2023 年版)》执行。 | ||||
财政性资金单项或年度批量预算金额10万元以上至80万元以内 | 尚小易平台或政采云平台 | 上级主管单位 | 按照《杭州市上城区人民政府办公室关于印发杭州市上城区公共资源交易管理办法、杭州市上城区限额以下公共资源交易规则的通知》(上政办函〔2022〕15号)执行。 | ||||
非财政性资金单项合同估算价10万元以上至400万元以内 | 尚小易平台 | 一级集团或上级主管单位 | |||||
A02 | 工程货物 | 与工程建设相关的重要设备、材料,构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料。如交通标志标线和监控、隔音屏等工程。 | 单项合同估算价200万元以上 | 交易中心 | 区住建局 | 按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定执行。 | |
财政性资金单项或年度批量预算金额80万元以上至200万元以内 | 政采云平台 | 区财政局 | 按照《浙江省政府集中采购目录及标准 ( 2023 年版)》执行。 | ||||
财政性资金单项或年度批量预算金额10万元以上至80万元以内 | 尚小易平台或政采云平台 | 上级主管单位 | 按照《杭州市上城区人民政府办公室关于印发杭州市上城区公共资源交易管理办法、杭州市上城区限额以下公共资源交易规则的通知》(上政办函〔2022〕15号)执行。 | ||||
非财政性资金单项合同估算价10万元以上至200万元以内 | 尚小易平台 | 一级集团或上级主管单位 | |||||
A03 | 工程服务 | 各类建设工程勘察、设计、监理、全过程工程咨询、政府投资项目代建。 | 单项合同估算价100万元以上 | 交易中心 | 区住建局 | 按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定执行。 | |
财政性资金单项或年度批量预算金额80万元以上至100万元以内 | 政采云平台 | 区财政局 | 按照《浙江省政府集中采购目录及标准 ( 2023 年版)》执行。 | ||||
财政性资金单项或年度批量预算金额10万元以上至80万元以内 | 尚小易平台或政采云平台 | 上级主管单位 | 按照《杭州市上城区人民政府办公室关于印发杭州市上城区公共资源交易管理办法、杭州市上城区限额以下公共资源交易规则的通知》(上政办函〔2022〕15号)执行。 | ||||
非财政性资金单项合同估算价10万元以上至100万元以内 | 尚小易平台 | 一级集团或上级主管单位 |
类别 | 编号 | 交易内容 | 具体项目 | 交易范围 | 交易平台 | 有关监管部门 | 备注 |
B采购 | B01 | 财政性资金采购 | 货物、服务类 | 政府采购集中采购目录内品目单项或年度批量预算金额50万元以内 | 政采云平台 | 区财政局 | 1.按照《浙江省政府集中采购目录及标准 ( 2023 年版)》执行,数字化项目遵照《杭州市上城区人民政府办公室关于印发上城区政府投资数字化项目管理办法的通知》(上政办函〔2021〕8号)执行,限额标准为30万元。 2.单项或年度批量预算金额50万元以上的集中采购项目应委托集中采购机构即交易中心组织采购,分散采购可自行采购或者委托采购代理机构代理采购。 |
政府采购集中采购目录内品目单项或年度批量预算金额50万元以上 | 政采云平台 | ||||||
分散采购单项或年度批量预算金额50万元以上 | 政采云平台 | ||||||
未列入集中采购目录单项或年度批量预算金额10万元以上至50万元以内 | 尚小易平台或政采云平台 | 上级主管单位 | 按照《杭州市上城区人民政府办公室关于印发杭州市上城区公共资源交易管理办法、杭州市上城区限额以下公共资源交易规则的通知》(上政办函〔2022〕15号)执行。 | ||||
B02 | 国有企业(各类指挥部)采购 | 非生产经营性 货物、服务类 | 单项或年度批量预算金额80万元以上 | 交易中心 | 一级集团或上级主管单位 | 参照《市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引》(杭国资产〔2017〕15 号)执行。 | |
单项或年度批量预算金额10万元以上至80万元以内 | 尚小易平台 | ||||||
B03 | 其他公有性资金采购 | 货物、服务类 | 单项或年度批量预算金额10万元以上 | 尚小易平台或政采云平台 | 上级主管单位 | 按照《杭州市上城区人民政府办公室关于印发杭州市上城区公共资源交易管理办法、杭州市上城区限额以下公共资源交易规则的通知》(上政办函〔2022〕15号)执行,400万元以上的项目适用招标投标法进行招标。 |
类别 | 编号 | 交易内容 | 具体项目 | 交易范围 | 交易平台 | 有关监管部门 | 备注 |
C产权 | C01 | 国有产权 交易 | 行政事业单位房产出租 | 全部纳入 | 交易中心 | 区财政局 | 按照《杭州市上城区行政事业单位房产出租管理暂行办法》(上政办函〔2020〕11号)、《杭州市上城区产权交易规则》(上政办函〔2022〕56号)执行。 |
C02 | 行政事业单位固定资产设施设备处置 | 全部纳入 | |||||
C03 | 行政事业单位其他有形资产、无形资产(含所有权、经营权、使用权、收益权、处分权等)转让 | 全部纳入 | 原则上进省市产权交易平台交易 | ||||
C04 | 行政事业单位农贸市场承包经营权转让 | 交易中心 | 区财政局 区商务局 | ||||
C05 | 国有企业房产出租 | 单项合同租金底价在30万元以上 | 交易中心 | 一级集团或上级主管单位 | 按照《杭州市上城区产权交易规则》(上政办函〔2022〕56号)、《关于上城区区属国有企业房产管理有关事项的通知》(上财〔2022〕74 号)执行。 | ||
C06 | 单项合同租金底价在30万元以内 | 尚小易平台或交易中心 | |||||
C07 | 国有企业固定资产设施、设备处置 | 全部纳入 | 交易中心 | ||||
C08 | 国有企业农贸市场承包经营权转让 | 交易中心 | 一级集团或上级主管单位 区商务局 | ||||
C09 | 国有企业其他有形资产、无形资产(含所有权、经营权、使用权、收益权、处分权等)转让 | 全部纳入 | 原则上进省市产权交易平台交易 | 一级集团或上级主管单位 | |||
C10 | 农村集体 产权交易 | 房产出租 | 房产面积400平方米以上 | 交易中心 | 区发改经信局 | 按照《关于加强股份经济合作社规范管理的若干意见》(上政函〔2022〕31 号)、《杭州市上城区产权交易规则》(上政办函〔2022〕56号)、《上城区村社集体产权交易相关操作细则》(上发改经信〔2023〕9号)执行。 | |
C11 | 房产面积400平方米以内 | 尚小易平台 | |||||
C12 | 土地承包经营权流转 | 全部纳入 | 尚小易平台 | ||||
C13 | 农贸市场承包经营权转让 | 交易中心 | 区发改经信局 区商务局 | ||||
C14 | 其他有形资产、无形资产(含所有权、经营权、使用权、收益权、处分权等)转让 | 全部纳入 | 原则上进省市产权交易平台交易 | 区发改经信局 |
注:1.表格中所称“以上”包括本数在内,“以内”不包括本数。
2.分散采购,是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。
3.农贸市场指取得《市场名称登记证》的农贸市场或纳入政府统一管理的新建规划配套农贸市场。
附件2
浙江省政府集中采购目录(2023年版)
序号 | 品目 | 编码 | 备注 |
A 货物 | |||
1 | 服务器 | A02010104 | |
2 | 台式计算机 | A02010105 | |
3 | 便携式计算机 | A02010108 | |
4 | 复印机 | A02020100 | |
5 | 投影仪 | A02020200 | |
6 | 多功能一体机 | A02020400 | |
7 | 触控一体机 | A02020800 | |
8 | 打印机 | A02021000 | 限于品目为A02021001、 A02021002、A02021003、 AA02021004、02021006 的打印机。 |
9 | LED 显示屏 | A02021103 | |
10 | 液晶显示器 | A02021104 | |
11 | 扫描仪 | A02021118 | |
12 | 碎纸机 | A02021301 | |
13 | 乘用车 | A02030500 | |
14 | 电梯 | A02051227 | |
15 | 不间断电源 (UPS) | A02061504 | |
16 | 空调机 | A02061804 | |
17 | 视频会议系统设备 | A02080800 | |
18 | 书籍课本 | A04010101 | 限于义务教科书,包括义务教育国家课程、省级地方课程和配套作业本。全省统一集中采购。 |
序号 | 品目 | 编码 | 备注 |
19 |
家具用具 |
A05000000 | 限于品目为 A05010200 、 A05010300 、 A05010400 、 A05010500 的办公家具。 |
20 | 复印纸 | A05040101 | |
21 |
人用疫苗 |
A07025900 | 限于其他免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗。全省统一集中采购。 |
22 | 基础软件 | A08060301 | |
23 | 应用软件 | A08060303 | 限于信息安全软件。 |
C 服务 | |||
24 | 培训服务 | C02060000 | 限于省内培训。 |
25 | 云计算服务 | C16040000 | 包括大数据、人工智能服务。可全省统一集中采购。 |
26 | 网络接入服务 | C17010200 | |
27 | 财产保险服务 | C18040102 | 限于公车保险服务。 |
28 | 资产评估服务 | C20020700 | |
29 | 预算绩效评价咨询服务 | C20030800 | |
30 | 物业管理服务 | C21040000 | |
31 | 一般会议服务 | C22010200 | |
32 | 会计服务 | C23020000 | |
33 | 审计服务 | C23030000 | |
34 | 印刷服务 | C23090100 | |
35 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 限于公车租赁服务。 |
36 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | |
37 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 限于公车加油服务。 |
注:①以上品目和编码按财政部《政府采购品目分类目录》(2022 年印发) 执行。②以上品目中,实施框架协议采购的,或单项或年度批量预算金额达到分散采购限额标准的项目为集中采购项目,由集中采购机构组织采购。 ③高校、科研机构采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录,具体按《浙江省人民政府办公厅关于改革完善省财政科研经费管理的实施意见》(浙政办发〔2022〕22 号 ) 执行。
附件3
序号 | 目录名称 | 备注 |
G 货物(通用)类 采购限额 80 万元及以上 | ||
G01 一般设备 | ||
G0101 电器设备 | ||
G010101 | 电视机 | |
G010102 | 电冰箱 | |
G010103 | 吸尘器 | |
G010104 | 碎纸机 | |
G010105 | 摄影摄像设备 | 包括摄像机、光学、数码相机等 |
G010106 | 空气调节设备 | 包括多联、窗式、分体或柜式空调、恒温恒湿设备以及中央空调的主机、热交换器、末端设备、冷却塔、水处理设备、自控元件及安装等 |
G010107 | 其他电器设备 | |
G0102 办公自动化设备 | ||
G010201 | 计算机 | 包括台式、便携式电脑 |
G010202 | 打印机 | 含一体机 |
G010203 | 传真机 | |
G010204 | 复印机 | |
G010205 | 速印机 | 包括高速油印机、一体化速印机 |
G010206 | 投影仪 | |
G010207 | 扫描仪 | |
G010208 | 电子显示屏 | |
G010209 | UPS | |
G010210 | 点钞机 | |
G010211 | 捆扎机 | |
G010212 | 条码扫描器 | |
G010213 | 资料装订机 | |
G010214 | 其他办公自动化设备 | |
G0103 家具 | ||
G010301 | 办公家具 | |
G010302 | 员工宿舍家具 | |
G010303 | 其他家具 |
序号 | 目录名称 | 备注 |
G0104 专用材料 | ||
G010401 | 工作制服 | |
G010402 | 特种服装 | |
G010403 | 劳保服装 | |
G010404 |
图书资料 | 包括纸质、电子图书资料(含查询用数据排资料库、电子出版特等) |
G010405 | 文体用品 | |
G010406 | 清洁工具 | 包括地毯抽洗机,多用途清洗机,多功能擦地机等 |
G010407 | 劳保用品 | |
G010408 | 其他专用材料 | |
G0105 通信设备 包括移动通信、电话通信及其他通信设备 | ||
G010501 | 电台 | |
G010502 | 对讲机 | |
G010503 | 车辆定位系统 | |
G010504 | 其他通信工具 | |
G0106 通用汽车 | ||
G010601 | 轿车 | |
G010602 | 越野汽车(普车车) | |
G010603 | 旅行面包车 | 包括微型客车等 |
G010604 | 客车 | 20 座以上 |
G010605 | 卡车 | 包指皮卡车 |
G02 商业软件 | ||
G0201 系统软件 | ||
G020101 | 数据库软件 | |
G020102 | 商业软件 | |
G020103 | 应用软件 | |
G020104 | 行业应用软件 | 包括教学软件,医用软件 |
G020105 | 其他商业软件 | |
G0202 工具软件 | ||
G020201 | 安全管理软件 | 包括杀毒软件 |
G020202 | 备份软件 | |
G020203 | 网络管理软件 | |
G020204 | 中间件软件 | |
G020205 | 其他工具软件 |
序号 | 目录名称 | 备注 |
G0203 应用软件 | ||
G020301 | 通用应用软件 | 包括办公软件(桌面)、财务软件 |
G03 专用设备 | ||
G0301 园林工艺设备 | ||
G030101 | 草坪割灌机 | |
G030102 | 草坪修剪机 | |
G030103 | 喷药机 | |
G030104 | 割草机 | |
G030105 | 绿篱机 | |
G030106 | 绿篱修剪机 | |
G030107 | 其他园林工艺设备 | |
G0302 安保设备 | ||
G030201 | 避雷器 | |
G030202 | 电动门 | |
G030203 | 防爆罐 | |
G030204 | 防空电声警报器 | |
G030205 | 夜视仪 | |
G030206 | 救生气垫 | |
G030207 | 救援顶杆 | |
G030208 | 救援挂钩梯 | |
G030209 | 手持车底扫描镜 | |
G030210 | 双管猎枪 | |
G030211 | 消防拉梯 | |
G030212 | 防爆防雷防静电设备 | |
G030213 | 痕量爆炸物安全检查设备 | |
G030214 | X 射线安全检查设备 | |
G030215 | 行李安全检查分层管理系统 | |
G030216 | CT 类安全检查系统 | |
G030217 | 托运行李高速安全检查系统 | |
G030218 | 通过式金属探测门 | |
G030219 | 手持式金属探测器 | |
G030220 | 液态物品安全检查设备 | |
G030221 | 民用航空防爆类设备 | 防爆罐、防爆毯、防爆围栏、防爆破胎器等 |
G030222 | 道口防冲撞阻车设备 | |
G030223 | 道口自动门 |
序号 | 目录名称 | 备注 |
G030224 | 门禁系统 | |
G030225 | 通行证、门禁卡制作设备 | |
G030226 | 安检验证自动印章机 | |
G030227 | 消防气垫 | |
G030228 | 手抬消防泵 | |
G030229 | 监控系统 | 包括:软件、终端 |
G030230 | 其他安保设备 | |
G0303 体育设备 | ||
G030301 |
各种体育器械、装备及用品 | 按体育运动的项目分类,如田径器材、举重器材、篮球、网球、游泳器材等各运动项目;按体育器材的性质分类,指定器材、自备器材、场地器材和其他器材等 4 类; 按体育器材的用途分类,分为竞技体育器材、国防军事体育器材、中国民间体育器材、健身健美体疗康复器材、儿童体育游艺器材、伤残人竞技器材、辅助性器材等 |
G030302 | 各类运动场地的设施 | 体育竞赛、训练、群众健身的场地、建筑物和相关固定附属设备 |
G030303 | 其他体育设备 | |
G0304 文化设备 | ||
G030401 | 工艺美术专业设备 | |
G030402 | 影院放映机及银幕 | |
G030403 | 灯光、音响设备 | |
G030404 | 其他文化设备 | |
G0305 仓储物流设备 | ||
G030501 | 行李平板车 | |
G030502 | 集装箱转盘拖车 | |
G030503 | 打板机 | |
G030504 | 货架 | |
G030505 | 快件分拣系统 | |
G030506 | 其他仓储物流设备 | |
G0306 起重装卸设备 | ||
G030601 | 升降机 | |
G030604 | 电梯 | 包括自动扶梯、施工电梯、货运电梯 |
序号 | 目录名称 | 备注 |
G030605 | 塔式起重机 | |
G0307 炊事设备 | ||
G0308 交通专用设备 | ||
G030801 | 交通管理监控设备 | |
G030802 | 防冲撞挡车器 | |
G030803 | 其他防冲撞挡车器 | |
G0309 给排水设备 | ||
G030901 | 排污泵 | |
G030902 | 雨水泵 | |
G030903 | 变频泵 | |
G030904 | 潜水泵 | |
G030905 | 防洪闸 | |
G030906 | 翻水站 | |
G030907 | 其他给排水设备 | |
G0310 变配电设备 | ||
G031001 | 变压器 | |
G031002 | 真空断路器 | |
G031003 | 直流屏 | |
G031004 | 移动发电机 | |
G031005 | 电缆 | |
G031006 | 其他变配电设备 | |
G0311 网络设备 | ||
G031101 | 触摸屏 | |
G031102 | 磁带机 | |
G031103 | 程控调度机 | |
G031104 | 程控集成设备 | |
G031105 | 数据处理器 | |
G031106 | 交换机 | |
G031107 | 服务器 | |
G031108 | 路由器 | |
G031109 | 交换机 | |
G031110 | 调制解调器 | |
G031111 | 集线器 | |
G031112 | 防火墙 | |
G031113 | 磁盘阵列 | |
G031114 | 光纤收发器 | |
G031115 | 其他网络设备 |
序号 | 目录名称 | 备注 | |
G0312 消防类设备 | |||
G031201 | 高压清洗机 | ||
G031202 | 三相充电泵 | ||
G031203 | 破拆发电机 | ||
G031204 | 拉梯 | 空气呼吸器 | |
G031205 | 单杠梯 | ||
G031206 | 呼救器 | ||
G031207 | 隔热服 | ||
G031208 | 可燃气体检测仪 | ||
G031209 | 练合训练器 | ||
G031210 | 挂钩梯 | ||
G031211 | 其他消防类设备 | ||
S 服务类 限额标准 80 万元及以上 | |||
S01 咨询服务 | |||
S0101 | 法律服务 | ||
S0102 |
中介服务 | 包括审计、公证、评估、咨询、代理、检测、测绘及绩效评价、农发勘测等中介服务 | |
S02 印剧出版 | |||
S0201 | 印剧 | ||
S0202 | 出版 | ||
S03 物业服务 | |||
S0301 | 办公楼物业管理 | ||
S0302 | 宿合物业管理 | ||
S0303 | 卫生保洁 | ||
S0304 | 绿化养护 | ||
S0305 | 门卫安全服务 | ||
S0306 | 客户服务 | ||
S04 租赁服务 | |||
S0401 | 设备和机械租赁 | ||
S0402 | 电信线路租赁 | ||
S0403 | 花木租赁 | ||
S0404 | 其他租货 | ||
S05 保险服务 | |||
S0501 | 人身意外保险 | ||
S0502 | 财产保险 | ||
S0503 | 旅游责任险 | ||
S0504 | 机动车辆保险 | ||
序号 | 目录名称 | 备注 |
S0505 | 其他商业保险 | |
S06 维修维护 | ||
S0601 | 设备维护保养 | |
S0602 | 系统、网络运营维护 | |
S0603 | 房屋建筑物维修 | |
S0604 | 机动车维修保养 | |
S0605 | 其他日常维修 |