用户水龙头水质监测合格率
(2023年第3季度)
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
2 | 大肠埃希菌(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
3 | 菌落总数(MPN/ml) | 100 | 1 | 未检出 | <1 | 100% | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100% | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100% | |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100% | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 100% | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.71 | 0.65 | 0.69 | 100% | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00130 | 0.00028 | 0.00060 | 100% | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.000067 | 0.000025 | 0.000044 | 100% | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.000270 | 0.000072 | 0.000156 | 100% | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 100% | |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.27 | 0.01 | 0.10 | 100% | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100% | |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100% | |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100% | |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100% | |
22 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100% | |
23 | 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100% | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.22 | 7.05 | 7.15 | 100% | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.093 | 0.072 | 0.085 | 100% | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 100% | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100% | |
30 | 铜(mg/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100% | |
31 | 锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100% | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 100% | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 100% | |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 83 | 60 | 70 | 100% | |
35 | 总硬度(mg/L) | 450 | 61.1 | 50.1 | 57.2 | 100% | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/mg/L | 3 | 0.76 | 0.28 | 0.53 | 100% | |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | 100% | |
38 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.43 | 0.14 | 0.28 | 100% |
说明:
(1) 本信息来源于上城区疾病预防控制中心
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3) 检测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数*100%
用户水龙头水质监测合格率
(2023年第3季度)
设区市 | 监测点数(个) | 检测指标数(项次) | 检测指标综合合格率(%) | 备注 |
上城区 | 8 | 912 | 100% | |
…….. | ||||
合计 |
说明:
(1) 本信息来源于上城区疾病预防控制中心
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3) 检测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数*100%