根据《杭州市教育局 中共杭州市委机构编制委员会办公室 杭州市人力资源和社会保障局 杭州市财政局关于做好民办义务教育学校转公后教师队伍配置工作的实施意见》及杭州市上城区教育局2022年7月26日发布的《杭州市上城区教育局所属民转公学校教师专项招聘公告》,现将杭州市上城区教育局所属民转公学校教师专项招聘拟录用人员名单(第一批)予以公示,具体名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 |
1 | 杭州市建兰中学 | 初中语文教师1 | 宋佳青 | 女 |
2 | 杭州市建兰中学 | 初中语文教师1 | 胡馨方 | 女 |
3 | 杭州市建兰中学 | 初中语文教师1 | 俞筱 | 女 |
4 | 杭州市建兰中学 | 初中语文教师2 | 罗金天 | 女 |
5 | 杭州市建兰中学 | 初中语文教师2 | 朱佳莹 | 女 |
6 | 杭州市建兰中学 | 初中语文教师2 | 程展 | 女 |
7 | 杭州市建兰中学 | 初中语文教师2 | 程柔姗 | 女 |
8 | 杭州市建兰中学 | 初中语文教师2 | 郑佶瑜 | 男 |
9 | 杭州市建兰中学 | 初中语文教师2 | 郭简 | 女 |
10 | 杭州市建兰中学 | 初中语文教师2 | 陈荣荣 | 女 |
11 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师1 | 陈文益 | 男 |
12 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师1 | 汪利亚 | 女 |
13 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师1 | 陈巧薇 | 女 |
14 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师1 | 任静尔 | 女 |
15 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师1 | 张玲 | 女 |
16 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师1 | 蒋国芳 | 女 |
17 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师1 | 寿丹 | 女 |
18 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师1 | 甯红梅 | 女 |
19 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师2 | 励静 | 女 |
20 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师2 | 赵旭丹 | 女 |
21 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师2 | 姜含宇 | 男 |
22 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师2 | 金余波 | 男 |
23 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师2 | 张天宇 | 女 |
24 | 杭州市建兰中学 | 初中数学教师2 | 孙哲昊 | 男 |
25 | 杭州市建兰中学 | 初中英语教师1 | 胡庭 | 女 |
26 | 杭州市建兰中学 | 初中英语教师1 | 徐俊 | 男 |
27 | 杭州市建兰中学 | 初中英语教师1 | 柳茜 | 女 |
28 | 杭州市建兰中学 | 初中英语教师1 | 丁丽凤 | 女 |
29 | 杭州市建兰中学 | 初中英语教师2 | 沈宁 | 女 |
30 | 杭州市建兰中学 | 初中英语教师2 | 陈若墨 | 女 |
31 | 杭州市建兰中学 | 初中英语教师2 | 夏舒娴 | 女 |
32 | 杭州市建兰中学 | 初中英语教师2 | 朱心羽 | 女 |
33 | 杭州市建兰中学 | 初中英语教师2 | 何苗儿 | 女 |
34 | 杭州市建兰中学 | 初中英语教师2 | 余在洋 | 男 |
35 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师1 | 潘春燕 | 女 |
36 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师1 | 沈佳萍 | 女 |
37 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师1 | 林大誉 | 男 |
38 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师1 | 徐兴雪 | 女 |
39 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师1 | 张谭璐 | 女 |
40 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师1 | 任海红 | 女 |
41 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师1 | 王艳 | 女 |
42 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师1 | 成为林 | 女 |
43 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师2 | 陈彩凤 | 女 |
44 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师2 | 范佳颖 | 女 |
45 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师2 | 宛凯 | 男 |
46 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师2 | 郑锴 | 男 |
47 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师2 | 陈哲琰 | 女 |
48 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师2 | 陆小艺 | 女 |
49 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师2 | 陈英杰 | 男 |
50 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师2 | 王思璇 | 女 |
51 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师2 | 李涛 | 男 |
52 | 杭州市建兰中学 | 初中科学教师2 | 张赵飞 | 女 |
53 | 杭州市建兰中学 | 初中历史与社会教师1 | 杨君 | 男 |
54 | 杭州市建兰中学 | 初中历史与社会教师1 | 张敏 | 女 |
55 | 杭州市建兰中学 | 初中历史与社会教师1 | 俎鹏涛 | 男 |
56 | 杭州市建兰中学 | 初中历史与社会教师2 | 钟曌婧 | 女 |
57 | 杭州市建兰中学 | 初中历史与社会教师2 | 陈钰莲 | 女 |
58 | 杭州市建兰中学 | 初中历史与社会教师2 | 董慧 | 女 |
59 | 杭州市建兰中学 | 初中历史与社会教师2 | 李笑 | 女 |
60 | 杭州市建兰中学 | 初中道德与法治教师1 | 任晓晴 | 女 |
61 | 杭州市建兰中学 | 初中道德与法治教师1 | 李力 | 男 |
62 | 杭州市建兰中学 | 初中道德与法治教师1 | 黄琰珉 | 男 |
63 | 杭州市建兰中学 | 初中道德与法治教师2 | 祝海燕 | 女 |
64 | 杭州市建兰中学 | 初中道德与法治教师2 | 傅聪杰 | 男 |
65 | 杭州市建兰中学 | 初中音乐教师1 | 张敏 | 男 |
66 | 杭州市建兰中学 | 初中音乐教师2 | 林予飞 | 女 |
67 | 杭州市建兰中学 | 初中美术教师 | 瞿颖 | 女 |
68 | 杭州市建兰中学 | 初中美术教师 | 陈昊月 | 女 |
69 | 杭州市建兰中学 | 初中美术教师 | 侯宝琪 | 女 |
70 | 杭州市建兰中学 | 初中体育教师1 | 丁梦婵 | 女 |
71 | 杭州市建兰中学 | 初中体育教师1 | 孙杭萍 | 女 |
72 | 杭州市建兰中学 | 初中体育教师2 | 王宇杭 | 男 |
73 | 杭州市建兰中学 | 初中体育教师2 | 幺尧 | 男 |
74 | 杭州市建兰中学 | 初中体育教师2 | 罗晓天 | 男 |
75 | 杭州市建兰中学 | 初中体育教师2 | 王逸 | 男 |
76 | 杭州市建兰中学 | 初中体育教师2 | 潘碧纯 | 女 |
77 | 杭州市建兰中学 | 初中体育教师2 | 王轩 | 男 |
78 | 杭州市建兰中学 | 初中体育教师2 | 殷嘉欣 | 女 |
79 | 杭州市建兰中学 | 初中体育教师2 | 唐士斌 | 男 |
80 | 杭州市采荷实验学校 | 初中语文教师 | 钟楚 | 女 |
81 | 杭州市采荷实验学校 | 初中语文教师 | 赵浩含 | 女 |
82 | 杭州市采荷实验学校 | 初中语文教师 | 王思瑜 | 女 |
83 | 杭州市采荷实验学校 | 初中英语教师 | 邱银银 | 女 |
84 | 杭州市采荷实验学校 | 初中英语教师 | 李佳音 | 女 |
85 | 杭州市采荷实验学校 | 初中英语教师 | 于跃 | 男 |
86 | 杭州市采荷实验学校 | 初中科学教师 | 林青青 | 女 |
87 | 杭州市采荷实验学校 | 初中科学教师 | 何春晖 | 女 |
88 | 杭州市采荷实验学校 | 初中科学教师 | 董磊 | 男 |
89 | 杭州市采荷实验学校 | 初中历史与社会教师 | 吴晨蕾 | 女 |
90 | 杭州市采荷实验学校 | 初中历史与社会教师 | 洪雨田 | 男 |
91 | 杭州市采荷实验学校 | 初中美术教师 | 陆子璇 | 女 |
92 | 杭州市采荷实验学校 | 初中体育教师 | 傅淑婷 | 女 |
93 | 杭州市采荷实验学校 | 小学语文教师 | 李杰 | 男 |
94 | 杭州市采荷实验学校 | 小学语文教师 | 卢帆 | 女 |
95 | 杭州市采荷实验学校 | 小学语文教师 | 陈冬冬 | 女 |
96 | 杭州市采荷实验学校 | 小学语文教师 | 刘玉兰 | 女 |
97 | 杭州市采荷实验学校 | 小学语文教师 | 樊贇燕 | 女 |
98 | 杭州市采荷实验学校 | 小学数学教师 | 翁振坤 | 男 |
99 | 杭州市采荷实验学校 | 小学数学教师 | 沈铮楠 | 男 |
100 | 杭州市采荷实验学校 | 小学数学教师 | 邹凯 | 男 |
101 | 杭州市采荷实验学校 | 小学数学教师 | 张宏 | 男 |
102 | 杭州市采荷实验学校 | 小学英语教师 | 樊鸥 | 女 |
103 | 杭州市采荷实验学校 | 小学科学教师 | 曾瑞琪 | 女 |
104 | 杭州市采荷实验学校 | 小学音乐教师 | 殷悦 | 女 |
105 | 杭州市采荷实验学校 | 小学美术教师 | 毛舜瑜 | 女 |
106 | 杭州市采荷实验学校 | 小学体育教师 | 叶陈伟 | 男 |
107 | 杭州市采荷实验学校 | 小学信息教师 | 张麒 | 女 |
108 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师1 | 顾丽英 | 女 |
109 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师1 | 汪玥 | 男 |
110 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师1 | 陈淑霞 | 女 |
111 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师1 | 卢红榴 | 女 |
112 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师1 | 郁晨 | 女 |
113 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师1 | 王启茹 | 女 |
114 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 王丹 | 女 |
115 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 朱小洁 | 女 |
116 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 叶贞芹 | 女 |
117 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 朱良 | 男 |
118 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 郑如萍 | 女 |
119 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 孙文秀 | 女 |
120 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 江伊丽 | 女 |
121 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 皇甫群群 | 女 |
122 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 温佳佳 | 女 |
123 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 蒋萍 | 女 |
124 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 周嘉伟 | 男 |
125 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 卢俊颖 | 女 |
126 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 郭祥 | 男 |
127 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文教师2 | 鲁君文 | 女 |
128 | 杭州市崇文实验学校 | 小学数学教师1 | 郑多闻 | 女 |
129 | 杭州市崇文实验学校 | 小学数学教师1 | 雷文科 | 男 |
130 | 杭州市崇文实验学校 | 小学数学教师1 | 伏晨 | 男 |
131 | 杭州市崇文实验学校 | 小学数学教师1 | 徐飞燕 | 女 |
132 | 杭州市崇文实验学校 | 小学数学教师1 | 何英 | 女 |
133 | 杭州市崇文实验学校 | 小学数学教师2 | 张婷 | 女 |
134 | 杭州市崇文实验学校 | 小学数学教师2 | 李玲伶 | 女 |
135 | 杭州市崇文实验学校 | 小学数学教师2 | 吴慧杰 | 男 |
136 | 杭州市崇文实验学校 | 小学数学教师2 | 方冰儿 | 女 |
137 | 杭州市崇文实验学校 | 小学数学教师2 | 胡玉兰 | 女 |
138 | 杭州市崇文实验学校 | 小学英语教师 | 季主怡 | 女 |
139 | 杭州市崇文实验学校 | 小学英语教师 | 楼家权 | 男 |
140 | 杭州市崇文实验学校 | 小学英语教师 | 凌楠 | 女 |
141 | 杭州市崇文实验学校 | 小学科学教师 | 邱胜 | 女 |
142 | 杭州市崇文实验学校 | 小学科学教师 | 包慜珺 | 女 |
143 | 杭州市崇文实验学校 | 小学科学教师 | 周诗怡 | 女 |
144 | 杭州市崇文实验学校 | 小学音乐教师 | 丁思绮 | 女 |
145 | 杭州市崇文实验学校 | 小学音乐教师 | 吴易容 | 女 |
146 | 杭州市崇文实验学校 | 小学美术教师 | 刘娟 | 女 |
147 | 杭州市崇文实验学校 | 小学书法教师 | 费蝶 | 女 |
148 | 杭州市崇文实验学校 | 小学体育教师1 | 杜磊 | 男 |
149 | 杭州市崇文实验学校 | 小学体育教师2 | 陈朝君 | 男 |
150 | 杭州市崇文实验学校 | 小学体育教师2 | 杨豪 | 男 |
151 | 杭州市崇文实验学校 | 小学体育教师2 | 赵佳琦 | 男 |
152 | 杭州市崇文实验学校 | 小学信息技术教师 | 吕皓宁 | 女 |
153 | 杭州市崇文实验学校 | 小学信息技术教师 | 姚碧玲 | 女 |
154 | 杭州市崇文实验学校 | 小学信息技术教师 | 王菲 | 女 |
155 | 杭州市崇文实验学校 | 小学信息技术教师 | 杨礼璐 | 女 |
156 | 杭州市崇文实验学校 | 小学心理教师 | 蔡蕊 | 女 |
157 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师1 | 谢菊芬 | 女 |
158 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师1 | 乔璐 | 女 |
159 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师1 | 曹蔚婷 | 女 |
160 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师1 | 周蓉蓉 | 女 |
161 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师1 | 陈红 | 女 |
162 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师2 | 谭海楠 | 女 |
163 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师2 | 吕可薇 | 女 |
164 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师2 | 汪姗姗 | 女 |
165 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师2 | 洪隆 | 男 |
166 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师2 | 陈畅 | 女 |
167 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师2 | 陈婉玲 | 女 |
168 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师2 | 程佳妮 | 女 |
169 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师2 | 李朱依苓 | 女 |
170 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师2 | 王羚婕 | 女 |
171 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师2 | 姚逸如 | 女 |
172 | 杭州市时代小学 | 小学语文教师2 | 童欣 | 女 |
173 | 杭州市时代小学 | 小学数学教师1 | 孙维佳 | 女 |
174 | 杭州市时代小学 | 小学数学教师1 | 马新丰 | 女 |
175 | 杭州市时代小学 | 小学数学教师2 | 吴雅雯 | 女 |
176 | 杭州市时代小学 | 小学数学教师2 | 盛亦楠 | 女 |
177 | 杭州市时代小学 | 小学数学教师2 | 马雨婷 | 女 |
178 | 杭州市时代小学 | 小学数学教师2 | 张梦姣 | 女 |
179 | 杭州市时代小学 | 小学数学教师2 | 徐歆淳 | 女 |
180 | 杭州市时代小学 | 小学英语教师 | 施闻婕 | 女 |
181 | 杭州市时代小学 | 小学英语教师 | 章秀花 | 女 |
182 | 杭州市时代小学 | 小学英语教师 | 叶湛兰 | 女 |
183 | 杭州市时代小学 | 小学英语教师 | 张佳艺 | 女 |
184 | 杭州市时代小学 | 小学英语教师 | 马浙琦 | 男 |
185 | 杭州市时代小学 | 小学科学教师1 | 鲍心如 | 女 |
186 | 杭州市时代小学 | 小学科学教师1 | 王勇兵 | 男 |
187 | 杭州市时代小学 | 小学科学教师2 | 方芳婷 | 女 |
188 | 杭州市时代小学 | 小学音乐教师1 | 韩莉莉 | 女 |
189 | 杭州市时代小学 | 小学音乐教师2 | 万睿 | 女 |
190 | 杭州市时代小学 | 小学音乐教师2 | 丁思远 | 男 |
191 | 杭州市时代小学 | 小学美术教师 | 楼珺 | 女 |
192 | 杭州市时代小学 | 小学美术教师 | 方思齐 | 女 |
193 | 杭州市时代小学 | 小学美术教师 | 魏宁 | 女 |
194 | 杭州市时代小学 | 小学体育教师1 | 徐杰 | 男 |
195 | 杭州市时代小学 | 小学体育教师1 | 唐山城 | 男 |
196 | 杭州市时代小学 | 小学体育教师2 | 施益坚 | 男 |
197 | 杭州市时代小学 | 小学体育教师2 | 许文龙 | 男 |
198 | 杭州市时代小学 | 小学信息技术教师 | 李玲瑜 | 女 |
199 | 杭州市时代小学 | 小学信息技术教师 | 黄钢 | 男 |
200 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师1 | 胡怡涵 | 女 |
201 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师1 | 陈川 | 女 |
202 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师1 | 胡雪琼 | 女 |
203 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师1 | 陈敏 | 女 |
204 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师2 | 李斌 | 男 |
205 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 朱筱敏 | 女 |
206 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 杨柳逸雯 | 女 |
207 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 吴媛媛 | 女 |
208 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 杨丽丽 | 女 |
209 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 张玉琪 | 女 |
210 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 连袁芳 | 女 |
211 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 李雨珈 | 女 |
212 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 毛雪君 | 女 |
213 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 赵缘 | 女 |
214 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 林思慧 | 女 |
215 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 姚菊萍 | 女 |
216 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 袁燕妮 | 女 |
217 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学语文教师3 | 焦飞飞 | 女 |
218 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学数学教师 | 翁晓蕾 | 女 |
219 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学数学教师 | 顾言能 | 男 |
220 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学数学教师 | 林子超 | 男 |
221 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学数学教师 | 陈霞霞 | 女 |
222 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学数学教师 | 吴艳美 | 女 |
223 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学数学教师 | 方园 | 女 |
224 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学数学教师 | 吴海峰 | 男 |
225 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学数学教师 | 刘玥 | 女 |
226 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学英语教师1 | 周芹 | 女 |
227 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学英语教师2 | 吴华皇 | 男 |
228 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学英语教师2 | 陈依伦 | 女 |
229 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学英语教师2 | 温和 | 女 |
230 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学英语教师2 | 金雁航 | 女 |
231 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学英语教师2 | 梁超男 | 女 |
232 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学科学教师 | 尚晶 | 女 |
233 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学科学教师 | 高丁凡 | 女 |
234 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学科学教师 | 章利洋 | 男 |
235 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学音乐教师1 | 梁潇 | 女 |
236 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学音乐教师2 | 徐田 | 女 |
237 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学美术教师 | 郑莹 | 女 |
238 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学美术教师 | 李子忻 | 女 |
239 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学美术教师 | 吴颖颖 | 女 |
240 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学书法教师 | 钟雅丽 | 女 |
241 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学体育教师1 | 周震麟 | 男 |
242 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学体育教师1 | 沈利文 | 女 |
243 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学体育教师2 | 任双庆 | 男 |
244 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学体育教师2 | 沈曹祥 | 男 |
245 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学体育教师2 | 郑毅 | 男 |
246 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学信息技术教师1 | 廖鸣初 | 男 |
247 | 杭州新世纪外国语学校 | 小学信息技术教师2 | 杜绿英 | 女 |
公示期为2022年8月30日至2022年9月7日。
在公示期限内,单位和个人对公示对象存在违法违纪问题的,均可以书面、电话、来访等形式向相关部门反映。单位反映问题的须盖公章,个人反映问题的要求署真实姓名。
公示受理部门地址:杭州市上城区庆春东路1号新大楼东楼上城区教育局人事科,邮编:310020。
公示受理电话:0571-87822590
公示受理邮箱:zzrsk@stcvs.com
杭州市上城区教育局
2022年8月30日