各区(县、市)财政局、发改局,市级各部门:
为提高行政事业性收费政策透明度,加强社会监督,有效制止各种乱收费,切实减轻企业和社会负担,按照国务院有关规定,根据《财政部 国家发展改革委关于进一步完善行政事业性收费项目目录公开制度的通知》(财综〔2014〕56 号)和《关于加强全国政府性基金和行政事业性收费目录清单“一张网” 管理有关事项的通知》(财综〔2017〕69 号)的要求,市财政局和市发改委对我市执行的《杭州市行政事业性收费目录清单》和《杭州市涉企行政事业性收费目录清单》(详见附件 1、附件2)进行了更新,现予以公布。
各有关单位应严格按照《目录清单》依法执收,未列入《目录清单》的行政事业性收费一律不得征收,公民、法人和其他 组织有权拒绝缴纳。
执行过程中行政事业性收费项目发生变化的,由市财政局 会同市发改委进行动态更新调整。
杭州市财政局 杭州市发展和改革委员会
2020 年 11 月 13 日
附件 1:
杭州市行政事业性收费目录清单(20200930 更新)
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 批准级次 | |
一 | 教育 | |||||
1 | 公办幼儿园保教费 | 一级每人每月 520 元、二级每人每月 400 元、三级每人每月 280 元。 | 《幼儿园管理条例》财政部公告 2014 年第 80 号, 发改价格〔2011〕3207 号,按隶属关系实行同级管理。杭价费〔2005〕146 号、杭教计〔2005〕35 号、杭财综〔2005〕488 号;杭发改价格〔2019 336 号 | 中央 〕 | ||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 按隶属关系实行同级管理,普通高中:重点学校 1000 元/生·学期,一般学校 600 元/生·学期。住宿费每生每学期 200 元, 实行公寓化管理的,报价格部门另行核 定。 | 财政部公告 2014 年第 80 号,教财〔2003〕4 号, 教财〔1996〕101 号,由各设区市教育、价格、财政部门提出意见报同级政府批准后执行,并报省备案。杭价费〔2000〕088 号、杭教计〔2000 12 号、杭财综〔2000〕237 号 | 中央 〕 | ||
★ | 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 职业高中:重点学校 1000 元/生·学期, 一般学校 750 元/生·学期。住宿费每生 每学期 200 元,实行公寓化管理的,报价格部门另行核定。 | 财政部公告 2014 年第 80 号,财综〔2004〕4 号, 教财〔2003〕4 号,教财〔1996〕101 号。杭价费 〔2005〕47 号、杭教计〔2005〕11 号、杭财综〔2005 121 号、杭劳社培〔2005〕58 号,财教〔2012〕 376 号,浙财教〔2013〕1 号,国办发〔2015〕52 号, | 〕 中央 | |
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 普通大学一般专业学费基准价为 5000 元 /生·学年,住宿费 400 元/生·学年,实行企业化经营的学生宿舍最高不得超过1200 元/生·学年,其它项目收费标准详见文件。 | 财政部公告 2014 年第 80 号,《中华人民共和国中外合作办学条例》,《中外合作办学条例实施办法》(教育部令第 20 号),财教〔2013〕19 号,发改价格〔2013 887 号,教财〔2006〕2 号,发改价格〔2005〕2528 号,发改价格〔2003〕1011 号,教财〔2003〕4 号,计价格〔2002〕838 号,计价格〔2002〕665 号,计办价格〔2000〕906,教财〔1996〕101 号, 〔1992〕价费字 367 号,教财〔1992〕42 号 | 〕 中央 | ||
5 | 电大开放教育收费 | 注册费 200 元/人,学费基准价 110 元/ 学分,重修考试费 30 元/人·门 | 财政部公告 2014 年第 80 号,财综〔2014〕21 号, 发改价格〔2009〕2555 号,计价格〔2002〕838 号,财教厅〔2000〕110 号,浙价费〔2014〕186 号 | 中央 | ||
二 | 公安 | |||||
6 | 公安证照费 | 中央 | ||||
⑴ | 外国人证件费 | 财政部公告 2014 年第 80 号,〔1992〕价费字 240 号,公通字〔2000〕99 号 |
① | 居留许可 | 有效期不满 1 年的 400 元/人,有效期 1 至 3 年以内的 800 元/人,有效期 3 至 5 年的 1000 元/人,居留许可变更每次 200 元,其它项目收费标准详见文件。 | 财综〔2004〕60 号,发改价格〔2004〕2230 号 | |||
② | 外国人永久居 留申请费 | 1500 元/人 | 财综〔2004〕32 号,发改价格〔2004〕1267 号 | |||
③ | 永久居留证 | 300 元/证;有效期满、内容变更、申请 换发或者补发 300 元/证;丢失补领或损 坏换领 600 元/证 | 财综〔2004〕32 号,发改价格〔2004〕1267 号 | |||
④ | 出入境证 | 100 元/人次 | 财综〔2012〕47 号,公通字〔1996〕89 号 | |||
⑤ | 旅行证 | 50 元/人次 | 财综〔2012〕47 号,公通字〔1996〕89 号 | |||
⑵ | 公民出入境证 件费 | 财政部公告 2014 年第 80 号,价费字〔1993〕164 号,〔1992〕价费字 240 号,公通字〔2000〕99 号 | ||||
① | 因私护照 | 160 元/本,丢失补发 160 元/本,护照加 注 15 元/项次 | 计价格〔2000〕293 号,发改价格〔2017〕1186 号 | |||
② | 出入境通行证 费 | 一次有效每件 15 元/证,多次有效 80 元/ 证 | 财综〔2008〕9 号,发改价格〔2017〕1186 号 | |||
③ | 往来(含前往) 港澳通行证 (含签注) | 1 年)多次有效签注每件 80,长期(三年 多次有效签注每件 240 元。其它收费标准详见文件。 | ) 发改价格〔2005〕77 号,计价格〔2002〕1097 号, 发改价格〔2017〕1186 号 | |||
④ | 台湾居民来往大陆通行证 (含签注) | 证件加注 20 元/项次,一次有效台湾居民来往大陆通行证工本费 40 元/证;5 年有效台湾居民来往大陆通行证工本费 200 元/证,补办 500 元/证;一次有效来往大 陆签注每件 15 元,一年(含)以内多次 有效来往大陆签注每件 100 元,一年以上 至三年(含)以下居留签注每件 200 元三年以上至 5 年(含)以下居留签注每件 300 元。其它项目收费标准详见文件。 | 发改价格〔2011〕1389 号,发改价格〔2005〕1460 号,财综〔2005〕58 号,发改价格〔2004〕334 号, 计价格〔2001〕1835 号,价费字〔1993〕164 号, 发改价格〔2017〕1186 号 , | |||
⑤ | 台湾同胞定居 证 | 8 元/证 | 发改价格〔2004〕2839 号,价费字〔1993〕164 号,发改价格〔2017〕1186 号 | |||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证 (含签注) | 30 元/证,签注、加注、延期 20 元/项次, 多次签注 80 元/件。 | 计价格〔2001〕1835 号,价费字〔1993〕164 号, 发改价格〔2017〕1186 号 | |||
⑦ | 补发、换发港澳居民来往内地通行证证件 费 | 350 元/人(10 年期)、230 元/人(5 年期) | 财税〔2020〕46 号,发改价格〔2020〕1516 号2020 年 10 月 10 日起执行 | , 中央 |
⑶ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 户口簿、户口迁移证件免费,丢件、损坏补办收取工本费。其中居民户口簿 5 元/ 本、集体户口 2 元/本,户口迁移证 1 元/ 张,户口准迁证 1 元/张 | 财综〔2012〕97 号,价费字〔1992〕240 号,浙价费〔2017〕21 号 | |||
⑷ | 第二代居民身份证工本费 | 首次申领免费,丢失补领或坏换领 40 元/ 证 | 财政部公告 2014 年第 80 号,财综〔2007〕34 号, 发改价格〔2005〕436 号,财综〔2004〕8 号,发改 价格〔2003〕2322 号 | |||
● | ⑸ | 机动车号牌工本费 | 财政部公告2014 年第80 号,发改价格〔2004〕2831 号,计价格〔1994〕783 号,〔1992〕价费字 240 号,杭财综〔2018〕30 号 | |||
① 号牌(含 临时) | 汽车反光号牌 100 元/副,其它项目收费 标准详见文件 | |||||
②单独补发号牌专用固封 装置 | 1 元/个 | |||||
③号牌架 | 铁质 5 元,铝合金 10 元/只 | |||||
● | ⑹ | 机动车行驶 证、登记证、驾驶证工本费 | 行驶证 10 元、登记证 10 元、驾驶证 10 元、驾驶证 IC 卡 30 元 | 财政部公告2014 年第80 号,发改价格〔2004〕2831 号,财综〔2001〕67 号,计价格〔2001〕1979 号, 计价格〔1994〕783 号,〔1992〕价费字 240 号 , 发改价格〔2008〕1575 号,杭财综〔2018〕30 号 | ||
● | ⑺ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工 本费 | 临时行驶证 10 元/证、临时驾驶证 10 元/ 证 | 财政部公告 2014 年第 80 号,财综〔2008〕36 号, 发改价格〔2008〕1575 号,杭财综〔2018〕30 号 | ||
7 | 外国人签证费 | 非对待国家零次、一次签证 160 元;二次 签证 235 元;半年多次(含半年)签证 425 元;其它签证收费标准详见文件。 | 财政部公告 2014 年第 80 号,计价格〔2003〕392 号,〔1992〕价费字 240 号,公通字〔2000〕99 号 | 中央 | ||
8 | 中国国籍申请 手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费 50 元/人次,加入 退出、恢复中国国籍证书工本费 200 元/ 证 | 、 财政部公告 2014 年第 80 号,〔1992〕价费字 240 号,公通字〔2000〕99 号,公通字〔1996〕89 号 | 中央 | ||
三 | 自然资源 | |||||
■ | 9 | 土地复垦费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,《中华人民共和国土地管理法》,浙 政发〔2009〕48 号,浙政令〔2010〕284 号 | 中央 | |
■ | 10 | 土地闲置费 | 在城市规划区范围 内以出让方式取得土地使用权进行房地产开发造成土地闲置的,可以征收相当于土地使用权出让金 20以下的土地闲置费。 | 财政部公告 2014 年第 80 号,《中华人民共和国土地管理法》,浙政办发〔2000〕221 号 | 中央 |
▲■● | 11 | 不动产登记费 | 住宅 80 元/件,非住宅 550 元/件;单独 发证的车库车位 80 元/件,停车场项目 550 元/件 | 财税〔2016〕79 号,浙价费〔2018〕145 号,杭财综〔2018〕30 号 | 中央 | |
■ | 12 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,《中华人民共和国土地管理法》,浙 委办〔2009〕55 号 | 中央 | |
四 | 民政部门 | 13 | 殡葬收费 | 火化费 330 元/具(杭州户籍免费),其它收费标准详见文件 | 价费字〔1992〕249 号,发改价格〔2012〕673 号,浙委办发〔2014〕72 号,浙价费〔2007〕202 号 | 中央 |
五 | 住房城乡建 设 | |||||
◆ | 14 | 城市道路占 用、挖掘修复费 | 详见文件 | 财税〔2015〕68 号,财政部公告 2014 年第 80 号, 建城〔1993〕410 号,浙价费〔2007〕136 号,浙财函〔2020〕203 号 | 中央 | |
15 | 污水处理费 | 详见文件 | 发改价格〔2015〕119 号,浙财综〔2015〕39 号 《城市排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151 号 | , 中央 | ||
六 | 交通 | |||||
16 | 车辆通行费 (限于政府还 贷) | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686 号,浙江省收费公路 管理办法(2009 年省政府第 267 号令) | 中央 | ||
七 | 水利 | |||||
17 | 水资源费 | 详见文件 | 财政部公告2014 年第80 号,发改价格〔2014〕1959 号,发改价格〔2013〕29 号,财综〔2011〕19 号, 发改价格〔2009〕1779 号,财综〔2008〕79 号, 财综〔2003〕89 号,〔1992〕价费字 181 号,浙 价资〔2014〕207 号 | 中央 | ||
18 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,财综〔2014〕8 号, 发改价格〔2014〕886 号,发改价格〔2017〕1186 号,浙财综〔2014〕27 号,浙价费〔2014〕24 号浙政办发〔2015〕107 号,浙价费〔2017〕104 号 | , 中 央 | ||
八 | 卫生健康 | |||||
19 | 预防接种服务费 | 28 元/剂次 | 财税〔2016〕14 号,财政部公告 2014 年第 80 号, 国办发〔2002〕57 号,财综〔2008〕47 号,〔1992 价费字 314 号,浙价医〔2017〕187 号 | 〕 中 央 | ||
20 | 鉴定费 | 财税〔2016〕14 号,发改价格〔2016〕488 号 | 中央 | |||
(1)医疗事故 鉴定费 | 市级鉴定 4000 元/例,其它收费详见文件 | 发改价格〔2016〕488 号,浙发改价格函〔2019〕 573 号 | 中央 |
(2)预防接种 异常反应鉴定费 | 市级鉴定 4500 元/例,其它收费详见文件 | 财税〔2016〕14 号,发改价格〔2016〕488 号, 浙发改价格函〔2019〕573 号 | 中央 | |||
(3)职业病诊 断鉴定费 | 详见文件 | 财税〔2016〕14 号,发改价格〔2016〕488 号, 浙价医〔2018〕148 号 | 中央 | |||
21 | 社会抚养费 | 详见文件 | 财税〔2016〕14 号,财政部公告 2014 年第 80 号, 国务院令第 357 号,财规〔2000〕29 号,发改价 格〔2016〕488 号 | 中央 | ||
九 | 人防 | |||||
■ | 22 | 防空地下室易 地建设费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,中发〔2001〕9 号, 计价格〔2000〕474 号,浙价费〔2016〕211 号 | 中央 | |
十 | 法院 | |||||
23 | 诉讼费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,国务院令 481 号,浙 价费〔2007〕153 号 | 中央 | ||
十一 | 农业农村 | |||||
▲ | 24 | 渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,财综〔2012〕97 号, 计价格〔1994〕400 号,〔1992〕价费字 452 号, 财税〔2014〕101 号 | 中央 | |
十二 | 有关部门 | |||||
25 | 考试考务费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,财税〔2015〕69 号 浙价费〔2018〕33 号,浙财综〔2018〕12 号,浙政办发〔2015〕107 号,浙价费〔2002〕229 号 | , 中央 |
注:1、考试考务费按国家、省相关文件执行。
2、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。
3、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。
4、标注“●”号的收费项目,自 2019 年 1 月 1 日起三年内涉企零收费。
5、标注“◆”号的收费项目,其中城市道路占用费自 2020 年 7 月 28 日起对经批准占道经营的单位和个人免征。
6、标注“★”号的收费项目,免除学费(非民族地区非戏曲类相关表演专业学生除外)
7、国家有相关规定的,从其规定。
附件 2:
杭州市涉企行政事业性收费目录清单(20200930 更新)
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 批准级次 | |
一 | 公安 | |||||
1 | 证照费 | 中央 | ||||
● | ⑴ | 机动车号牌工本费 | 汽车反光号牌 100 元/副,其它项目收费标准详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,发改价格〔2004〕2831 号,计价格〔1994〕783 号,〔1992〕价费字 240 号 杭财综〔2018〕30 号 | , | |
● | ⑵ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 行驶证 10 元、登记证 10 元 | 财政部公告 2014 年第 80 号,发改价格〔2004〕2831 号,财综〔2001〕67 号,计价格〔2001〕1979 号, 计价格〔1994〕783 号,〔1992〕价费字 240 号, 杭财综〔2018〕30 号 | ||
● | ⑶ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可 工本费 | 临时行驶证 10 元/证 | 财政部公告 2014 年第 80 号,财综〔2008〕36 号, 发改价格〔2008〕1575 号,杭财综〔2018〕30 号 | ||
二 | 自然资源 | |||||
■ | 2 | 土地复垦费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,《中华人民共和国土地管理法》 | 中央 | |
■ | 3 | 土地闲置费 | 在城市规划区范围 内以出让方式取得土地使用权进行房地产开发造成土地闲置的,可以征收相当于土地使用权出让金 20以下的土地闲置费。 | 财政部公告 2014 年第 80 号,《中华人民共和国土地管理法》 | 中央 | |
▲■● | 4 | 不动产登记费 | 住宅 80 元/件,非住宅 550 元/ 件;单独发证的车库车位 80 元/件,停车场项目 550 元/件 | 财税〔2016〕79 号,浙价费〔2018〕145 号,杭财综〔2018〕30 号 | 中央 | |
■ | 5 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,《中华人民共和国土地管理法》 | 中央 | |
三 | 住房城乡建 设 | |||||
◆ | 6 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 财税〔2015〕68 号,财政部公告 2014 年第 80 号, 建城〔1993〕410 号,浙财函〔2020〕203 号 | 中央 | |
7 | 污水处理费 | 详见文件 | 《城市排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151 号,发改价格〔2015〕119 号,浙财综〔2015〕39 号 | 中央 | ||
四 | 交通 | |||||
8 | 车辆通行费(限于政府还 贷) | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号《, 收费公路管理条例》, 交公路发〔1994〕686 号 | 中央 | ||
五 | 水利 |
9 | 水资源费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,发改价格〔2014〕1959 号,发改价格〔2013〕29 号,财综〔2011〕19 号, 发改价格〔2009〕1779 号,财综〔2008〕79 号,财 综〔2003〕89 号,〔1992〕价费字 181 号 | 中央 | ||
10 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,财综〔2014〕8 号,发改价格〔2014〕886 号,浙政办发〔2015〕107 号 发改价格〔2017〕1186 号 | , 中 央 | ||
六 | 人防 | |||||
■ | 11 | 防空地下室易地建设费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,中发〔2001〕9 号, 计价格〔2000〕474 号 | 中央 | |
七 | 法院 | |||||
12 | 诉讼费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,国务院令 481 号 | 中央 | ||
八 | 农业农村 | |||||
▲ | 13 | 渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 财政部公告 2014 年第 80 号,财综〔2012〕97 号, 计价格〔1994〕400 号,〔1992〕价费字 452 号,财 税〔2014〕101 号 | 中央 |
注:1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。
2、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。
3、标注“●”号的收费项目,自 2019 年 1 月 1 日起三年内涉企零收费。
4、标注“◆”号的收费项目,其中城市道路占用费自 2020 年 7 月 28 日起对经批准占道经营的单位和个人免征。
5、国家有相关规定的,从其规定。