通知公告
2021年度上城区残疾人超比例就业相关补贴申请公示
作者:区残疾人联合会 来源:区残疾人联合会 发布时间:2021-11-05 09:18 点击率:
根据《关于进一步落实残疾人就业创业补贴制度的通知》(杭残联〔2018〕94号)相关规定,对安置本市户籍残疾人及超比例安置残疾人的用人单位进行补贴支持。以下单位经审核符合申领(岗位补贴、超比例安排残疾人就业补贴)相关条件,现予以公示。
超比例安排残疾人就业补贴 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位职工数 | 核定残疾人职工数 | 超比例人数 | 补助金额 |
1 | 杭州饮食服务集团有限公司杭州知味观 | 1133.00 | 47.42 | 30.42 | 241200.00 |
2 | 杭州三堡股份经济合作社 | 827.00 | 32.83 | 20.42 | 160800.00 |
3 | 上海必胜客有限公司杭州时代广场餐厅 | 693.00 | 26.75 | 16.35 | 128640.00 |
4 | 杭州市推拿医院(杭州市民福医院) | 46.00 | 17.50 | 16.81 | 128640.00 |
5 | 杭州上城区人力资源开发服务有限公司 | 5385.00 | 96.25 | 15.47 | 120600.00 |
6 | 杭州大兴物业管理有限公司 | 203.00 | 13.25 | 10.20 | 80400.00 |
7 | 杭州华溥实业有限公司君悦酒店分公司 | 387.00 | 15.00 | 9.19 | 72360.00 |
8 | 杭州定海股份经济合作社 | 704.00 | 19.65 | 9.09 | 72360.00 |
9 | 杭州景芳股份经济合作社 | 327.00 | 13.00 | 8.09 | 64320.00 |
10 | 杭州东城物业管理有限公司 | 107.00 | 9.33 | 7.72 | 56280.00 |
11 | 杭州水湘股份经济合作社 | 393.00 | 12.00 | 6.10 | 48240.00 |
12 | 杭州永和大王餐饮有限公司 | 142.00 | 9.00 | 6.87 | 48240.00 |
13 | 浙江强飞环卫保洁有限公司 | 473.00 | 13.00 | 5.90 | 40200.00 |
14 | 浙江德邦保安服务有限公司 | 1452.00 | 26.82 | 5.04 | 40200.00 |
15 | 杭州木材有限公司 | 177.00 | 8.00 | 5.34 | 40200.00 |
16 | 浙江波普环境服务有限公司 | 534.00 | 13.33 | 5.32 | 40200.00 |
17 | 杭州佳才人力资源管理有限公司 | 820.00 | 17.32 | 5.02 | 40200.00 |
18 | 杭州启翰物业管理有限公司 | 150.00 | 7.74 | 5.49 | 40200.00 |
19 | 杭州市江干保安服务有限公司 | 1513.00 | 27.75 | 5.05 | 40200.00 |
20 | 泛海酒店投资管理有限公司杭州钓鱼台酒店 | 250.00 | 8.99 | 5.24 | 40200.00 |
21 | 杭州火车站客服经营公司 | 51.00 | 5.00 | 4.23 | 32160.00 |
22 | 杭州上城区保安服务有限公司 | 884.00 | 17.58 | 4.32 | 32160.00 |
23 | 杭州华水市政工程有限公司 | 164.00 | 6.75 | 4.29 | 32160.00 |
24 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司 | 1226.00 | 21.65 | 3.26 | 24120.00 |
25 | 杭州九堡物业管理有限公司 | 398.00 | 9.58 | 3.61 | 24120.00 |
26 | 杭州铁路劳务公司 | 23.00 | 3.50 | 3.15 | 24120.00 |
27 | 浙江中杭电子有限公司 | 87.00 | 4.50 | 3.19 | 24120.00 |
28 | 杭州银珀工艺品有限公司 | 10.00 | 4.00 | 3.85 | 24120.00 |
29 | 浙江名可人力资源服务有限公司 | 177.00 | 6.00 | 3.34 | 24120.00 |
30 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 658.00 | 12.00 | 2.13 | 16080.00 |
31 | 杭州百江液化气有限公司 | 140.00 | 5.00 | 2.90 | 16080.00 |
32 | 浙江赞成宾馆有限公司 | 211.00 | 6.00 | 2.83 | 16080.00 |
33 | 上海宅急送物流有限公司杭州分公司 | 139.00 | 5.00 | 2.91 | 16080.00 |
34 | 中侨实业发展(杭州)有限公司 | 49.00 | 3.00 | 2.26 | 16080.00 |
35 | 杭州兴达特种橡胶有限公司 | 165.00 | 5.00 | 2.52 | 16080.00 |
36 | 浙江聋康医疗器械有限公司 | 36.00 | 2.67 | 2.13 | 16080.00 |
37 | 杭州逸欢装饰工程有限公司 | 12.00 | 2.91 | 2.73 | 16080.00 |
38 | 杭州市上城区望江市容环境卫生管理所 | 25.00 | 3.00 | 2.62 | 16080.00 |
39 | 杭州龙享通信设备有限公司 | 23.00 | 3.00 | 2.65 | 16080.00 |
40 | 杭州吴山酩楼餐饮管理有限公司 | 98.00 | 3.50 | 2.03 | 16080.00 |
41 | 杭州绿城海企实业有限公司蓝色钱江酒店分公司 | 229.00 | 5.66 | 2.22 | 16080.00 |
42 | 杭州长运三运运输有限公司 | 90.00 | 4.17 | 2.82 | 16080.00 |
43 | 浙江海明实业有限公司 | 570.00 | 11.50 | 2.95 | 16080.00 |
44 | 杭州中冠金属包装彩印有限公司 | 24.00 | 3.00 | 2.64 | 16080.00 |
45 | 浙江商源供应链股份有限公司 | 69.00 | 3.76 | 2.72 | 16080.00 |
46 | 杭州物美丁桥商业有限公司 | 114.00 | 3.83 | 2.12 | 16080.00 |
47 | 杭州自如企业管理有限公司 | 790.00 | 14.66 | 2.81 | 16080.00 |
48 | 海明控股集团有限公司 | 71.00 | 3.83 | 2.76 | 16080.00 |
49 | 浙江今日头条科技有限公司 | 1235.25 | 20.16 | 1.63 | 8040.00 |
50 | 浙江杭州湾建筑集团有限公司 | 395.00 | 7.00 | 1.07 | 8040.00 |
51 | 浙江华龙物业管理有限公司 | 220.00 | 5.00 | 1.70 | 8040.00 |
52 | 杭州商旅新侨酒店管理有限公司 | 170.00 | 4.00 | 1.45 | 8040.00 |
53 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 318.00 | 6.00 | 1.23 | 8040.00 |
54 | 杭州大安机动车驾驶员培训有限公司 | 23.00 | 2.00 | 1.65 | 8040.00 |
55 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 105.00 | 3.00 | 1.42 | 8040.00 |
56 | 杭州天元大厦有限公司 | 127.00 | 3.25 | 1.34 | 8040.00 |
57 | 杭州城东衣之家百货有限公司 | 49.00 | 2.00 | 1.26 | 8040.00 |
58 | 浙江远大电力设备有限公司 | 34.00 | 2.00 | 1.49 | 8040.00 |
59 | 杭州三纬物业管理有限公司 | 112.00 | 3.33 | 1.65 | 8040.00 |
60 | 杭州常青股份经济合作社 | 401.00 | 8.00 | 1.98 | 8040.00 |
61 | 杭州城北电气承装公司 | 112.00 | 2.75 | 1.07 | 8040.00 |
62 | 杭州汤养元中医门诊部有限公司 | 77.00 | 2.33 | 1.17 | 8040.00 |
63 | 浙江省盐业集团杭州市盐业有限公司 | 37.00 | 2.00 | 1.44 | 8040.00 |
64 | 杭州金龙体育文教用品有限公司 | 39.00 | 1.75 | 1.16 | 8040.00 |
65 | 杭州蔬菜有限公司 | 71.00 | 2.34 | 1.27 | 8040.00 |
66 | 杭州友好饭店有限公司 | 212.00 | 5.00 | 1.82 | 8040.00 |
67 | 杭州康爵贸易有限公司 | 44.00 | 2.00 | 1.34 | 8040.00 |
68 | 杭州冠洋控股集团有限公司 | 29.00 | 2.00 | 1.56 | 8040.00 |
69 | 杭州平治科技有限公司 | 50.00 | 2.00 | 1.25 | 8040.00 |
70 | 杭州聚能食品有限公司 | 6.00 | 2.00 | 1.91 | 8040.00 |
71 | 杭州市市场开发服务有限公司 | 56.00 | 2.00 | 1.16 | 8040.00 |
72 | 杭州国大实业投资有限公司商业大厦分公司 | 52.00 | 2.00 | 1.22 | 8040.00 |
73 | 杭州市江干区住房保障服务中心 | 42.00 | 2.00 | 1.37 | 8040.00 |
74 | 杭州市第二社会福利院 | 83.00 | 3.00 | 1.75 | 8040.00 |
75 | 竞技世界(杭州)网络技术有限公司 | 9.00 | 2.00 | 1.86 | 8040.00 |
76 | 杭州华东家电市场有限公司 | 45.00 | 2.00 | 1.32 | 8040.00 |
77 | 杭州杭州湾建筑劳务有限公司 | 49.00 | 2.00 | 1.26 | 8040.00 |
78 | 浙江电融数据技术有限公司 | 72.00 | 3.00 | 1.92 | 8040.00 |
79 | 杭州国泰外语艺术学校 | 247.00 | 5.00 | 1.29 | 8040.00 |
80 | 杭州安琪儿置业股份有限公司 | 40.00 | 2.00 | 1.40 | 8040.00 |
81 | 杭州云铂信息科技有限责任公司 | 12.00 | 2.00 | 1.82 | 8040.00 |
82 | 杭州栋梁储运有限公司 | 37.00 | 1.92 | 1.36 | 8040.00 |
83 | 杭州市江干区弯湾托管中心 | 7.00 | 1.83 | 1.72 | 8040.00 |
84 | 杭州邦成物业管理有限公司 | 56.00 | 2.00 | 1.16 | 8040.00 |
85 | 杭州时新卫生用品厂 | 2.00 | 1.67 | 1.64 | 8040.00 |
86 | 杭州天海宾馆有限公司 | 34.00 | 1.58 | 1.07 | 8040.00 |
87 | 杭州桂禾金融服务有限公司 | 10.00 | 1.50 | 1.35 | 8040.00 |
88 | 浙江万隆食品科技有限公司 | 46.00 | 2.00 | 1.31 | 8040.00 |
89 | 杭州永新搪瓷有限公司 | 4.00 | 1.25 | 1.19 | 8040.00 |
90 | 杭州迪佳健康管理有限公司 | 14.00 | 2.00 | 1.79 | 8040.00 |
91 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司浙江分公司 | 65.00 | 2.00 | 1.02 | 8040.00 |
92 | 浙江鲁业建设有限公司 | 31.00 | 2.00 | 1.53 | 8040.00 |
93 | 杭州新远见模具制造有限公司 | 30.00 | 2.00 | 1.55 | 8040.00 |
94 | 浙江物语餐饮管理有限公司 | 50.00 | 2.00 | 1.25 | 8040.00 |
95 | 浙江省妇女儿童基金会 | 33.00 | 2.00 | 1.50 | 8040.00 |
96 | 上海真功夫快餐管理有限公司杭州分公司 | 16.00 | 1.67 | 1.43 | 8040.00 |
97 | 杭州传感器有限公司 | 23.00 | 2.00 | 1.65 | 8040.00 |
98 | 杭州复兴建设集团有限公司 | 27.00 | 2.00 | 1.59 | 8040.00 |
99 | 浙江西湖律师事务所 | 30.00 | 2.00 | 1.55 | 8040.00 |
100 | 杭州伟盛纸业有限公司 | 36.00 | 2.00 | 1.46 | 8040.00 |
101 | 浙江中豪控股集团有限公司 | 46.00 | 2.00 | 1.31 | 8040.00 |
102 | 浙宝电气(杭州)集团有限公司 | 198.00 | 4.00 | 1.03 | 8040.00 |
103 | 浙江东冶建设有限公司 | 55.00 | 2.00 | 1.17 | 8040.00 |
104 | 杭州欧凯假日大酒店有限公司 | 63.00 | 2.00 | 1.05 | 8040.00 |
105 | 杭州盛美嘉合健康管理有限公司 | 51.00 | 2.00 | 1.23 | 8040.00 |
106 | 杭州振华仪表有限公司 | 30.00 | 2.00 | 1.55 | 8040.00 |
107 | 杭州新纪元财会咨询有限公司 | 40.00 | 2.00 | 1.40 | 8040.00 |
108 | 杭州市龙居寺公墓 | 28.00 | 2.00 | 1.58 | 8040.00 |
109 | 杭州九洲物业管理有限公司 | 9.00 | 2.00 | 1.86 | 8040.00 |
110 | 杭州兆丰藏鲜工坊餐饮管理有限公司 | 64.00 | 2.00 | 1.04 | 8040.00 |
111 | 杭州市江干区四季青街道公共服务中心 | 21.00 | 2.00 | 1.68 | 8040.00 |
112 | 浙江禄珅纸业有限公司 | 37.00 | 2.00 | 1.44 | 8040.00 |
113 | 杭州浙宝电气成套设备有限公司 | 44.00 | 2.00 | 1.34 | 8040.00 |
114 | 杭州鼎协食品有限公司 | 18.00 | 2.00 | 1.73 | 8040.00 |
115 | 杭州泰山堂中医门诊部有限公司 | 13.00 | 1.83 | 1.63 | 8040.00 |
116 | 杭州福蕾液压机械有限公司 | 18.00 | 1.83 | 1.56 | 8040.00 |
117 | 杭州英乐食品有限公司 | 12.00 | 1.67 | 1.49 | 8040.00 |
118 | 杭州桐君堂中医门诊部有限公司 | 56.00 | 2.25 | 1.41 | 8040.00 |
119 | 杭州中策车空间汽车服务有限公司 | 49.00 | 2.50 | 1.76 | 8040.00 |
120 | 杭州三高光电科技有限公司 | 66.00 | 2.83 | 1.84 | 8040.00 |
121 | 杭州腾飞汽车服务有限公司 | 136.00 | 4.00 | 1.96 | 8040.00 |
122 | 杭州近江水产农副产品综合市场 | 41.00 | 2.00 | 1.38 | 8040.00 |
123 | 杭州物美凯普商业有限公司 | 81.00 | 3.16 | 1.94 | 8040.00 |
124 | 重庆安诚物业管理有限公司杭州分公司 | 40.00 | 2.00 | 1.40 | 8040.00 |
125 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 | 150.00 | 4.00 | 1.75 | 8040.00 |
126 | 浙江广川工程项目管理有限公司 | 167.00 | 4.00 | 1.49 | 8040.00 |
127 | 杭州皇冠大酒店 | 47.00 | 2.00 | 1.29 | 8040.00 |
128 | 杭州联华快客便利连锁有限公司 | 130.00 | 3.25 | 1.30 | 8040.00 |
129 | 杭州威凯建筑工程有限公司 | 6.00 | 2.00 | 1.91 | 8040.00 |
130 | 杭州砂之船商业管理股份有限公司 | 55.00 | 2.00 | 1.17 | 8040.00 |
131 | 杭州天河钣金有限公司 | 31.00 | 2.00 | 1.53 | 8040.00 |
132 | 杭州中豪物业管理有限公司 | 55.00 | 2.00 | 1.17 | 8040.00 |
133 | 杭州尧泓网络科技有限公司 | 9.00 | 1.83 | 1.69 | 8040.00 |
公示期为自发布之日起5个工作日。
对公示内容有异议的,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,并告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话则不予受理。
监督联系电话:0571-87654080
上城区残疾人联合会
2021/11/5