根据第四次经济普查结果,现将全区第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有工业企业法人单位678个,从业人员21360人,分别比2013年末减少40.9%和41.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业658个,占97.0%;港、澳、台商投资企业8个,占1.2%;外商投资企业12个,占1.8%。内资企业中集体企业12个,占1.8%;私营企业597个,占88.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占59.1%,港、澳、台商投资企业占2.7%,外商投资企业占38.2%。内资企业中,集体企业占0.6%,私营企业占41.2%(详见表2-1)。
在工业企业法人单位中,制造业673个,电力、热力、燃气及水生产和供应业5个,分别99.3%和0.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,制造业占99.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占0.1%。在工业行业大类中,通用设备制造业、 纺织服装、服饰业、 金属制品业从业人员数位居前三位,分别占43.7%、8.9%和6.5%(详见表2-2)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 678 | 21360 |
内资企业 | 658 | 12630 |
国有企业 | — | — |
集体企业 | 12 | 120 |
股份合作企业 | 5 | 25 |
联营企业 | — | — |
有限责任公司 | 38 | 1583 |
股份有限公司 | 6 | 2106 |
私营企业 | 597 | 8796 |
其他企业 | — | — |
港、澳、台商投资企业 | 8 | 582 |
外商投资企业 | 12 | 8148 |
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 678 | 21360 |
采矿业 | — | — |
制造业 | 673 | 21353 |
农副食品加工业 | ** | ** |
食品制造业 | 7 | 997 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4 | 202 |
纺织业 | 23 | 88 |
纺织服装、服饰业 | 105 | 1892 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4 | 70 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7 | 93 |
家具制造业 | 10 | 39 |
造纸和纸制品业 | 49 | 355 |
印刷和记录媒介复制业 | 64 | 897 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13 | 122 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2 | 130 |
化学原料和化学制品制造业 | 11 | 113 |
医药制造业 | 9 | 770 |
化学纤维制造业 | 2 | 7 |
橡胶和塑料制品业 | 30 | 214 |
非金属矿物制品业 | 11 | 291 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 81 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 44 |
金属制品业 | 61 | 1385 |
通用设备制造业 | 74 | 9326 |
专用设备制造业 | 37 | 645 |
汽车制造业 | 7 | 180 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3 | 110 |
电气机械和器材制造业 | 50 | 824 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24 | 1181 |
仪器仪表制造业 | 27 | 1072 |
其他制造业 | 3 | 47 |
金属制品、机械和设备修理业 | 27 | 135 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5 | 7 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计255.50亿元,比2013年末减少8.6%。负债合计155.19亿元。全年实现营业收入201.71亿元(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 255.50 | 155.19 | 201.71 |
采矿业 | — | — | — |
制造业 | 255.40 | 155.15 | 201.64 |
农副食品加工业 | 0.51 | 0.29 | 0.58 |
食品制造业 | 8.38 | 7.98 | 2.62 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4.10 | 1.60 | 1.64 |
纺织业 | 0.55 | 0.39 | 0.42 |
纺织服装、服饰业 | 10.58 | 5.39 | 8.91 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.10 | 1.11 | 0.12 |
家具制造业 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
造纸和纸制品业 | 1.13 | 0.78 | 1.40 |
印刷和记录媒介复制业 | 5.95 | 3.98 | 4.01 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2.70 | 2.47 | 0.26 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 14.05 | 7.55 | 7.15 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.51 | 0.41 | 0.41 |
医药制造业 | 4.08 | 2.34 | 5.21 |
化学纤维制造业 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
橡胶和塑料制品业 | 1.81 | 0.55 | 0.81 |
非金属矿物制品业 | 5.55 | 3.99 | 6.45 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.99 | 2.83 | 19.29 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.09 | 0.70 | 0.29 |
金属制品业 | 9.07 | 4.14 | 10.11 |
通用设备制造业 | 147.01 | 87.56 | 111.96 |
专用设备制造业 | 11.04 | 8.96 | 2.88 |
汽车制造业 | 1.11 | 1.11 | 0.90 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.44 | 0.20 | 0.22 |
电气机械和器材制造业 | 7.52 | 4.24 | 4.39 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.39 | 3.11 | 6.59 |
仪器仪表制造业 | 5.87 | 2.84 | 4.16 |
其他制造业 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.39 | 0.29 | 0.60 |
电力、热力生产和供应业 | 0.10 | 0.04 | 0.07 |
水的生产和供应业 | 0.10 | 0.04 | 0.07 |
(三)数字经济核心产业
2018年末,全区从事数字经济核心产业(制造业)的规模以上工业企业法人单位6个,占规模以上工业企业法人单位的12.8%,其中:计算机、通信和其他设备制造业4个,占66.7%;专用电子设备制造业2个,占33.3%。
(四)企业研发活动
2018年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位18个,比2013年减少35.7%,占全部规模以上工业企业法人单位的38.3%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量447人年,比2013年减少65.2%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出2.00亿元,比2013年减少40.6%;R&D经费与营业收入之比为1.16%(详见表2-4)。
2018年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量108件,其中发明专利申请22件,分别比2013年减少77.5%和77.3%;发明专利申请所占比重为20.4%,与2013年持平。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费支出及投入强度情况
R&D经费支出 | R&D经费与营业收入之比(%) | |
合 计 | 2.00 | 1.16 |
采矿业 | — | — |
制造业 | 2.00 | 1.16 |
食品制造业 | 0.04 | 2.12 |
纺织服装、服饰业 | 0.15 | 2.27 |
医药制造业 | 0.11 | 2.39 |
金属制品业 | 0.13 | 1.55 |
通用设备制造业 | 1.27 | 1.17 |
专用设备制造业 | 0.02 | 1.54 |
电气机械和器材制造业 | 0.01 | 0.29 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.14 | 2.35 |
仪器仪表制造业 | 0.13 | 4.46 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有建筑业法人企业单位1595个,从业人员306651人,分别比2013年末增长145%和26.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1593个,占99.9%;外商投资企业2个,占0.1%。内资企业中,国有企业0个;集体企业4个,占0.3%;私营企业1486个,占93.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占0%,集体企业占0.1%,私营企业占74.7%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1595 | 306651 |
内资企业 | 1593 | 306643 |
国有企业 | — | — |
集体企业 | 4 | 145 |
股份合作企业 | ** | ** |
联营企业 | — | — |
有限责任公司 | 95 | 74630 |
股份有限公司 | 7 | 2718 |
私营企业 | 1486 | 228968 |
其他内资企业 | — | — |
港、澳、台商投资企业 | — | — |
外商投资企业 | 2 | 8 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占10.9%,土木工程建筑业占13.8%,建筑安装业占12.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占62.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占83.1%,土木工程建筑业占7.4%,建筑安装业占1.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占8.2%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1595 | 306651 |
房屋建筑业 | 174 | 254761 |
土木工程建筑业 | 220 | 22762 |
建筑安装业 | 204 | 4103 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 997 | 25025 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计510.04亿元,比2013年末增长121.4%。负债合计368.81亿元。全年实现营业收入702.02亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 510.04 | 368.81 | 702.02 |
房屋建筑业 | 165.61 | 125.51 | 433.62 |
土木工程建筑业 | 268.98 | 198.98 | 170.35 |
建筑安装业 | 23.41 | 14.23 | 20.98 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 52.04 | 30.08 | 77.07 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]战略性新兴产业:根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)的精神和国家统计局制定的《战略性新兴产业分类(2018)》标准确定。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。
[6]表中个别行业因涉及单位企业数据保密等原因不宜公开,以“**”表示。