经领导小组审议,原则同意各街道申报的2020年微更新综合改造项目计划。请各街道办事处根据时间节点要求,加快建设进度,确保今年工作任务顺利完成。
附件:1、上城区2020年微更新综合改造项目计划汇总表
2、上城区2020年微更新综合改造项目进度时间表
上城区老旧住宅小区微更新综合整治工作领导小组
2020年1月14日
附件1 上城区2020年微更新综合改造项目计划汇总表 | ||||||||||||||
单位:幢、套、万平方米、万元 | ||||||||||||||
序号 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 建设主体 | 幢数 | 套数 | 总建筑面积 | 建成时间 | 房屋类别 | 改造主要内容 | 年度任务 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 计划决算时间 | 预计总投资额 |
1 | 小营街道姚园寺巷社区 | 建国南苑26幢、27幢、32幢 | 小营街道 | 3 | 254 | 1.90 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 760.00 |
2 | 小营街道姚园寺巷社区 | 陆家河头1幢、3-9幢 | 小营街道 | 8 | 391 | 2.29 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 916.00 |
3 | 小营街道姚园寺巷社区 | 建国南苑30幢、35幢、36幢 | 小营街道 | 3 | 154 | 1.39 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 763.7 |
4 | 小营街道姚园寺巷社区 | 建国南苑45幢、39幢 | 小营街道 | 2 | 205 | 1.6 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 640 |
5 | 小营街道姚园寺巷社区 | 建国南苑38幢、33幢、姚园寺巷20、21号 | 小营街道 | 4 | 250 | 1.41 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 747.3 |
6 | 小营街道姚园寺巷社区 | 建国南苑46幢、57幢、62幢、羊线弄29号33号-40号、姚园寺巷9、10、11、22、23号 | 小营街道 | 17 | 501 | 2.6 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1040 |
7 | 小营街道姚园寺巷社区 | 江城路742号 | 小营街道 | 1 | 90 | 0.48 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 254.4 |
8 | 小营街道姚园寺巷社区 | 称心里4.6.7 | 小营街道 | 23 | 25 | 0.29 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 153.7 |
9 | 小营街道西牌楼社区 | 建国南苑2-18幢 | 小营街道 | 16 | 1284 | 6.67 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 2668.00 |
10 | 小营街道西牌楼社区 | 建国南苑21幢 | 小营街道 | 1 | 70 | 0.70 | 2000年以前 | 商品房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 280.00 |
11 | 小营街道小营巷社区 | 银枪新村1-5幢 | 小营街道 | 5 | 290 | 1.52 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 608.00 |
12 | 小营街道小营巷社区 | 马市街2-9号,皮市巷8-10号 | 小营街道 | 5 | 289 | 1.58 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 632.00 |
13 | 小营街道小营巷社区 | 永宁院1-10号,皮市巷20-26号,清吟街89号,马市街17-71号 | 小营街道 | 9 | 706 | 4.13 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1652.00 |
14 | 小营街道小营巷社区 | 清吟街115-119号,皮市巷27号 | 小营街道 | 4 | 172 | 0.89 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 356.00 |
15 | 小营街道小营巷社区 | 小塔儿巷1-15号,觉苑寺巷1-5号,大塔儿巷18-22号,下华光巷70-72号,龙华巷5-11号 | 小营街道 | 13 | 724 | 4.33 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1730.50 |
16 | 小营街道小营巷社区 | 小塔儿巷22号 | 小营街道 | 1 | 36.00 | 0.39 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 156.00 |
17 | 小营街道小营巷社区 | 皮市巷59、71、73、75、85、87、89号 | 小营街道 | 7 | 355.00 | 2.05 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 820.00 |
18 | 小营街道小营巷社区 | 马市街90、93号 | 小营街道 | 2 | 50.00 | 0.15 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 60.00 |
19 | 南星街道海月桥社区 | 海月花园 | 南星街道 | 16 | 370 | 4.68 | 1998 | 商品房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1872 |
20 | 南星街道美政桥社区 | 美政花苑南区+民航宿舍 | 南星街道 | 25 | 1538 | 11.09 | 1999 | 拆迁安置房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 4436 |
21 | 南星街道复兴街社区 | 复兴南苑 | 南星街道 | 42 | 2775 | 20.20 | 1998 | 部分回迁房 | 综合改造 | 开工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 8080 |
22 | 紫阳街道上羊市街社区 | 金狮苑 | 紫阳街道 | 23 | 1801 | 10.90 | 1998年 | 拆迁安置房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 4360 |
23 | 紫阳街道上羊市街社区 | 响水坝 | 紫阳街道 | 10 | 404 | 2.76 | 1998年 | 拆迁安置房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1104 |
24 | 紫阳街道上羊市街社区 | 袁井巷 | 紫阳街道 | 8 | 525 | 2.90 | 1998年 | 拆迁安置房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1160 |
25 | 紫阳街道上羊市街社区 | 云雀苑 | 紫阳街道 | 13 | 612 | 4.05 | 1997年 | 拆迁安置房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1620 |
26 | 紫阳街道北落马营社区 | 北落马营新村及北落马营6号 | 紫阳街道 | 11 | 466 | 2.97 | 1980年 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1188 |
27 | 望江街道在水一方社区 | 滨江家园(铁路) | 望江街道 | 6 | 257 | 1.77 | 1998 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 708.00 |
28 | 望江街道在水一方社区 | 天福花园(铁路) | 望江街道 | 6 | 241 | 1.7 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 680.00 |
29 | 望江街道徐家埠社区 | 近江苑 | 望江街道 | 20 | 799 | 5.2 | 1993 | 房改房、 部分单位自管房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 2080.00 |
30 | 清波街道清波门社区 | 清波新村 | 清波街道 | 13 | 430 | 2.58 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1032 |
31 | 清波街道清波门社区 | 四条巷 | 清波街道 | 7 | 358 | 2.15 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 860 |
32 | 清波街道柳翠井巷社区 | 光复路和柳翠井巷 | 清波街道 | 7 | 168 | 1.43 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 466.6 |
33 | 清波街道清波门社区 | 柳浪新苑 | 清波街道 | 12 | 642 | 4.05 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1616 |
34 | 清波街道柳翠井巷社区 | 中山苑 | 清波街道 | 4 | 532 | 4.0666 | 2000年以前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1423 |
35 | 湖滨街道青年路社区 | 比胜庙巷、三元坊巷和奎元巷小区 | 湖滨街道 | 21 | 487 | 3.35 | 70-80年代 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1271 |
36 | 湖滨街道青年路社区 | 开元路小区 | 湖滨街道 | 6 | 229 | 2.62 | 80年代 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 997 |
37 | 湖滨街道青年路社区 | 定安路小区 | 湖滨街道 | 2 | 78 | 0.50 | 80年代 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 190 |
38 | 湖滨街道东平巷社区 | 羊血弄小区 | 湖滨街道 | 16 | 443 | 2.34 | 70-80年代 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1000 |
39 | 湖滨街道涌金门社区 | 染坊弄小区、横饮马井巷小区等 | 湖滨街道 | 14 | 631 | 3.88 | 70-80年代、中华人民共和国成立前 | 房改房 | 综合改造 | 竣工 | 2020.6 | 2020.12 | 2021.6 | 1474 |
合计 | 406 | 19632 | 130 | 51855 |
附件2
上城区2020年微更新综合改造项目进度时间表
进度时间 | 任务内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
1月15日前 | 完成方案联审 | 区住建局 | 各街道 |
1月23日前 | 进入招标 | 区住建局 | 各街道 |
2月底 | 开评标 | 区住建局 | 各街道 |
3月初 | 开工 | / | 各街道 |
3-6月 | 施工阶段 | / | 各街道 |
6月底 | 完工 | / | 各街道 |
7月初 | 启动2021年微更新项目 | 区住建局 | 各街道 |
备注:该表中时间进度完成情况与年底微更新考核挂钩。