一、总体情况
2019年,在区委、区政府的领导下,区民政局坚持执法为民,权力公开、透明原则,以提高政务服务水平,方便群众办事为目的,把政务公开工作作为加强勤政廉政建设,提高单位工作效率的重要措施,加大政务公开力度,提高依法行政水平,规范行政行为,服务项目建设,有力的推进了本单位各项工作任务的完成,政务公开工作取得了较好成效。现将一年来工作汇报如下:
领导班子历年来重视政务公开工作,年初,我们成立了政务公开领导小组,明确了政务公开的具体责任人和信息员,制定了《2019年政务公开工作方案》,把政务公开和信息化工作作为每月的重点工作进行安排部署,与中心业务工作同部署、同检查、同考核。并完善了各项政务公开制度,严格政务公开程序,做到了各类信息资料及时准确公开。
二、主动公开政府信息情况
一、主动公开政府信息相关情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 7 | 22 | 116 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 1 | 1 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 9批 | 104752元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、决策透明。公开决策程序、过程和结果,重大决策实行预公开制度。我们制定了政务公开制度、重大事项决策规程、重大决策预公开制度、办事公开制度、服务承诺制度等一系列规章制度,并严格执行。
2、办事公开。上城区民政局及下属杭州市上城区地名服本年度开展行政执法工作务中心共有行政执法资格证人员13人,行政执法证持有率100%。截止到12月,共开展常规检查471次,其中专项检查164次,双随机检查157次,一般检查150次,其中双随机检查出问题113次,检查出问题率71. 97%。此外,共实施行政许可项目116个,行政处罚项目1个,根据杭州市民政行政处罚简易程序规定作出警告的行政处罚决定。无行政诉讼和行政复议。每月、每季度困难家庭救助方面也都积极做了主动公开,方便老百姓及时了解信息。
3、内部事务公开。我们制作了党务公开栏,将党员发展情况,党费收缴情况,党内先进评比情况,人事变动、物资采购和群众普遍关心的重要事项办理落实情况等内容及时公开,我们还每季度定时在会议上通报单位财务收支情况,并在公开栏公示。充分尊重干部职工及群众的知情权、参与权、监督权等民主权利。
一年来,政务公开和信息化工作通过各种方式公开、宣传,保障了群众的知情权、参与权、监督权,强化了干部职工的服务意识,方便了群众办事,大大提升了行政效能。在接下来的一年中,区民政局也会积极主动完成各项事务公开,严格政务公开程序,做到了各类信息资料及时准确公开。
六、其他需要报告事项
无