上城区2018年金融人才认定工作,通过组织申报、受理、初步审核、区金融人才分类认定协调小组会议认定、经区委区政府同意,拟认定备案金融人才251名,新申请金融人才118名。现对上述金融人才进行公示,接受社会监督,公示期从10月18日至10月24日。有关单位或个人如对拟认定人选有异议,可向上城区金融办反映,地址:杭州市上城区望潮路77号东17楼,邮编:310002,电话:87807250。
2019年10月18日
(一)备案人才评定情况
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 从事专业 | 认定类别 | 认定年度 |
1 | 南华期货股份有限公司 | 罗旭峰 | 男 | 金融 | A | 2017 |
2 | 敦和资产管理有限公司 | 施建军 | 男 | 金融 | A | 2017 |
3 | 敦和资产管理有限公司 | 叶庆均 | 男 | 金融 | A | 2017;2016 |
4 | 永安国富资产管理有限公司 | 肖国平 | 男 | 金融 | A | 2017;2016 |
5 | 杭州凯泰资本管理有限公司 | 徐永红 | 男 | 投资管理 | A | 2017;2016 |
6 | 财通证券资产管理有限公司 | 马晓立 | 男 | 资产管理业务 | A | 2017;2016 |
7 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 李伟达 | 男 | 金融业 | B | 2017 |
8 | 杭州风禾资产管理有限公司 | 王黎 | 男 | 金融业 | B | 2017;2016 |
9 | 敦和资产管理有限公司 | 徐小庆 | 男 | 金融 | B | 2017;2016 |
10 | 敦和资产管理有限公司 | 俞培斌 | 男 | 金融 | B | 2017;2016 |
11 | 敦和资产管理有限公司 | 邱刚 | 男 | 金融 | B | 2017;2016 |
12 | 敦和资产管理有限公司 | 张志洲 | 男 | 金融 | B | 2017;2016 |
13 | 敦和资产管理有限公司 | 张拥军 | 男 | 金融 | B | 2017;2016 |
14 | 杭州赛智投资有限公司 | 黄昕 | 男 | 股权投资 | B | 2017;2016 |
15 | 杭州赛智投资有限公司 | 陈斌 | 男 | 股权投资 | B | 2017;2016 |
16 | 杭州湖畔山南资本管理有限公司 | 谢世煌 | 男 | 投资管理 | B | 2017;2016 |
17 | 浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司 | 姚立庆 | 男 | 私募 | B | 2017;2016 |
18 | 杭州凯泰资本管理有限公司 | 徐皓 | 男 | 投资管理 | B | 2017;2016 |
19 | 浙江财通资本投资有限公司 | 诸慧芳 | 女 | 金融 | B | 2017;2016 |
20 | 杭州乐丰投资管理有限公司 | 陈修 | 男 | 投资 | B | 2017 |
21 | 杭州联创投资管理有限公司 | 徐汉杰 | 男 | 私募股权投资管理 | B | 2017;2016 |
22 | 中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司 | 钱晓枫 | 男 | 股权投资 | B | 2017;2016 |
23 | 浙能资本控股有限公司 | 韦东良 | 男 | 经济 | B | 2017;2016 |
24 | 浙能资本控股有限公司 | 夏晶寒 | 女 | 金融、法律 | B | 2017;2016 |
25 | 杭州好望角投资管理有限公司 | 黄峥嵘 | 男 | 私募基金 | B | 2017;2016 |
26 | 浙江九仁资本管理有限公司 | 王宝桐 | 男 | 股权投资 | B | 2017;2016 |
27 | 杭州象石实业有限公司 | 宾益湘 | 男 | 期货研究及交易 | C | 2017 |
28 | 浙江盛元智本资产管理有限公司 | 王鹤群 | 男 | 金融 | C | 2017 |
29 | 浙商汇融投资管理有限公司 | 胡斌 | 男 | 金融投资与管理 | C | 2017;2016 |
30 | 浙商汇融投资管理有限公司 | 李勇 | 男 | 投资管理 | C | 2017;2016 |
31 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 朱晓平 | 男 | 公司高管 | C | 2017 |
32 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 赵丹明 | 男 | 公司高管 | C | 2017 |
33 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 戴俊 | 男 | 公司高管 | C | 2017 |
34 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 李传全 | 男 | 金融 | C | 2017;2016 |
35 | 敦和资产管理有限公司 | 金毅 | 男 | 金融 | C | 2017;2016 |
36 | 杭州赛智投资有限公司 | 顾华 | 男 | 股权投资 | C | 2017;2016 |
37 | 杭州赛智投资有限公司 | 袁智勇 | 男 | 股权投资 | C | 2017;2016 |
38 | 杭州湖畔山南资本管理有限公司 | 李钧 | 男 | 金融 | C | 2017 |
39 | 杭州湖畔山南资本管理有限公司 | 盛森 | 男 | 投资管理 | C | 2017;2016 |
40 | 永安国富资产管理有限公司 | 张桂珍 | 女 | 金融 | C | 2017 |
41 | 永安国富资产管理有限公司 | 沈吉凡 | 男 | 金融 | C | 2017;2016 |
42 | 浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司 | 黄海峰 | 男 | 私募 | C | 2017;2016 |
43 | 南华期货股份有限公司 | 许祥 | 男 | 金融 | C | 2017 |
44 | 南华期货股份有限公司 | 张子健 | 男 | 金融 | C | 2017 |
45 | 南华期货股份有限公司 | 王正浩 | 男 | 金融 | C | 2017 |
46 | 南华期货股份有限公司 | 吴琎 | 女 | 金融 | C | 2017 |
47 | 南华期货股份有限公司 | 钟益强 | 男 | 金融 | C | 2017 |
48 | 南华期货股份有限公司 | 顾松 | 男 | 金融 | C | 2017 |
49 | 浙江明圣龙庆股权投资管理有限公司 | 周庆 | 男 | 金融 | C | 2017 |
50 | 南华期货股份有限公司 | 朱斌 | 男 | 金融 | C | 2017 |
51 | 杭州凯泰长汇投资管理有限公司 | 尹洁 | 男 | 风险投资 | C | 2017;2016 |
52 | 杭州凯泰长泽投资管理有限公司 | 段钧锴 | 男 | 产业投资 | C | 2017;2016 |
53 | 财通创新投资有限公司 | 张昊 | 男 | 股权投资 | C | 2017 |
54 | 杭州凯泰长汇投资管理有限公司 | 金祺 | 男 | 投资 | C | 2017;2016 |
55 | 浙江省担保集团有限公司 | 蒋建建 | 男 | 信用担保 | C | 2017;2016 |
56 | 杭州联创投资管理有限公司 | 陈国昌 | 男 | 私募股权投资管理 | C | 2017;2016 |
57 | 杭州凯泰长汇投资管理有限公司 | 常楠楠 | 男 | 风险投资 | C | 2017 |
58 | 杭州凯泰洁奥管理有限公司 | 李显显 | 男 | 风险投资 | C | 2017 |
59 | 杭州凯泰长汇投资管理有限公司 | 李翔翔 | 男 | 风险投资 | C | 2017 |
60 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 陶桢 | 男 | 金融 | C | 2017 |
61 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 何欣 | 女 | 董秘 | C | 2017 |
62 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 胡慧珺 | 女 | 财务管理、投资管理 | C | 2017 |
63 | 浙能资本控股有限公司 | 冯骏 | 男 | 财务、金融 | C | 2017;2016 |
64 | 浙能资本控股有限公司 | 毛申良 | 男 | 财务、金融 | C | 2017;2016 |
65 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 陈俊杰 | 男 | 咨询 | C | 2017 |
66 | 杭实股权投资基金管理(杭州)有限公司 | 刘翌 | 男 | 金融投资 | C | 2017 |
67 | 杭州好望角投资管理有限公司 | 孙钰 | 女 | 私募基金 | C | 2017;2016 |
68 | 财通证券资产管理有限公司 | 周志远 | 男 | 资产管理业务 | C | 2017;2016 |
69 | 杭州象石实业有限公司 | 李强 | 男 | 金融产品研究 | D | 2017 |
70 | 浙能资本控股有限公司 | 李成 | 男 | 综合管理、金融 | D | 2017;2016 |
71 | 浙江盛元智本资产管理有限公司 | 朱芳 | 女 | 财务 | D | 2017 |
72 | 浙江国金融资租赁股份有限公司 | 洪波 | 男 | 风险管理 | D | 2017 |
73 | 浙江国金融资租赁股份有限公司 | 费琳 | 女 | 行政管理 | D | 2017 |
74 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 王君飞 | 女 | 业务 | D | 2017 |
75 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 黄永庆 | 男 | 业务 | D | 2017 |
76 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 吕磊峰 | 男 | 运营管理 | D | 2017 |
77 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 邵吉亨 | 男 | 业务 | D | 2017 |
78 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 段瑞强 | 男 | 业务 | D | 2017 |
79 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 杨光 | 男 | 法律合规 | D | 2017 |
80 | 浙江东方集团产融投资有限公司 | 徐晓 | 男 | 投资管理 | D | 2017;2016 |
81 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 季天然 | 男 | 风险管理 | D | 2017 |
82 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 吴立 | 男 | 金融 | D | 2017;2016 |
83 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 黄灿 | 男 | 金融风控专业 | D | 2017 |
84 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 丁寅 | 男 | 战略管理 | D | 2017 |
85 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 张俊 | 男 | 财务管理 | D | 2017 |
86 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 翟峰 | 男 | 金融业 | D | 2017 |
87 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 邵苏娴 | 女 | 财务 | D | 2017 |
88 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 陆秋君 | 女 | 金融 | D | 2017;2016 |
89 | 南华期货股份有限公司 | 陆呈英 | 女 | 金融 | D | 2017 |
90 | 浙江浙商创新资本管理有限公司 | 吴坚清 | 女 | 投资 | D | 2017;2016 |
91 | 浙江浙商创新资本管理有限公司 | 王会 | 男 | 投资 | D | 2017 |
92 | 通联支付网络服务股份有限公司浙江分公司 | 黄丽华 | 女 | 管理 | D | 2017 |
93 | 浙江南华资本管理有限公司 | 方森宇 | 男 | 金融衍生品 | D | 2017 |
94 | 浙江南华资本管理有限公司 | 厉浩昊 | 男 | 金融期货 | D | 2017 |
95 | 浙江南华资本管理有限公司 | 唐超 | 男 | 金融期货 | D | 2017 |
96 | 浙江南华资本管理有限公司 | 周梓房 | 男 | 金融 | D | 2017 |
97 | 浙江南华资本管理有限公司 | 闫军民 | 男 | 金融软件研发 | D | 2017 |
98 | 浙江南华资本管理有限公司 | 李智渊 | 男 | 金融期货 | D | 2017 |
99 | 浙江南华资本管理有限公司 | 董翠萍 | 女 | 风险管理 | D | 2017 |
100 | 浙江南华资本管理有限公司 | 尚立峰 | 男 | 企业高管 | D | 2017 |
101 | 浙江南华资本管理有限公司 | 程洁 | 女 | 行政管理 | D | 2017 |
102 | 永安国富资产管理有限公司 | 陈剑 | 男 | 金融 | D | 2017;2016 |
103 | 永安国富资产管理有限公司 | 叶斌 | 男 | 金融 | D | 2017;2016 |
104 | 永安国富资产管理有限公司 | 吴丽萍 | 女 | 金融 | D | 2017;2016 |
105 | 永安国富资产管理有限公司 | 范帅 | 男 | 金融 | D | 2017;2016 |
106 | 永安国富资产管理有限公司 | 孟乐 | 男 | 金融 | D | 2017;2016 |
107 | 永安国富资产管理有限公司 | 胡瑶 | 女 | 金融 | D | 2017;2016 |
108 | 永安国富资产管理有限公司 | 邵莉 | 女 | 金融 | D | 2017;2016 |
109 | 杭州睿沣资产管理有限公司 | 熊适时 | 男 | 投资研究 | D | 2017;2016 |
110 | 浙江省担保集团有限公司 | 许宏印 | 男 | 信用担保 | D | 2017;2016 |
111 | 浙江省担保集团有限公司 | 郑斌斌 | 男 | 信用担保 | D | 2017;2016 |
112 | 浙江省担保集团有限公司 | 王向群 | 男 | 信用担保 | D | 2017;2016 |
113 | 浙江省担保集团有限公司 | 金安 | 男 | 信用担保 | D | 2017;2016 |
114 | 浙江省担保集团有限公司 | 黄照强 | 男 | 信用担保 | D | 2017;2016 |
115 | 浙江省担保集团有限公司 | 刘东溟 | 男 | 信用担保 | D | 2017;2016 |
116 | 杭州龙庆投资管理有限公司 | 周哲人 | 男 | 金融 | D | 2017 |
117 | 杭州德亚投资管理有限公司 | 张明利 | 男 | 基金经理 | D | 2017 |
118 | 南华期货股份有限公司 | 李建萍 | 女 | 金融 | D | 2017 |
119 | 南华期货股份有限公司 | 夏海波 | 男 | 金融 | D | 2017 |
120 | 南华期货股份有限公司 | 李海蕾 | 女 | 交易风控 | D | 2017 |
121 | 南华期货股份有限公司 | 章琦燕 | 女 | 金融 | D | 2017 |
122 | 南华期货股份有限公司 | 顾婷 | 女 | 金融 | D | 2017 |
123 | 南华期货股份有限公司 | 姜勤英 | 女 | 合规法务 | D | 2017 |
124 | 南华期货股份有限公司 | 夏晓燕 | 女 | 金融 | D | 2017 |
125 | 南华期货股份有限公司 | 蔡晓永 | 男 | IT | D | 2017 |
126 | 南华期货股份有限公司 | 黄娴 | 女 | 财务审计 | D | 2017 |
127 | 南华期货股份有限公司 | 曹志彤 | 女 | 行政人事 | D | 2017 |
128 | 南华期货股份有限公司 | 封海英 | 女 | 宣传策划 | D | 2017 |
129 | 浙江明圣龙庆股权投资管理有限公司 | 李荣国 | 男 | 金融 | D | 2017 |
130 | 浙江明圣龙庆股权投资管理有限公司 | 何萍 | 女 | 财务、风控 | D | 2017;2016 |
131 | 浙江省中医药健康产业集团有限公司 | 陈红江 | 男 | 财务 | D | 2017 |
132 | 浙江省中医药健康产业集团有限公司 | 华鑫奇 | 男 | 法律 | D | 2017 |
133 | 浙江省中医药健康产业集团有限公司 | 叶位杰 | 男 | 金融 | D | 2017;2016 |
134 | 财通创新投资有限公司 | 包华艳 | 女 | 合规风控 | D | 2017 |
135 | 浙江巨擎投资有限公司 | 严鑫 | 男 | 文创投资 | D | 2017;2016 |
136 | 励信(杭州)资产管理有限公司 | 汤志勇 | 男 | 金融 | D | 2017 |
137 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 胡海涛 | 女 | 财务管理 | D | 2017 |
138 | 浙江纳轩资产管理有限公司 | 邹小宝 | 男 | 金融专业 | D | 2017;2016 |
139 | 中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司 | 李知琦 | 女 | 股权投资 | D | 2017 |
140 | 中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司 | 胡雯 | 女 | 股权投资 | D | 2017;2016 |
141 | 浙能资本控股有限公司 | 应邦育 | 男 | 党建、纪检监察、综合管理 | D | 2017;2016 |
142 | 浙能资本控股有限公司 | 吴捷 | 女 | 人力资源管理 | D | 2017;2016 |
143 | 浙能资本控股有限公司 | 李梁波 | 男 | 投资、财务 | D | 2017;2016 |
144 | 浙能资本控股有限公司 | 刘田 | 男 | 金融 | D | 2017;2016 |
145 | 浙能资本控股有限公司 | 沈国放 | 男 | 投资管理 | D | 2017;2016 |
146 | 浙能资本控股有限公司 | 陈璐 | 男 | 企业管理、 电子信息工程 | D | 2017;2016 |
147 | 杭州市民卡有限公司 | 陈泓名 | 男 | 金融 | D | 2017 |
148 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 林铠文 | 男 | 审计 | D | 2017;2016 |
149 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 林弘 | 男 | 审计 | D | 2017;2016 |
150 | 杭州昊润资本管理有限公司 | 王红梅 | 女 | 股权投资 | D | 2017 |
151 | 浙江华弘投资管理有限公司 | 石新霞 | 女 | 金融投资 | D | 2017;2016 |
152 | 浙江华弘投资管理有限公司 | 洪伟 | 男 | 金融投资 | D | 2017;2016 |
153 | 杭州金投行金融资产服务有限公司 | 竺俐燕 | 女 | 财务管理 | D | 2017 |
154 | 杭州金投行金融资产服务有限公司 | 郑齐定 | 男 | 金融 | D | 2017 |
155 | 浙江九仁资本管理有限公司 | 刘松琪 | 女 | 投资风控 | D | 2017 |
156 | 浙江九仁资本管理有限公司 | 王家栋 | 男 | 股权投资 | D | 2017 |
157 | 浙江九仁资本管理有限公司 | 朱庆芳 | 女 | 财务和审计 | D | 2017 |
158 | 浙江九仁资本管理有限公司 | 姜有为 | 女 | 股权投资 | D | 2017;2016 |
159 | 浙江九仁资本管理有限公司 | 王立军 | 男 | 股权投资 | D | 2017;2016 |
160 | 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 蔡刚 | 男 | 投资银行业务 | D | 2017 |
161 | 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 斯卫新 | 男 | 投资银行业务 | D | 2017 |
162 | 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 张明 | 男 | 投资银行 | D | 2017 |
163 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 周旋 | 女 | 金融 | D | 2017;2016 |
164 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 吴丽君 | 女 | 金融 | D | 2017;2016 |
165 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 梁琼毅 | 女 | 金融 | D | 2017;2016 |
166 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 王嫱 | 女 | 金融 | D | 2017;2016 |
167 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 周冠 | 女 | 金融 | D | 2017;2016 |
168 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 高辉 | 男 | 金融 | D | 2017 |
169 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 王彩芳 | 女 | 金融 | D | 2017 |
170 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 汪海峰 | 男 | 管理 | D | 2017 |
171 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 顾昶 | 女 | 金融 | D | 2017 |
172 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 李立峰 | 男 | 管理 | D | 2017 |
173 | 浙江盛元股权投资基金管理有限公司 | 金崝昊 | 男 | 股权投资 | E | 2017 |
174 | 浙江盛元智本典当有限责任公司 | 毛恩平 | 男 | 商业保理、供应链金融 | E | 2017 |
175 | 浙江国金融资租赁股份有限公司 | 郭盼盼 | 女 | 风险控制 | E | 2017 |
176 | 浙江国金融资租赁股份有限公司 | 徐伟中 | 男 | 融资租赁 | E | 2017 |
177 | 浙商汇融投资管理有限公司 | 许斌 | 男 | 法律与风险管理 | E | 2017 |
178 | 浙商汇融投资管理有限公司 | 钱江 | 男 | 管理 | E | 2017 |
179 | 浙商汇融投资管理有限公司 | 梁益均 | 男 | 股权投资 | E | 2017;2016 |
180 | 浙商汇融投资管理有限公司 | 鲍丽波 | 女 | 财务管理 | E | 2017;2016 |
181 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 王凤毅 | 男 | 财务 | E | 2017 |
182 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 文舟 | 女 | 内部审计 | E | 2017 |
183 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 边缘 | 女 | 研究发展 | E | 2017 |
184 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 李红伟 | 男 | 财富运营 | E | 2017 |
185 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 周佳 | 男 | 业务 | E | 2017 |
186 | 浙商汇融投资管理有限公司 | 秦路 | 男 | 投资专业 | E | 2017;2016 |
187 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 梅桂 | 女 | 业务 | E | 2017 |
188 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 俞春媛 | 女 | 业务 | E | 2017 |
189 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 侯丹 | 女 | 业务 | E | 2017 |
190 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 毛博文 | 男 | 业务 | E | 2017 |
191 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 韩小燕 | 女 | 业务 | E | 2017 |
192 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 杨耀庆 | 男 | 审计 | E | 2017 |
193 | 浙江浙商创新资本管理有限公司 | 金妍 | 女 | 投资 | E | 2017;2016 |
194 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 余冬筠 | 女 | 金融 | E | 2017;2016 |
195 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 傅菁 | 男 | 企业战略发展 | E | 2017;2016 |
196 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 姬峰 | 男 | 证券事务 | E | 2017;2016 |
197 | 浙江省担保集团有限公司 | 李萍萍 | 女 | 信用担保 | E | 2017;2016 |
198 | 浙江省担保集团有限公司 | 傅颖盈 | 女 | 信用担保 | E | 2017;2016 |
199 | 浙江省担保集团有限公司 | 茅慧慧 | 女 | 信用担保 | E | 2017;2016 |
200 | 浙江省担保集团有限公司 | 金祝安 | 男 | 信用担保 | E | 2017;2016 |
201 | 浙江省担保集团有限公司 | 王曲圆 | 女 | 信用担保 | E | 2017;2016 |
202 | 浙江省担保集团有限公司 | 许征飞 | 男 | 信用担保 | E | 2017;2016 |
203 | 浙江省担保集团有限公司 | 李亚芳 | 女 | 信用担保 | E | 2017;2016 |
204 | 浙江省担保集团有限公司 | 刘娴静 | 女 | 信用担保 | E | 2017;2016 |
205 | 杭州德亚投资管理有限公司 | 钟若云 | 女 | 研究分析 | E | 2017 |
206 | 杭州德亚投资管理有限公司 | 宋璟 | 女 | 运营 | E | 2017 |
207 | 杭州德亚投资管理有限公司 | 何蜜 | 女 | 投资风控 | E | 2017 |
208 | 杭州德亚投资管理有限公司 | 罗燕 | 女 | 研究分析 | E | 2017 |
209 | 杭州德亚投资管理有限公司 | 郭家齐 | 男 | 信息技术 | E | 2017 |
210 | 杭州德亚投资管理有限公司 | 章侃 | 男 | 研究分析 | E | 2017 |
211 | 杭州德亚投资管理有限公司 | 曹胡加 | 男 | 研究分析 | E | 2017 |
212 | 杭州德亚投资管理有限公司 | 周正 | 男 | 研究分析 | E | 2017 |
213 | 杭州德亚投资管理有限公司 | 金张平 | 女 | 运营专员 | E | 2017 |
214 | 浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司 | 周炀 | 男 | 私募 | E | 2017;2016 |
215 | 浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司 | 高远 | 男 | 私募 | E | 2017;2016 |
216 | 浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司 | 汪竹青 | 女 | 私募 | E | 2017;2016 |
217 | 南华期货股份有限公司 | 黄俊峰 | 男 | IT | E | 2017 |
218 | 浙江省中医药健康产业集团有限公司 | 毛亮 | 男 | 金融 | E | 2017;2016 |
219 | 浙江省中医药健康产业集团有限公司 | 陈瀛 | 男 | 金融 | E | 2017;2016 |
220 | 浙江省中医药健康产业集团有限公司 | 王邵炎 | 男 | 金融 | E | 2017;2016 |
221 | 财通创新投资有限公司 | 王英杰 | 男 | 投资 | E | 2017 |
222 | 浙江热联中邦供应链服务有限公司 | 丁国平 | 男 | 铁矿石产业 | E | 2017;2016 |
223 | 浙江热联中邦供应链服务有限公司 | 张慧 | 女 | 业务管理 | E | 2017;2016 |
224 | 浙江热联中邦供应链服务有限公司 | 章冬冬 | 男 | 线材产业 | E | 2017;2016 |
225 | 浙江热联中邦供应链服务有限公司 | 谭志学 | 男 | 黑色产业研究 | E | 2017;2016 |
226 | 浙江热联中邦供应链服务有限公司 | 徐微 | 女 | 黑色产业研究 | E | 2017;2016 |
227 | 浙江热联中邦供应链服务有限公司 | 张挺 | 男 | 产业研究 | E | 2017;2016 |
228 | 浙江省担保集团有限公司 | 毛诚 | 女 | 信用担保 | E | 2017 |
229 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 吴万金 | 男 | 内部审计 | E | 2017 |
230 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 方达 | 男 | 投资管理 | E | 2017 |
231 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 邹涛 | 女 | 财务 | E | 2017 |
232 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 胡萍 | 女 | 财务 | E | 2017 |
233 | 中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司 | 施伟国 | 男 | 股权投资 | E | 2017;2016 |
234 | 中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司 | 黄汐强 | 男 | 股权投资 | E | 2017;2016 |
235 | 中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司 | 胡晓鹏 | 男 | 股权投资 | E | 2017;2016 |
236 | 中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司 | 徐寅楠 | 男 | 股权投资 | E | 2017;2016 |
237 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 孙莉丽 | 女 | 审计 | E | 2017 |
238 | 杭州市民卡有限公司 | 过奕 | 女 | 金融 | E | 2017 |
239 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 黄烨 | 女 | 审计 | E | 2017 |
240 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 朱怡 | 女 | 审计 | E | 2017;2016 |
241 | 杭州市民卡有限公司 | 孙凤霞 | 女 | 金融 | E | 2017 |
242 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 冯斐 | 男 | 金融 | E | 2017 |
243 | 浙江华弘投资管理有限公司 | 章喆益 | 男 | 投资 | E | 2017;2016 |
244 | 浙江华弘投资管理有限公司 | 王仙鹏 | 男 | 金融投资 | E | 2017;2016 |
245 | 杭州金投行金融资产服务有限公司 | 冯晔 | 女 | 金融 | E | 2017 |
246 | 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 王庆林 | 男 | 投资银行业务 | E | 2017 |
247 | 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 施斌 | 男 | 投资银行业务 | E | 2017 |
248 | 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 王倩 | 女 | 投资银行业务 | E | 2017 |
249 | 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 俞淼杰 | 男 | 投资银行业务 | E | 2017 |
250 | 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 林贞丹 | 女 | 管理 | E | 2017 |
251 | 浙江热联中邦投资有限公司 | 李伟 | 男 | 期货投资 | E | 2016 |
(二)2018年度新申请人才评定情况
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 从事专业 | 认定结果 | 认定年度 |
1 | 浙江省中医药健康产业集团有限公司 | 徐得均 | 男 | 金融 | B | 2018 |
2 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 徐晓东 | 男 | 金融业 | B | 2018 |
3 | 浙江南华资本管理有限公司 | 李北新 | 男 | 企业高管 | B | 2018 |
4 | 浙江省中医药健康产业集团有限公司 | 朱杭烈 | 男 | 管理 | B | 2018 |
5 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 金朝萍 | 女 | 金融、投资 | A | 2018 |
6 | 浙江国金融资租赁股份有限公司 | 章亚明 | 男 | 融资租赁 | C | 2018 |
7 | 浙江臻博睿资产管理有限公司 | 蒋加习 | 男 | 金融投资 | D战略合伙人 | 2018 |
8 | 浙江热联中邦供应链服务有限公司 | 劳洪波 | 男 | 总经理 | C | 2018 |
9 | 东方前海资产管理(杭州)有限公司 | 姜国勇 | 男 | 金融 | B | 2018 |
10 | 瑞桐(杭州)资产管理有限公司 | Shao Hao | 男 | 对冲基金的投资策略研发及管理 | C | 2018 |
11 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 王正甲 | 男 | 金融 | C | 2018 |
12 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 裘高尧 | 男 | 金融 | C | 2018 |
13 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 李军 | 男 | 法律 | C | 2018 |
14 | 安丰创业投资有限公司 | 阮志毅 | 男 | 投资 | C | 2018 |
15 | 浙能股权投资基金管理有限公司 | 俞鹏 | 男 | 金融、基金投资 | D管理型 | 2018 |
16 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 李庆玲 | 女 | 公司高管 | C | 2018 |
17 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 张颖锋 | 男 | 公司高管 | C | 2018 |
18 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 陈健 | 男 | 金融 | C | 2018 |
19 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 吴张根 | 男 | 金融 | C | 2018 |
20 | 敦和资产管理有限公司 | 李昕沂 | 女 | 金融研究 | D管理型 | 2018 |
21 | 敦和资产管理有限公司 | 沈旭欣 | 男 | 金融 | C | 2018 |
22 | 敦和资产管理有限公司 | 唐永弢 | 男 | 金融研究 | D管理型 | 2018 |
23 | 敦和资产管理有限公司 | 李文龙 | 男 | 金融研究 | D管理型 | 2018 |
24 | 东方前海资产管理(杭州)有限公司 | 刘宽伦 | 男 | 金融 | D管理型 | 2018 |
25 | 浙江国金融资租赁股份有限公司 | 王军 | 男 | 融资租赁 | D管理型 | 2018 |
26 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 陈志伟 | 男 | 金融 | D管理型 | 2018 |
27 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 翁胜伟 | 男 | 金融资产管理 | C | 2018 |
28 | 东方前海资产管理(杭州)有限公司 | 杨宾 | 男 | 金融 | D管理型 | 2018 |
29 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 黄浬 | 女 | 金融 | C | 2018 |
30 | 东方前海资产管理(杭州)有限公司 | 周晓 | 男 | 金融 | D管理型 | 2018 |
31 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 赵茂文 | 男 | 金融 | C | 2018 |
32 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 蔡文英 | 女 | 金融 | C | 2018 |
