一、总体情况
2017年,清波街道政务公开工作按照区委、区政府工作要求,认真学习《区政府及办公室政府信息公开工作处理程序》(上政办函〔2017〕35号),进一步加强完善政务公开工作,促进政务公开工作向制度化、规范化发展,推进决策、执行、管理、服务和结果公开,加大主动公开、政策解读、回应关切力度,做好主动公开、依申请公开,从广大居民群众关心的热点、难点问题入手,回应关切,坚持政务公开工作的经常性、真实性和全面性,取得了较好的效果。
二、主动公开政府信息情况
一、主动公开情况 | —— | —— |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 0 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | —— |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | ,52 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | —— |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | —— |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | —— |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
三、依申请公开情况 | —— | —— |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘(密) | 件 | 0 |
涉及商业秘(密) | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
全面推进政务公开工作是一项政治性、政策性和技术性很强的工作,也是有效提高我街道依法行政水平、加强自身建设的重要内容。我街道将以学习贯彻党的十九大精神为契机,切实做好以下几个方面的工作。一是及时更新政务公开信息,不断完善政务公开内容,主动听取社会各界对我街道政府信息公开的意见和建议,创新工作方式,全面推进政务公开工作;二是及时办结好依申请公开事宜,切实做好街道政务服务工作。三是规范政务公开工作,真正提高政务公开工作制度化、法制化、规范化水平。
六、其他需要报告的事项
无。