区政府各部门、各直属单位,各街道办事处:
为确保完成区十五届人大二次会议通过的2018年《政府工作报告》、民生实事项目所提出的各项目标任务,经区政府研究,决定将《政府工作报告》、民生实事项目中的主要工作目标任务进行分解,并录入领导干部实绩记录研判系统,就目标任务完成情况实行进度督查、数据评估、年底考核。区政府办公室负责对目标任务牵头单位进度情况进行督查通报;区考评办、区目标办负责将主要实施单位的完成情况统一纳入综合考评;区重点办负责对建设工程的进度和完成情况进行评估和确认;区统计局负责对各部门完成的经济类数据进行真实性审核;区作风办负责对目标任务实施情况进行全程跟踪,对严重滞后的实施单位进行问责、督办。
各部门、各单位要明确责任,严格按照进度计划抓好落实。对实施过程中遇到的新情况、新问题,要认真分析研究,对需要协调和决策的事项,应及时汇报、反馈,以便区政府适时协调处理,确保《政府工作报告》、民生实事项目各项目标任务按期完成。
附件:1. 2018年《政府工作报告》目标任务分解表
2. 2018年民生实事项目目标任务分解表
杭州市上城区人民政府办公室
2018年2月11日
(此件可公开发布)
附件1 |
(注:A类指责任目标;B类指激励目标;C类指争先创优目标)
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
1 | 地区生产总值 | 增长6%(市下达指标) | 区发改经信局 | 各街道 | A类 |
2 | 服务业增加值 | 增长9% | 区发改经信局 | 各街道 | A类 |
3 | 社会消费品零售总额 | 增长9% | 区商务局 | 各街道 | A类 |
4 | 固定资产投资 | 增长8% | 区发改经信局 | 区住房和城建局、区城管局、区科技工业基地管委会、各街道、各建设指挥部 | A类 |
5 | 一般公共预算收入 | 同比增长8% | 区财政局 | 各街道 | A类 |
6 | 新增城镇就业人数 | 17500人 | 区人力社保局 | 各街道 | A类 |
7 | 继续深化全国品牌消费集聚区建设 | 推动湖滨商圈深度融入全域旅游战略 | 湖滨指挥部 | 区风景旅游局、湖滨街道 | A类 |
8 | 继续深化全国品牌消费集聚区建设 | 着力招引大项目大品牌 | 区商务局 | 各街道 | A类 |
9 | 继续深化全国品牌消费集聚区建设 | 全面完成湖滨五期建设 | 湖滨指挥部 | 湖滨街道、上投集团 | A类 |
10 | 加快打造玉皇山南基金小镇2.0版 | 完成国家4A级旅游景区创建 | 区风景旅游局 | 南星街道、玉皇山南基金小镇管委会 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
11 | 加快打造玉皇山南基金小镇2.0版 | 构建五大服务体系 | 玉皇山南基金小镇管委会 | 区人才办、区发改经信局、区人力社保局、区商务局、区财政局、区统计局、区审管办、各街道 | A类 |
12 | 加快打造玉皇山南基金小镇2.0版 | 启动“三纵三横”工程 | 玉皇山南基金小镇管委会 | 区城管局、区住房和城建局、南星街道、区国土分局、上城交警大队 | A类 |
13 | 加快打造玉皇山南基金小镇2.0版 | 办好第四届全球私募基金西湖峰会 | 玉皇山南基金小镇管委会 | 区金融办、区商务局各街道 | A类 |
14 | 加快打造玉皇山南基金小镇2.0版 | 办好第二届中国董秘百人会 | 区金融办 | 区商务局、各街道、玉皇山南基金小镇管委会 | A类 |
15 | 编制完成并实施南宋皇城小镇总体规划 | 完善业态布局,扩大有效投资,着力打响南宋皇城小镇品牌 | 清河坊公司 | 区财政局、区风景旅游局、望海潮公司、上投集团 | A类 |
16 | 加快科技工业园“腾笼换鸟” | 积极布局物联网、节能环保、人工智能等重点产业,聚焦具有竞争力的细分行业,打造更多“隐形冠军” | 区科技工业基地管委会 | 区科技局、区商务局 | A类 |
17 | 深入推进“一号工程” | 加快建设望江金融科技城 | 望江指挥部 | 区住房和城建局、望江街道、区国土分局、上城规划分局 | A类 |
18 | 深入推进“一号工程” | 重点布局股权投资、新金融、云计算、大数据等产业,促进金融与科技深度融合 | 区金融办 | 区商务局、区科技局、望江智慧产业园发展中心 | A类 |
19 | 完善上城健康产业发展规划 | 举办浙江国际健康产业领袖峰会 | 小营街道 | 区卫计局 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
20 | 完善上城健康产业发展规划 | 重点围绕精准医疗、生物医药、中医养生、康复养老等领域,加快构建小营地区“一圆心三区域”产业空间新格局,打造健康产业新高地 | 小营街道 | 区发改经信局、区住房和城建局、区商务局、区卫计局、区民政局、湖滨指挥部 | A类 |
21 | 推进国有企业改革 | 完善企业法人治理结构,探索职业经理人制度 | 区财政局 | 区编委办、区人力社保局 | A类 |
22 | 强化国资监管 | 进一步梳理、整合全区经营性资产,推动国有资本参与战略投资,切实提高国有资本保值增值能力 | 区财政局 | 上投集团、清河坊公司、望海潮公司 | A类 |
23 | 理顺管理体制机制 | 加快理顺湖滨商圈、望江金融科技城、南宋皇城小镇管理体制机制 | 区编委办 | 区人力社保局、各街道、湖滨指挥部、望江智慧产业园发展中心、望江指挥部、望海潮公司、清河坊公司 | A类 |
24 | 有序推进招商体制改革 | 逐步建立以产业平台为主体的统一招商模式 | 区商务局 | 各街道 | A类 |
25 | 深化金融改革试验区建设 | 成立玉皇山南董秘学院 | 区金融办 | 玉皇山南基金小镇管委会 | A类 |
26 | 完善区域创新机制,提高创新能力 | 新增市级以上高新技术企业15家 | 区科技局 | 各街道 | A类 |
27 | 完善区域创新机制,提高创新能力 | 新增企业研发中心4家 | 区科技局 | 各街道 | A类 |
28 | 完善区域创新机制,提高创新能力 | 新增省级企业研究院2家 | 区科技局 | 各街道 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
29 | 完善区域创新机制,提高创新能力 | 新增省科技型中小企业22家 | 区科技局 | 各街道 | A类 |
30 | 完善区域创新机制,提高创新能力 | 发明专利授权量增长10%以上 | 区科技局 | 各街道、区科协 | A类 |
31 | 加强科技创新平台建设 | 新建国家级众创空间1家 | 区科技局 | 各街道、区科协 | A类 |
32 | 加强科技创新平台建设 | 新培育区级企业研发中心10家 | 区科技局 | 各街道 | A类 |
33 | 推进产学研深度融合 | 开展与国内外高等院校深层次合作,推进浙江大学上城区科技合作交流中心、省高校科技成果转化基地、市科技成果转化中心建设 | 区科技局 | 各街道、玉皇山南基金小镇管委会、区科协 | A类 |
34 | 加快新一轮“1211”人才政策落地 | 发挥海外人才联络站和“海归驿站”作用,继续办好国际人才交流与项目合作大会,重点引进培育“国千”和“市521”人才 | 区人力社保局 | 区人才办、区科技局、各街道、区科协 | A类 |
35 | 加快未来产业与经济社会发展各领域深度融合 | 深化“智慧上城”建设,推进“企业上云” | 区发改经信局 | 区科技局、各街道、区科协 | A类 |
36 | 实施“凤凰行动”计划 | 建立上市股改预备清单,搭建企业上市综合金融服务平台,力争实现3家以上企业挂牌上市 | 区金融办 | 区科技工业基地管委会、各街道 | B类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
37 | 加快发展跨境电商和服务贸易 | 积极参与eWTP杭州实验区建设 | 区商务局 | 各街道 | A类 |
38 | 加强与世界500强、央企国企、行业龙头对接 | 着力招引一批辐射力大、带动力强的大项目好项目 | 区商务局 | 各街道 | A类 |
39 | 深入推进“浙商回归”,积极开展“敲门招商” | 按上级确定的基数在2017年度目标基础上增10%(市下达指标) | 区商务局 | 各街道 | A类 |
40 | 确保引进10亿元以上产业类项目2个 | 完成 | 区商务局 | 各街道 | A类 |
41 | 积极落实“大湾区”“大花园”“大都市”等重大战略 | 全面融入“拥江发展”,围绕五大主导产业布局,对标国际化城区评估体系,落实新一轮分区规划,推进空间、土地利用、产业等“多规合一” | 上城规划分局 | 区住房和城建局、区国土分局、各建设指挥部 | A类 |
42 | 完善望江金融科技城综合功能 | 加快城市设计及望江单元控规调整 | 望江指挥部 | 上城规划分局 | A类 |
43 | 完善望江金融科技城综合功能 | 围绕城站东通道、婺江路金融街等关键节点,打造新地标 | 望江指挥部 | 区商务局、望江街道、上城规划分局、区国土分局 | A类 |
44 | 加快形成以“一轴三组团”为核心的发展格局 | 按要求推进 | 区发改经信局 | 各街道、各建设指挥部、上城规划分局 | A类 |
45 | 积极配合市级部门实施之江路提升改造,串联沿山、沿江资源 | 按要求推进 | 望江指挥部 | 区住房和城建局、区城管局、望江街道、南星街道、紫阳街道、区国土分局、上城规划分局 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
46 | 抢抓地铁建设契机 | 实施吴山广场地下项目一期规划,统筹谋划莫邪塘地下空间开发,着力打造多功能、多维度的商业综合体 | 望江指挥部 | 区商务局、清波街道、望江街道、上城规划分局、区国土分局、清河坊公司 | A类 |
47 | 抢抓地铁建设契机 | 统筹谋划东坡路沿线地下空间开发,着力打造多功能、多维度的商业综合体 | 湖滨指挥部 | 区商务局、湖滨街道 | A类 |
48 | 全域化完成城中村改造 | 湖滨街道实施征迁项目3个,征迁289户 | 湖滨街道 | 区住房和城建局 | A类 |
49 | 全域化完成城中村改造 | 清波街道实施征迁项目1个,征迁9户 | 清波街道 | 区住房和城建局 | A类 |
50 | 全域化完成城中村改造 | 小营街道实施征迁项目1个,征迁137户 | 小营街道 | 区住房和城建局 | A类 |
51 | 全域化完成城中村改造 | 望江街道实施征迁项目26个,征迁3496户 | 望江街道 | 区住房和城建局 | A类 |
52 | 全域化完成城中村改造 | 南星街道实施征迁项目4个,征迁24户 | 南星街道 | 区住房和城建局 | A类 |
53 | 全域化完成城中村改造 | 紫阳街道实施征迁项目1个,征迁167户 | 紫阳街道 | 区住房和城建局 | A类 |
54 | 全域化完成城中村改造 | 湖滨指挥部实施征迁项目1个,征迁3户 | 湖滨指挥部 | 区住房和城建局 | A类 |
55 | 全域化完成城中村改造 | 区危改办实施征迁项目3个,征迁51户 | 区住房和城建局 | 湖滨街道 | A类 |
56 | 全域化完成城中村改造 | 出让棉毛针织厂等地块2宗 | 望江指挥部 | 区商务局、望江街道 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
57 | 全域化推进省“无违建区”创建 | 坚决打赢主要道路沿线、屋顶、天井等重点区域拆违三大战役 | 区城管局 | 各街道 | A类 |
58 | 全面推进城市建设 | 实施重点项目109个,开工70万平方米,竣工40万平方米 | 区发改经信局 | 区住房和城建局、区科技工业基地管委会、各街道、各建设指挥部 | A类 |
59 | 全面推进城市建设 | 开工、续建木场巷地块等安置房项目4个 | 望江指挥部 | 区住房和城建局、紫阳街道 | A类 |
60 | 全面推进城市建设 | 开工建设中策橡胶厂地块九年一贯制学校 | 望江指挥部 | 区住房和城建局、区教育局 | A类 |
61 | 全面推进城市建设 | 开工建设2所幼儿园 | 望江指挥部 | 区住房和城建局、区教育局 | A类 |
62 | 全面推进城市建设 | 提升改造紫阳小学、上教院附小 | 区教育局 | 紫阳街道 | A类 |
63 | 全面推进城市建设 | 完成惠兴中学改扩建 | 区教育局 | 湖滨街道 | A类 |
64 | 全面推进城市建设 | 启用胜利小学新城校区及附属幼儿园 | 区教育局 | A类 | |
65 | 全面推进城市建设 | 启用行知幼儿园望江园区 | 区教育局 | 望江指挥部、紫阳街道 | A类 |
66 | 实施社区卫生服务用房建设三年行动计划 | 完成社区卫生服务站点提升改造3处 | 区卫计局 | 区民政局、各街道 | A类 |
67 | 全面推进城市建设 | 开工建设霞北地块邻里中心 | 望海潮公司 | 区住房和城建局、望江指挥部 | A类 |
68 | 全面推进城市建设 | 完成13个老旧小区46幢高层住宅二次供水 | 区城管局 | 区住房和城建局、各街道 | A类 |
69 | 全面推进城市建设 | 积极推进既有住宅加装电梯,完善申报、审批、建设、验收、管理等一系列制度,做到“愿改尽改” | 区住房和城建局 | 各街道 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
70 | 全面推进城市建设 | 建设省妇保停车楼等停车场库6处泊位1400个 | 区住房和城建局 | 各街道、各建设指挥部 | A类 |
71 | 全面推进城市建设 | 开工木场巷等支小路4条 | 望江指挥部 | 区住房和城建局、紫阳街道 | A类 |
72 | 全面推进城市建设 | 交付始版桥直街等支小路2条 | 望江指挥部 | 区住房和城建局、区城管局、望江指挥部 | A类 |
73 | 深化生活垃圾“三化四分” | 积极引入社会力量推进垃圾资源综合利用,确保完成垃圾前端减量33000吨 | 区城管局 | 各街道 | A类 |
74 | 推进“厕所革命” | 全面完成符合条件的公厕提升改造 | 区城管局 | A类 | |
75 | 坚持常态化治水 | 推进雨污水管网混接、截流设施调查和改造 | 区城管局 | 区市场监管局、各街道 | A类 |
76 | 坚持常态化治水 | 全域推进餐饮企业油水分离 | 区市场监管局 | 区商务局、区城管局、各街道 | B类 |
77 | 坚持常态化治水 | 加强巡河与民间护水队工作,保持全区河道水质持续稳定 | 区城管局 | 区市场监管局、各街道 | A类 |
78 | 巩固中央环保督察成果 | 着力整治小餐饮油烟扰民 | 区城管局 | 区市场监管局、各街道 | A类 |
79 | 巩固中央环保督察成果 | 推进“五气共治”,深入开展大气复合污染整治 | 上城环保分局 | 区法制办、区住房和城建局、区城管局、各街道、各建设指挥部、上城交警大队 | A类 |
80 | 巩固中央环保督察成果 | 强化工地扬尘防治管理 | 区住房和城建局 | 各街道、各建设指挥部 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
81 | 推进“交通治堵”,大力整治交通顽症 | 开展旅游目的地专项整治 | 区风景旅游局 | 上城交警大队、上城运管处、各街道、城站管委会、湖滨指挥部、清河坊管委会 | A类 |
82 | 推进“交通治堵”,大力整治交通顽症 | 抓好节假日和重点区域共享单车管理,切实维护市容环境和交通秩序 | 区城管局 | 上城交警大队、上城运管处、各街道 | A类 |
83 | 实施“美好教育”三年行动计划 | 争创全国义务教育优质均衡发展区 | 区教育局 | 各街道 | B类 |
84 | 深化“区管校聘”改革 | 在全区推进“区管校聘”工作 | 区教育局 | 区人力社保局、区编委办 | A类 |
85 | 探索学校自主办学新模式 | 倡导教育家办学,尝试开展“中国特许学校”试点 | 区教育局 | 区财政局、区人力社保局、区法制办 | A类 |
86 | 推进课程改革 | 打造“区域学习中心”,建设“三点半乐园” | 区教育局 | 区财政局、区文明办、各街道 | A类 |
87 | 深化“星级家长执照”工程 | 健全家庭教育联动机制 | 区教育局 | 区委宣传部、区民政局、区卫计局、各街道、区妇联 | A类 |
88 | 完善青少年心理健康教育体系 | 全面建设心理辅导标准化学校 | 区教育局 | 区财政局、区人力社保局、区卫计局、各街道 | A类 |
89 | 办好名师名校长论坛 | 完成 | 区教育局 | A类 | |
90 | 深化健康上城建设 | 以国卫复评为契机,全面推进爱国卫生工作 | 区卫计局 | 区民政局、各街道 | A类 |
91 | 深化健康上城建设 | 完善全国爱国卫生纪念馆管理机制 | 区卫计局 | A类 | |
92 | 推进医养结合试点工作 | 按要求推进 | 区卫计局 | 各街道 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
93 | 深入开展紧密型医联体合作,切实提高医养护一体化签约服务质量 | 按要求推进 | 区卫计局 | 区民政局、区残联、各街道 | A类 |
94 | 强化疾病防控 | 健全登革热、禽流感等传染病长效防控机制 | 区卫计局 | 各街道 | A类 |
95 | 推进生命关爱工程 | 开展“健康上城·生命教育”应急救护能力提升行动 | 区红十字会 | 各单位 | A类 |
96 | 关心关爱失独家庭,继续做好适龄妇女免费两癌筛查工作 | 按要求推进 | 区卫计局 | 各街道 | A类 |
97 | 深入开展“无欠薪城区”创建 | 完善长效管理和联合预警机制,推动劳动监管重心下移 | 区人力社保局 | 各街道 | A类 |
98 | 深化充分就业城区创建 | 巩固全市公益性岗位改革管理工作试点成果 | 区人力社保局 | 各街道 | A类 |
99 | 推进养老服务业综合改革 | 提升社区养老社会化专业化水平,试点社区照料中心植入护理站,新建街道级示范型照料中心3家 | 区民政局 | 各街道 | A类 |
100 | 加快构建多层次租赁住房供应保障体系 | 全面落实商品住宅配套公共租赁房、人才租赁房政策 | 区住房和城建局 | 各建设指挥部 | A类 |
101 | 认真落实各类基本生活保障政策 | 确保困难群众“应保尽保、进退有序” | 区民政局 | 各街道 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
102 | 推进残疾人“十大保障”工程和“浙江省无障碍社区”创建 | 按要求推进 | 区残联 | 各单位 | A类 |
103 | 提高助残服务覆盖率和服务水平 | 按要求推进 | 区残联 | 各单位 | A类 |
104 | 实施文脉修复战略 | 积极谋划推进南宋皇城大遗址综保工程 | 区住房和城建局 | 区文创办、南星街道 | A类 |
105 | 实施文脉修复战略 | 完善十三湾巷综合保护方案 | 望江指挥部 | 区住房和城建局、清波街道 | A类 |
106 | 实施文脉修复战略 | 做好思鑫坊等区域综合改造 | 湖滨指挥部 | 区住房和城建局、湖滨街道 | A类 |
107 | 实施文脉修复战略 | 实施东平巷徐宅、积善坊巷章宅等修缮项目5个 | 区住房和城建局 | 湖滨街道 | A类 |
108 | 举办南宋文化旅游推介会 | 按要求推进 | 区风景旅游局 | 各单位 | A类 |
109 | 推出“梦回南宋”大型旅游全息演出 | 按要求推进 | 区风景旅游局 | 清河坊公司 | A类 |
110 | 加快推进“最忆是杭州”室内舞台剧公演 | 按要求推进 | 区委宣传部 | 区风景旅游局、区文广新局、湖滨指挥部、清河坊公司 | A类 |
111 | 抢抓之江文化产业带发展机遇 | 积极开发南宋IP文创产品,着力打造南宋文化体验中心和创意影视基地 | 区文创办 | 清河坊公司 | A类 |
112 | 全力打造省级全域旅游示范区 | 完成清波·古韵省级旅游风情小镇创建 | 区风景旅游局 | 区发改经信局、清波街道 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
113 | 完善现代公共文化服务体系 | 加快建设区图书馆、区体育中心 | 区文广新局 | 望江指挥部 | A类 |
114 | 完善现代公共文化服务体系 | 投入使用区文化馆 | 区文广新局 | 望江指挥部 | A类 |
115 | 传承发扬书院文化 | 按要求推进 | 区教育局 | A类 | |
116 | 深化“书香上城”工程 | 按要求推进 | 区文广新局 | 区教育局、区文创办、各街道 | A类 |
117 | 积极打造名巷、名坊等特色文化街巷 | 按要求推进 | 区文广新局 | 区文创办、各街道 | A类 |
118 | 发挥区非遗展示馆作用 | 继续做好非物质文化遗产传承和保护 | 区文广新局 | 各街道 | A类 |
119 | 建设公共体育管理平台 | 按要求推进 | 区文广新局(体育局) | 各街道 | A类 |
120 | 举办上城区第九届运动会 | 完成 | 区文广新局(体育局) | 各单位 | A类 |
121 | 继续推进“四个平台”建设 | 建立健全下沉机构人员属地化管理、考核机制,打造专职网格员队伍 | 区委政法委 | 区编委办、各单位 | A类 |
122 | 深化“五位一体”基层司法行政工作模式 | 开展“百名律师进社区、千名调解员化纠纷、万名普法志愿者在行动”系列活动,推进新媒体法宣工作室建设 | 区司法局 | 各街道 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
123 | 深化“三社联动” | 全面推广“3+X”为民惠民综合体模式,争创全国和谐社区示范城区,确保高分通过全国社区治理和服务创新实验区终期评估 | 区民政局 | 各街道 | B类 |
124 | 发挥社会组织作用 | 加大社会工作岗位开发力度,创新推出“公益新天地”项目 | 区民政局 | 各街道 | A类 |
125 | 切实减轻社区工作者负担 | 认真落实社区工作准入制 | 区民政局 | 各街道 | A类 |
126 | 推进社区协商规范化 | 加快实现政府治理和社会调解、居民自治良性互动 | 区民政局 | 各街道 | A类 |
127 | 巩固“平安护航G20”安全保障经验 | 加快构建全方位立体化平安网,争创星级“平安金鼎” | 区平安办 | 各单位 | B类 |
128 | 完善“四联三防”反恐机制,推进“公民警校”建设 | 按要求推进 | 区公安分局 | 各单位 | A类 |
129 | 强化“云上”智慧治理 | 提高风险防控和预测预警能力 | 区公安分局 | 各单位 | A类 |
130 | 加强信访日常受理规范化建设 | 深入落实信访积案化解和领导包案督查制度,进一步提升“12345”效能指数和综合满意率 | 区信访局 | 各单位 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
131 | 切实防范金融风险 | 加大互联网金融整治力度,支持金融法庭实体化运作,完善“募投管退”生态链 | 区金融办 | 各街道、玉皇山南基金小镇管委会 | A类 |
132 | 全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须管”要求 | 按要求推进 | 区安监局 | 各单位 | A类 |
133 | 进一步完善安全生产“1+X”责任制 | 加强出租房屋、高层建筑、特种设备、建筑施工、专业市场、道路运输和城市运行等领域的安全监管,坚决遏制较大事故、杜绝重特大事故 | 区安监局 | 各单位 | A类 |
134 | 继续推进电气火灾综合治理 | 按要求推进 | 区安监局 | 各单位 | A类 |
135 | 完善“三色预警”风险防控体系,推进高层建筑“阳光智慧消防系统”和社区“消防地图”建设 | 按要求推进 | 上城消防大队 | 各单位 | A类 |
136 | 巩固省食品安全区创建成果 | 完善食品药品安全治理和技术支撑体系,规范学校、医院、养老机构等重点领域食品安全管理 | 区市场监管局 | 区卫计局、区民政局、区教育局、各街道 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
137 | 建立健全救灾应急社会动员机制,全面提升突发事件应急处置能力 | 按要求推进 | 区民政局 | 各单位 | A类 |
138 | 全面建设法治政府 | 探索实施法律顾问考核办法,健全政府法律顾问制度化、常态化参与政府工作的途径和机制 | 区法制办 | 各单位 | A类 |
139 | 发挥上城智库作用 | 健全智库专家参与决策咨询机制 | 区政府办 | 各单位 | A类 |
140 | 推进政务公开 | 健全信息发布和政策解读机制 | 区政府办 | 各单位 | A类 |
141 | 加强地方政府债务管理 | 妥善处理加快发展和合理负债的关系,确保完成年度化债目标 | 区财政局 | 各街道、各建设指挥部、上投集团、清河坊公司、望海潮公司 | A类 |
142 | 有序推进行政复议体制改革 | 提高行政争议化解率 | 区法制办 | 各单位 | A类 |
143 | 严格落实“七五”普法工作要求 | 加大法治宣传教育,完成区金融法律服务中心建设 | 区司法局 | 各单位 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
144 | 认真执行区人大及其常委会决议决定,坚持重大事项向区人大及其常委会报告、向区政协通报制度,自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督,认真办理人大代表议案、建议和政协委员提案 | 按要求推进 | 区政府办 | 各单位 | A类 |
145 | 深化“最多跑一次”改革 | 完善在线审批2.0版 | 区审管办 | 各单位 | A类 |
146 | 深化“最多跑一次”改革 | 落实街道、社区便民服务中心“7个统一”运行管理制度 | 区审管办 | 各街道 | A类 |
147 | 深化“最多跑一次”改革 | 力争100%事项实现“一次办结”或“零上门” | 区审管办 | 各单位 | B类 |
148 | 深化“最多跑一次”改革 | 推进街道、社区“24小时自助服务终端”全覆盖,实现所有公民个人办事事项“移动可办”或“就近能办” | 区审管办 | 各单位 | A类 |
149 | 继续优化投资项目审批流程 | 努力实现企业投资项目开工前审批“最多100天” | 区审管办 | 各单位 | A类 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 | 目 标 类 型 |
150 | 稳步推进综合执法权力划转、机构设置、人员整合 | 加快建立权责明晰、服务为先、管理优先、执法规范、安全有序的综合行政执法体制 | 区编委办 | 区城管局 | A类 |
151 | 健全公平竞争审查联席会议制度,营造公平竞争的市场环境 | 按要求推进 | 区市场监管局 | 各单位 | A类 |
152 | 深化参与式预算 | 优化财政支出结构,提高预算资金使用绩效 | 区财政局 | 各单位 | A类 |
153 | 认真做好全国第四次经济普查 | 按要求推进 | 区统计局 | 各单位 | A类 |
154 | 大兴调查研究之风 | 坚持群众路线,沉到一线摸实情,扎扎实实解决实际问题 | 区政府办 | 各单位 | A类 |
155 | 严格执行中央八项规定《实施细则》 | 认真查找整改“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现,严防“四风”反弹回潮 | 区作风办 | 各单位 | A类 |
156 | 严格执行《准则》《条例》,认真落实“一岗双责” | 按要求推进 | 区作风办 | 各单位 | A类 |
157 | 不断完善防腐治腐制度体系,自觉接受监察监督、审计监督 | 按要求完成 | 区作风办 | 各单位 | A类 |
附件2 |
2018年民生实事项目目标任务分解表
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 |
1 | 垃圾分类综合提升改造 | 完成提升改造破旧垃圾房20处 | 区城管局 | 各街道 |
2 | 垃圾分类综合提升改造 | 创建垃圾分类示范小区20个 | 区城管局 | 各街道 |
3 | 垃圾分类综合提升改造 | 打造党建+垃圾分类体验馆1座 | 区城管局 | 小营街道 |
4 | 垃圾分类综合提升改造 | 建立街道社区资源化集置点60处 | 区城管局 | 各街道 |
5 | 垃圾分类综合提升改造 | 试点实施紫阳街道第三方服务减量新模式 | 区城管局 | 紫阳街道 |
6 | 公厕提升改造 | 完成青年公园等15座公厕提升改造 | 区城管局 | 各街道 |
7 | 既有多层住宅加装电梯 | 全区范围内完成加装电梯60部 | 区住房和城建局 | 各街道 |
8 | 公共停车场库建设 | 开工建设南星单元D-R24-11地块小区绿地、东河环保公园等2处地下公共停车库,设计泊位300个 | 区住房和城建局 | 南星街道、小营街道 |
9 | 公共停车场库建设 | 建成南星单元A33/S42-07地块24班小学操场地下公共停车库,设计泊位100个 | 区住房和城建局 | 南星街道 |
10 | 行知幼儿园望江园区建设 | 完成行知幼儿园望江园区建设工作并于2018年9月启用 | 望江指挥部 | 区教育局、望江街道 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 |
11 | 回族穆兴小学校舍提升改造 | 完成对学校原有建筑(包含主教学楼、综合楼、操场、教学辅房)进行整体装修改造;对操场、教学辅房进行加固建设;对室外运动场地、市政管网、围墙、景观绿化等处进行必要修缮 | 区教育局 | |
12 | 社区卫生服务站自助服务建设 | 完成5家社区卫生服务站点慢性病自助筛查及自助体检站标准化建设 | 区卫计局 | 各街道 |
13 | 普惠型康复护理站建设 | 在各街道社区级居家养老服务照料中心内,设立6个普惠型康复护理站 | 区民政局 | 各街道 |
14 | 消防基础设施建设 | 电子机械功能区新建或提升改造1处中心微型消防站 | 区科技工业基地管委会 | 上城消防大队 |
15 | 消防基础设施建设 | 湖滨街道新建或提升改造2处中心微型消防站,安装电动车智能充电桩20处,安装独立式火灾报警器1000个,安装联网式火灾报警器300个 | 上城消防大队 | 湖滨街道 |
16 | 消防基础设施建设 | 清波街道新建或提升改造2处中心微型消防站,安装电动车智能充电桩20处,安装独立式火灾报警器1000个,安装联网式火灾报警器300个 | 上城消防大队 | 清波街道 |
17 | 消防基础设施建设 | 小营街道新建或提升改造2处中心微型消防站,安装电动车智能充电桩20处,安装独立式火灾报警器1000个,安装联网式火灾报警器300个 | 上城消防大队 | 小营街道 |
序号 | 任 务 名 称 | 指 标 要 求 | 牵 头 部 门 | 配 合 部 门 |
18 | 消防基础设施建设 | 望江街道新建或提升改造2处中心微型消防站,安装电动车智能充电桩20处,安装独立式火灾报警器1000个,安装联网式火灾报警器300个 | 上城消防大队 | 望江街道 |
19 | 消防基础设施建设 | 南星街道新建或提升改造2处中心微型消防站,安装电动车智能充电桩20处,安装独立式火灾报警器1000个,安装联网式火灾报警器300个 | 上城消防大队 | 南星街道 |
20 | 消防基础设施建设 | 紫阳街道新建或提升改造2处中心微型消防站,安装电动车智能充电桩20处,安装独立式火灾报警器5000个,安装联网式火灾报警器300个 | 上城消防大队 | 紫阳街道 |
