当前位置:首页
> 信息公开 > 通知公告
通知公告
杭州市上城区基层医疗机构阳光用药信息表(2015年度二季度)
来源:区卫生和计划生育局 发布时间:2015-07-27 10:08 点击率:

序号 机构名称 药品收入占医疗收入的比例 国家基本药物使用金额比例 门诊病人均次费用/其中药品费 抗菌药物占药品使用比例 抗菌药物在门诊处方的比例 静脉输液处方比例 不合格处方占全部处方比例
1 上城区湖滨街道社区卫生服务中心 78.00% 79.80% 98.5/78.2 12.80% 11.30% 6.80% 0.1%
2 上城区紫阳街道社区卫生服务中心 69.07% 65.40% 115.68/85.19 2.18% 8.00% 3.98% 1.00%
3 上城区南星街道社区卫生服务中心 61.29% 70% 236.23/159.48 7.00% 12.50% 6.00% 0.40%
4 上城区清波望江街道社区卫生服务中心 76.30% 76.20% 139.48/122.31 3.39% 12.40% 6.92% 1.72%
5 上城区小营街道社区卫生服务中心 78.45% 74.67% 98.01/76.89 3.55% 15.75% 3.88% 0.85%
6 上城区妇幼保健院 19.36% 98.01% 72.66/14.06 11.38% 23.65% 0.00% 1.0%
7 杭州口腔医院 1.80% 16.00% 755/8.2 33.70% 14.00% 10.00% 4.0%
8 杭州仁和康复医院 89.41% 98.83% 295.41/273.49 1.93% 5.74% 1.03% 0.9%
9 杭州长安医院 59.00% 60.00% 215/160 2.00% 3.00% 2.00% 1‰
            填表日期:2015年7月13日

加入收藏】 【打印】 【  】 【辅助线】【背景颜色】【关闭
通知公告
通知公告
杭州市上城区基层医疗机构阳光用药信息表(2015年度二季度)
发布时间: 2015-07-27
信息来源: 区卫生和计划生育局 浏览量:

序号 机构名称 药品收入占医疗收入的比例 国家基本药物使用金额比例 门诊病人均次费用/其中药品费 抗菌药物占药品使用比例 抗菌药物在门诊处方的比例 静脉输液处方比例 不合格处方占全部处方比例
1 上城区湖滨街道社区卫生服务中心 78.00% 79.80% 98.5/78.2 12.80% 11.30% 6.80% 0.1%
2 上城区紫阳街道社区卫生服务中心 69.07% 65.40% 115.68/85.19 2.18% 8.00% 3.98% 1.00%
3 上城区南星街道社区卫生服务中心 61.29% 70% 236.23/159.48 7.00% 12.50% 6.00% 0.40%
4 上城区清波望江街道社区卫生服务中心 76.30% 76.20% 139.48/122.31 3.39% 12.40% 6.92% 1.72%
5 上城区小营街道社区卫生服务中心 78.45% 74.67% 98.01/76.89 3.55% 15.75% 3.88% 0.85%
6 上城区妇幼保健院 19.36% 98.01% 72.66/14.06 11.38% 23.65% 0.00% 1.0%
7 杭州口腔医院 1.80% 16.00% 755/8.2 33.70% 14.00% 10.00% 4.0%
8 杭州仁和康复医院 89.41% 98.83% 295.41/273.49 1.93% 5.74% 1.03% 0.9%
9 杭州长安医院 59.00% 60.00% 215/160 2.00% 3.00% 2.00% 1‰
            填表日期:2015年7月13日