区政府各部门、各直属单位,各街道办事处:
2010年是进一步落实科学发展观,构建和谐社会的重要一年,是打造“具有国际水准的高品质中心城区”三年行动关键之年,更是实施南宋皇城大遗址综合保护工程的启动之年。为确保完成区十三届人大四次会议通过的《政府工作报告》所提出的各项任务,经区长办公会议研究,决定将《政府工作报告》中的主要工作内容进行分解,并就目标任务完成情况实行进度督查、数据评估制。对目标任务牵头单位督查由区政府办公室按月进行通报;对主要实施单位的完成情况由区目标办统一纳入目标管理考核;对各部门完成的数据由区统计局进行评估与确认。
各部门、各单位要落实责任,明确职责,按照进度计划抓好实施。对在实施过程中遇到的新情况、新问题,要认真分析研究,对需要协调和 的事情,应及时汇报、反馈,以便区政府适时协调处理,确保《政府工作报告》各项目标任务的按期完成。
附件1:2010年《政府工作报告》目标任务分解表
附件2:2010年市政府为民办实事项目我区任务分解表
二○一○年三月四日
附件1:
2010年《政府工作报告》目标任务分解表
一、主要指标 (注:A类指责任目标;B类指激励目标;C类指争先创优目标)
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
1 | 全区生产总值 | 增长8% | 区发改局 | 区发改局、区统计局 | A类 | 市对区有相关要求 |
2 | 服务业增加值 | 增长11% | 区发改局 | 区发改局、区统计局 | A类 | 市对区有相关要求 |
3 | 工业销售产值 | 同口径比较持平 | 区发改局 | 区发改局、区统计局 | A类 | 市对区有相关要求 |
4 | 社会消费品零售总额 | 增长15% | 区统计局 | 区商贸旅游局、区统计局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
5 | 固定资产投资 | 增长10% | 区发改局 | 区发改局、区统计局 | A类 | 市对区有相关要求 |
6 | 地方财政收入 | 增长6% | 区财政局 | 区财政局、区统计局 | A类 | 市对区有相关要求 |
7 | 计划生育符合率 | 97%以上 | 区计生局 | 区计生局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
8 | 新增就业人员 | 18900人 | 区劳动保障局 | 区劳动保障局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
9 | 万元工业增加值综合能耗下降 | 5% | 区发改局 | 区发改局、区统计局 | A类 | 市对区有相关要求 |
二、经济发展
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
10 | 完成“十二五”规划和12个重点专项规划编制 | 年底前完成 | 区发改局 | 区文创办、区发改局、区科技局、区商旅局、区教育局、区文广新局、区卫生局、区人事局、区民政局、区财政局、区城管办、上城规划分局、上城环保分局 | A类 | 已有相关文件要求,年度政府刚性目标 |
11 | 培育LOMO创意谷 | 争取成为市级孵化器 | 区科技局 | 区科技局 | C类 | 创建类项目 |
12 | 培育复兴大院大学生创业园 | 有实质性进展 | 区人事局 | 区人事局、区科技局、区财政局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
13 | 加快山南国际创意设计园建设 | 一期开园 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 年度政府刚性目标 |
14 | “开元198”营业收入 | 保持10%以上增长 | 区科技局 | 区科技局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
15 | 增强庆春路、延安路金融产业集聚和辐射功能,谋划“西湖国际专业金融区” | 有实质性成果 | 区发改局 | 区商贸旅游局、区财政局、区招商局、相关指挥部、相关街道 | B类 | 市对区有相关要求 |
16 | 建设科创中心特色软件园 | 有阶段性成果 | 区科技局 | 区科技局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
17 | 实施技术改造项目 | 完成6个 | 区发改局 | 区发改局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
18 | 积极发展物联网、3G应用、服务外包等新型业态和低碳经济 | 有阶段性成果 | 区发改局 | 区发改局、工业园区、区招商局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
19 | 打造中山路河坊街特色街区综合体 | 有阶段性成果 | 吴山指挥部 | 吴山指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
20 | 打造湖滨南山路特色街区综合体 | 有阶段性成果 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
21 | 打造玉皇山南创意园综合体 | 有阶段性成果 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
22 | 打造复兴国际商务广场综合体 | 有阶段性成果 | 玉皇山南指挥部 | 社会项目 | B类 | 社会项目。市对区有相关要求 |
23 | 落实国家级试点和基地拓展区三年行动计划 | 有实质性进展 | 区发改局 | 区各单位 | A类 | 年度政府刚性目标 |
24 | 加强规划引导、政策扶持、品牌培育、产业链组合,完善人才+资本和培养+交流等人才引育机制。 | 有实质性进展 | 区发改局 | 区各单位 | A类 | 年度政府刚性目标 |
25 | 加快传统工业提升,落实大企业培育和瞪羚“双计划” | 有实质性进展 | 区发改局 | 区各单位 | A类 | 市对区有相关要求 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
26 | 5万方功能区二期标准厂房建设 | 年内启动 | 工业基地 | 工业基地 | A类 | 年度政府刚性目标 |
27 | 2万方创业人才公寓项目建设 | 年内启动 | 工业基地 | 工业基地 | A类 | 年度政府刚性目标 |
28 | 1.7万方科技孵化大楼 | 年内竣工 | 工业基地 | 工业基地、区科技局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
29 | 孵化基地技工贸总收入 | 同比增长15%以上 | 区科技局 | 区科技局、工业基地 | A类 | 年度政府刚性目标 |
30 | 制定实施“四纵五横”道路沿线业态提升规划 | 年内完成 | 区商贸旅游局 | 区商贸旅游局、各街道、相关建设指挥部 | A类 | 年度政府刚性目标 |
31 | 积极培育电子商务等新型商贸流通业态 | 有实质性进展 | 区发改局 | 区发改局、区商贸旅游局、区科技局 | B类 | 激励类项目 |
32 | 结合坊巷修复,重点培育发展十大特色潜力行业、街巷经济和夜市经济。 | 有实质性进展 | 区商贸旅游局 | 区商贸旅游局、各街道、相关建设指挥部 | A类 | 年度政府刚性目标 |
33 | 加快空间有序更新,楼宇更新 | 年内实施3幢 | 区建设局 | 区发改局、招商局、区建设局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
34 | 抓好中华饭店及周边地块、湖滨E-01、04地块等5块土地的盘活工作。 | 年内完成 | 上城国土分局 | 相关建设指挥部 | A类 | 区级重点工程 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
35 | 开展招商项目“回头看”,完善楼宇动态管理信息平台,推进网络推介、服务和分析管理一体化。 | 有实质性进展 | 区招商局 | 区招商局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
36 | 着力提高招商的质量和产业关联度,突出招引成熟税源和500强等大项目 | 有阶段性成果 | 区招商局 | 区招商局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
37 | 引进内资 | 协议内资168.3亿元,到位内资68.1亿元 | 区招商局 | 区招商局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
38 | 实际到位外资 | 1.6亿美元 | 区招商局 | 区招商局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
39 | 新增税收千万元楼宇。 | 2幢 | 区发改局 | 区发改局、区招商局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
40 | 开展经济协作项目 | 4个,对外投资2000万元 | 区招商局 | 区招商局 | A类 | 市对区有相关要求 |
41 | 实施新一轮十大科技示范工程。 | 新产品开发项目70项,专利成果产业化项目10项 | 区科技局 | 区科技局 | A类 | 市对区有相关要求 |
42 | 市级以上高新技术企业 | 力争新增3家 | 区科技局 | 区科技局 | A类 | 市对区有相关要求 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
43 | 市级以上高新技术研发(技术)中心 | 新增3家 | 区科技局 | 区科技局 | A类 | 市对区有相关要求 |
44 | 全区专利申请数和授权数 | 同比增长10%以上。 | 区科技局 | 区科技局 | A类 | 市对区有相关要求 |
45 | 深化经济形势、企业经营状况、税收变化监测分析,开展产业发展评估和产业格局优化研究。 | 按要求实施 | 区府办(区应急办) | 区各单位 | A类 | 年度政府刚性目标 |
46 | 深化服务企业长效机制,进一步发挥为企服务中心、稳定工业协调小组和服务业领导小组统筹协调职能。 | 按要求实施 | 区发改局 | 区各单位、区行政服务中心 | A类 | 年度政府刚性目标 |
47 | 进一步宣传、落实市各项“新政”和区促进经济发展有关政策 | 按要求实施 | 区发改局 | 区发改局、区财政局、区招商局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
48 | 出台激励中小企业发展政策 | 有阶段性成果 | 区财政局 | 区财政局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
49 | 出台楼宇经济专项扶持政策。 | 有阶段性成果 | 区财政局 | 区发改局、区财政局、区招商局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
50 | 积极推动中瑞思创、思美传媒、华策影视等企业上市,鼓励企业做大做强 | 按要求实施 | 区发改局 | 区发改局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
51 | 发挥政-银-企-投平台、小额贷款公司、“涌金池”债券基金等杠杆作用,优化“孵化器+风险投资”培育企业发展模式。 | 按要求实施 | 区财政局 | 区财政局 | A类 | 市对区有相关要求 |
52 | 推进“风险池”建设。 | 有实质性进展 | 区科技局 | 区科技局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
53 | 完成第二次全国经济普查工作。 | 按要求实施 | 区统计局 | 区相关单位 | A类 | 市对区有相关要求 |
54 | 深入构筑“生活品质国际体验区”,初步形成生活品质主题体验网。 | 有阶段性成果 | 区商贸旅游局 | 区文广新局、各街道、各指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
55 | 河坊街、中山中路积极培育、打造国家级5A景区 | 按要求实施 | 区商贸旅游局 | 区商贸旅游局、吴山指挥部 | B类 | 争创类指标 |
56 | 组织宣传推广活动。扩大体验区品牌影响力。 | 开展生活品质验日等宣传推广活动 | 区商贸旅游局 | 区府办(政研室)、区商贸旅游局、区相关单位 | A类 | 年度政府刚性目标 |
三、城市建设
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
57 | 新开工 | 80万平方米 | 重点办 | 各建设指挥部 | A类 | 区级重点工程项目 |
58 | 竣工 | 40万平方米 | 重点办 | 各建设指挥部 | A类 | 区级重点工程项目 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
59 | 拆迁任务。 | 3000户 | 重点办 | 各建设指挥部 | A类 | 区级重点工程项目 |
60 | 安置户数。 | 1000户 | 重点办 | 各建设指挥部 | A类 | 区级重点工程项目 |
61 | 实施决战望江三年行动计划 | 确保施工55万平方米 | 望江指挥部 | 望江指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
62 | 南宋御街扫尾(坊巷道路、更新续建、景观绿化、危改庭改、业态布局和整治提升等工作) | 国庆节前全面完成 | 吴山指挥部 | 吴山指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
63 | 湖滨一期提升工程 | 4月底前完成 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
64 | 湖滨二期主体建设 | 年底前完成 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
65 | 加快实施湖滨三期 | 有实质性进展 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
66 | 龙翔站地铁上盖物业 | 一期开工 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
67 | 南山路勾山里B地块 | 开工建设 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 区级重点工程项目 |
68 | 中华饭店地块 | 完成动迁、土地出让 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
69 | 劝业里地块 | 有实质性进展 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
70 | 湖边村危旧房改善 | 有实质性进展 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 区级重点工程项目 |
71 | 公交停保场安置房建设 | 年底前基本竣工 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
72 | 山南地块拆迁安置房建设 | 年底前基本竣工 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
73 | 玉皇山南创意园提升工程 | 全面开工 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
74 | 玉皇山南樱桃山生态公园 | 开工建设 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
75 | 安家塘历史地段综合整治 | 开工建设 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
76 | 轿子巷公建 | 开工建设 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
77 | 玉皇山南区域道路建设 | 年内基本完成 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
78 | 凤凰山东路整治 | 全面完成 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
79 | 实施16条支小路整治 | 全面推进整治 完成11条 | 区建设局 | 区建设局、相关指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
80 | 婺江路和凯旋路部分路段拓宽拆迁 | 启动 | 望江指挥部 | 望江指挥部 | A类 | 区级重点工程项目 |
81 | 实施大畈鱼塘水景公园建设项目 | 开工建设 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
82 | 加快推进“三河”综保工程 | 中、东河确保国庆精彩亮相;贴沙河整治年底前完成技术前期 | 区建设局 | 区建设局、区河道指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
83 | 陆家圩人才公寓建设 | 年内完成1万方 | 区建设局 | 区建设局 | A类 | 市对区有相关要求 |
84 | 地铁龙翔站等六大地下工程 | 做好配合工作 | 区建设局 | 区建设局 | A类 | 区级重点工程项目 |
85 | 项目带动区块危旧房改善 | 基本完成 | 区建设局(区危改办) | 玉皇山南指挥部、望江指挥部、吴山指挥部、湖滨指挥部 | A类 | 区级重点工程项目 |
86 | 深入实施物业管理改善工程三年行动计划 | 43个小区,100万平方;改善覆盖率达到82% | 区建设局(区物改办) | 区建设局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
87 | 历保建筑修缮 | 启动22处(其中 15个项目年底前竣工) | 区建设局 | 区建设局、相关指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
88 | 进一步挖掘南宋“御文化”,夯实“中国生活品质第一街”基础 | 有实质性进展 | 吴山指挥部 | 吴山指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
89 | 中山南路逐步培育集食、淘、游于一体的“中国美食夜市第一街” | 有阶段性成果 | 区商贸旅游局 | 区商贸旅游局、吴山指挥部、紫阳街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
90 | 湖滨、南山路力争成为国际化城市综合体、时尚旅游休闲消费聚集地和历史保护、商贸旅游示范街区。 | 按要求实施 | 区商贸旅游局 | 区商贸旅游局、相关建设指挥部 | B类 | 创建类项目 |
91 | 更新建设健身苑(点) | 8处 | 区文广新局 | 区文广新局 | A类 | 区级重点工程项目 |
四、城市管理
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
92 | 突出“四化”,抓好“四面”,注重源头管理执法,进一步完善监督和相关评估机制。 | 按要求实施 | 区城管办 | 区城管办、区执法局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
93 | “四化”监管覆盖率。 | 保持100% | 区城管办 | 区城管办、区执法局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
94 | 数字城管解决率。 | 保持100% | 区城管办 | 数字城管各网络单位 | A类 | 市对区有相关要求 |
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
95 | 推进保洁作业市场化和垃圾直运。 | 有阶段性成果 | 区城管办 | 区城管办、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
96 | 道路分类保洁考核 | 保持全市前列 | 区城管办 | 区城管办、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
97 | 整合无线智能监控和车载监控、移动单兵、文明工地数字评测、“执法通”业务办理等“非现场管控”系统 | 有阶段性成果 | 区执法局 | 区执法局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
98 | 创建南宋御街等一批序化管理示范街。 | 有阶段性成果 | 区执法局 | 区执法局、清河坊管委会 | B类 | 创建类项目 |
99 | 序化考核。 | 保持全市领先 | 区执法局 | 区执法局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
100 | 配合中东河整治,实施绿化美化工程。 | 完成3处 | 区城管办 | 区城管办 | A类 | 市对区有相关要求 |
101 | 建筑单体亮灯建设。 | 完成8个 | 区城管办 | 区城管办 | A类 | 市对区有相关要求 |
102 | 巩固生态街道创建成果。 | 按要求实施 | 上城环保分局 | 上城环保分局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
103 | 推进“阳光屋顶”示范工程 | 有阶段性成果 | 区建设局 | 区建设局、吴山指挥部、玉皇山南指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
104 | 工业企业搬迁 | 启动2家 | 区发改局 | 区发改局、上城环保分局 | A类 | 市对区有相关要求 |
105 | 强化能源统计监测分析,引导企业完善节能基础管理。 | 按要求实施 | 区发改局 | 区发改局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
106 | 继续抓好循环经济试点,企业通过清洁生产审核。 | 力争2家 | 区发改局 | 区发改局、上城环保分局、区科技局 | A类 | 市对区有相关要求 |
107 | 深化“创绿”工程,加强环境保护综合执法,认真解决群众关心的油烟、噪音、渣土污染等热难点问题。 | 按要求实施 | 上城环保分局 | 上城环保分局、区建设局、区执法局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
108 | 继续推广建筑节能 | 有阶段性成果 | 区建设局 | 区建设局、区科技局、各指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
五、社会稳定
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
109 | 整治突出治安问题,严厉打击严重刑事和经济犯罪 | 按要求实施 | 上城公安分局 | 上城公安分局 | A类 | 市对区有相关要求 |
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
110 | 推进社会治安监控网络建设。 | 有阶段性成果 | 上城公安分局 | 区相关单位 | A类 | 年度政府刚性目标 |
111 | 发挥“黄哨子红袖章”、志愿服务队伍作用 | 按要求实施 | 区综治办 | 区综治办、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
112 | 加强实有人口管理,提升社会防控水平 | 按要求实施 | 上城公安分局 | 上城公安分局、综治办、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
113 | 建立安全隐患信息工作平台和安全生产应急救援中心。 | 有阶段性成果 | 区安监局 | 区安监局、各街道 区应急办 | A类 | 年度政府刚性目标 |
114 | 推进安全生产标准化管理 | 按要求实施 | 区安监局 | 区安监局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
115 | 安全生产事故 | 实现“零增长” | 区安监局 | 区各单位 | A类 | 市对区有相关要求 |
116 | 落实重大事项稳定风险评估。 | 按要求实施 | 区应急办 | 区各单位 | A类 | 年度政府刚性目标 |
117 | 完善信访预警。 | 按要求实施 | 区信访局 | 区各单位 | A类 | 年度政府刚性目标 |
118 | 完善群体性突发性事件应急处置机制。 | 按要求实施 | 区应急办 | 区各单位 | A类 | 年度政府刚性目标 |
119 | 探索建立社区矫正、管理一体化机制 | 按要求实施 | 区司法局 | 区司法局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
120 | 健全“大调解”机制,发挥社区“和事佬”协会作用,妥善化解社会矛盾。 | 按要求实施 | 区司法局 | 区司法局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
121 | 强化食品药品等安全监管 | 按要求实施 | 上城药监分局 | 上城药监分局 | A类 | 市对区有相关要求 |
六、社会保障与服务
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
122 | 第四届社区换届选举工作。 | 年内完成 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
123 | 健全完善社会工作人才队伍培养、使用、评价、激励机制。 | 按要求实施 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
124 | 加快社工队伍专业化、规范化、标准化进程。 | 有阶段性成果 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
125 | 深化社区公共服务工作站、社区信息化、社区志愿者队伍“三大”网络建设。 | 按要求实施 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
126 | 开发社区工作绩效管理系统。 | 有阶段性成果 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
127 | 规范民间组织的培育、运行、监督。 | 按要求实施 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
128 | 培育社区民主自治复合主体品牌。 | 有阶段性成果 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
129 | 进一步整合社区服务硬件设施,打造“邻里中心”。 | 有阶段性成果 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
130 | 以上羊市街社区为试点,积极构建“333+X”社区大服务体系。 | 有阶段性成果 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
131 | 深化双拥共建,争创省爱国拥军模范区。 | 力争创建成功 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | B类 | 创建类项目 |
132 | 完善救助工作政策兜底和进退机制。 | 按要求实施 | 区民政局 | 区民政局、区劳动保障局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
133 | 健全“春风行动”长效帮扶机制。 | 按要求实施 | 区民政局 | 区各单位 | A类 | 市对区有相关要求 |
134 | 制定上城区养老服务工作五年规划 | 有阶段性成果 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
135 | 加强养老机构、社区照料机构建设,拓展“星光老年之家”服务功能 | 有实质性进展 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
136 | 深化“零贫困家庭工程”和“安居工程” | 按要求实施 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
137 | 完善居家养老信息化管理 | 有阶段性成果 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
138 | 探索建立残疾人培训就业基地。 | 有实质性进展 | 区残联 | 区残联、各街道 | B类 | 激励类项目 |
139 | 创建省扶残助残爱心城区。 | 力争创建成功 | 区残联 | 区残联、各街道 | C类 | 创建类项目 |
140 | 整合各类保障政策和保障资源,实现社保、医保、失业保险网上办理。 | 有阶段性成果 | 区劳动保障局 | 区劳动保障局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
141 | 深化促进就业“五大工程”,动态消除零就业家庭。 | 保持100%充分就业街道创建成果。 | 区劳动保障局 | 区劳动保障局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
142 | 做好社会养老保险政策落实 | 养老保险净增参保人数3500人。 | 区劳动保障局 | 区劳动保障局 | A类 | 市对区有相关要求 |
143 | 落实“居家就业”政策。 | 按要求实施 | 区劳动保障局 | 区劳动保障局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
144 | 健全政策扶持、创业服务、见习实训“三位一体”工作机制。 | 按要求实施 | 区人事局 | 区人事局、区劳动保障局 | A类 | 市对区有相关要求 |
145 | 新增大学生创业企业 | 40家 | 区人事局 | 区人事局、区劳动保障局 | A类 | 市对区有相关要求 |
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
146 | 新增创业培训人员 | 500人 | 区人事局 | 区人事局、区劳动保障局 | A类 | 市对区有相关要求 |
147 | 开发实训企业基地。 | 12家 | 区人事局 | 区人事局、区劳动保障局 | A类 | 市对区有相关要求 |
148 | 开展创业企业发展状况调研,创建创业型城区。 | 有实质性进展 | 区人事局 | 区人事局、区劳动保障局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
149 | 开展“大管家”应用试点。 | 有阶段性成果 | 区人事局 | 区人事局、区民政局、紫阳街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
150 | 拓展“一站式”审批服务平台,扩大“居家办事”范围。 | 按要求实施 | 区府办(行政服务中心) | 区各单位 | A类 | 年度政府刚性目标 |
七、教文卫体工作
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
151 | 围绕教育均衡化,优化学校布局,稳步推进国有民办学校体制改革 | 有实质性进展 | 区教育局 | 区教育局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
152 | 实施学校发展规划,全面推行中小学校长任期制。 | 有实质性进展 | 区教育局 | 区教育局 | A类 | 市对区有相关要求 |
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
153 | 成立中小学生综合实践培训基地 | 有阶段性成果 | 区教育局 | 区教育局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
154 | 制定学校发展性评估标准和学生素质评价指标体系。 | 有阶段性成果 | 区教育局 | 区教育局 | A类 | 市对区有相关要求 |
155 | 构建教师、学生、家长网上学习共同体。 | 有实质性进展 | 区教育局 | 区教育局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
156 | 发挥终身教育券作用,打响终身教育节品牌。 | 按要求实施 | 区教育局 | 区教育局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
157 | 创建全国社区教育示范区和全国数字化学习社区。 | 力争创建成功 | 区教育局 | 区教育局 | C类 | 创建类项目 |
158 | 做好国家基本药物制度首批实施工作。 | 按要求实施 | 区卫生局 | 区卫生局 | A类 | 市对区有相关要求 |
159 | 深化公共卫生和社区卫生服务体系建设。 | 按要求实施 | 区卫生局 | 区卫生局 | A类 | 市对区有相关要求 |
160 | 完善居民健康档案数据库。 | 按要求实施 | 区卫生局 | 区卫生局 | A类 | 市对区有相关要求 |
161 | 继续做好甲型流感等疾病防控。 | 按要求实施 | 区卫生局 | 区相关单位 | A类 | 市对区有相关要求 |
162 | 建立社区卫生网上服务平台。 | 有阶段性成果 | 区卫生局 | 区卫生局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
163 | 强化全科医生培训。 | 按要求实施 | 区卫生局 | 区卫生局 | A类 | 年度政府刚性目标 |
164 | 创建全国中医中药示范区和省级卫生强区。 | 力争创建成功 | 区卫生局 | 区卫生局 | C类 | 创建类项目 |
165 | 全面实施“人口素质促进工程” | 按要求实施 | 区计生局 | 区计生局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
166 | 开展“家庭服务计划” | 孕前优生监测率达60%以上 | 区计生局 | 区计生局、各街道 | A类 | 市对区有相关要求 |
167 | 充分挖掘地域特色历史文化,积极保护利用物质和非物质文化遗产,弘扬南宋文化。 | 按要求实施 | 区文广新局 | 区文广新局、各建设指挥部 | A类 | 市对区有相关要求 |
168 | 继续创建东海文化明珠、示范文化街道(社区)。 | 力争创建成功 | 区文广新局 | 区文广新局、清波街道、南星街道、紫阳街道 | B类 | 创建类项目 |
169 | 夯实2011年省级文化先进区和省级体育强区创建基础。 | 按要求实施 | 区文广新局 | 区文广新局、各街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
170 | 举行上城区第七届运动会。组织“爱在上城”文化艺术节、“百团百场”文艺演出、全民健身日等各类文体活动。 | 年内实施完成 | 区文广新局 | 区文广新局、相关单位 | A类 | 年度政府刚性目标 |
序号 | 工作任务 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 备注 |
171 | 做强清河坊民间茶会、金融峰会、名师名校长论坛等民俗和专业品牌 | 按要求实施 | 区商贸旅游局(西博办) | 区商贸旅游局、吴山指挥部、区教育局、区相关单位 | A类 | 年度政府刚性目标 |
172 | 拓展“新中国第一居委会”和中国社区建设展示中心内涵 | 按要求实施 | 区民政局 | 区民政局、紫阳街道 | A类 | 年度政府刚性目标 |
173 | 开展第六次全国人口普查 | 实施完成 | 区统计局 | 区相关单位 | A类 | 市对区有相关要求 |
