区政府各部门、各直属单位,各街道办事处:
为确保完成区十四届人大二次会议通过的《政府工作报告》所提出的各项任务,经区政府研究,决定将《政府工作报告》中的主要工作内容进行分解,并就目标任务完成情况实行进度督查、数据评估、年底考核。区政府办公室负责按月对目标任务牵头单位进度情况进行督查通报;区考评办、区目标办负责将主要实施单位的完成情况统一纳入目标管理考核;区重点办负责对建设工程的进度和完成情况进行评估和确认;区统计局负责对各部门完成的经济类数据进行评估与确认;区监察局负责对目标任务实施情况进行全程跟踪,对严重滞后的实施单位进行问责、督办。
各部门、各单位要落实责任,明确职责,按照进度计划抓好实施。对在实施过程中遇到的新情况、新问题,要认真分析研究,对需要协调和决策的事情,应及时汇报、反馈,以便区政府适时协调处理,确保《政府工作报告》各项目标任务的按期完成。
附件:2013年《政府工作报告》目标任务分解表
杭州市上城区人民政府办公室
2013年3月21日
附件:
2012年《政府工作报告》目标任务分解表
(注:A类指责任目标;B类指激励目标;C类指争先创优目标)
一、主要指标
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
1 | 地区生产总值 | 增长6% | 区发改经信局 | 区发改经信局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
2 | 服务业增加值 | 增长7.5% | 区发改经信局 | 区发改经信局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
3 | 社会消费零售总额 | 增长15% | 区统计局 | 区商务局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
4 | 固定资产投资 | 45亿元 | 区发改经信局 | 区发改经信局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
5 | 地方财政收入 | 增长6% | 区财政局 | 区财政局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
6 | 万元工业增加值综合能耗 | 下降2%以上 | 区发改经信局 | 区发改经信局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
7 | 新增城镇就业人数 | 23600人 | 区人力社保局 | 区人力社保局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
8 | 计划生育符合率 | 97%以上 | 区计生局 | 区计生局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
二、经济发展
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
9 | 重点发展现代金融、文化创意、休闲旅游、现代商贸、高新技术等主导产业,积极培育信息软件和医疗保健两大优势产业 | 认真落实区推进现代产业集聚区发展指导意见,以国际化为引领,实施集聚区优先发展战略,努力形成品牌集聚优势。 | 区发改经信局 | 区发改经信局、区商务局、区财政局、区文创办、区风景旅游局、区卫生局、区科技局、各相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
10 | 以科技工业基地建设为平台,通过技术创新,推进工业化和信息化融合 | 努力打造以高端智能制造、高端装备、物联网等产业为主导的高新产业集聚区。 | 区发改经信局 | 区发改经信局、区科技局、区财政局、区工业基地 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
11 | 全面实施“一街一品牌”集聚区建设 | 充分发挥街道的平台优势 | 区发改经信局 | 区发改经信局、各街道、区商务局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
12 | 以楼宇有机更新为带动,以智能楼宇建设为示范 | 进一步优化楼宇空间布局规划和楼宇经济业态。 | 区发改经信局 | 区发改经信局、区商务局、各街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
13 | 着力在沿江区块、地铁站点周边等区域新建和提升一批特色精品商务楼宇 | 推动特色资源、历保建筑和地块资源向引进成熟税源、总部经济、高端产业倾斜 | 区商务局 | 区商务局、区财政局、区发改经信局、区国税局、区地税局、区住建局、各街道、各建设指挥部 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
14 | 积极发展望江新城商务总部等楼宇经济 | 加快区域经济发展 | 望江街道 | 区商务局、区发改经信局、区财政局、望江街道、望江指挥部 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
15 | 提高外资综合利用优势,推动引资、引技、引智有机结合 | 增强企业国际化经营能力 | 区商务局 | 区商务局、区发改经信局、区财政局、区科技局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
16 | 积极拓展招商空间资源,加大招商引税、招强引优力度 | 加大推动力度 | 区商务局 | 区商务局、区发改经信局、望江街道、紫阳街道、望江指挥部、区国税局、区地税局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
17 | 继续实施浙商回归战略,加快浙商成熟项目落地 | 挖掘资源潜力,增强经济增长后劲 | 区商务局 | 区商务局、区发改经信局、区财政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
18 | 深化市区协作,推进城乡区域统筹发展 | 加强与萧山、富阳的合作互助 | 区商务局(区统筹办) | 区发改经信局、区商务局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
19 | 华日集团富阳生产基地协作项目建设 | 扎实推进,推进互惠共赢 | 区商务局(区统筹办) | 区发改经信局、区商务局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
20 | 东洲工业园区协作项目建设 | 扎实推进,推进互惠共赢 | 区商务局(区统筹办) | 区发改经信局、区商务局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
21 | 第三次全国经济普查 | 组织开展 | 区统计局 | 区统计局、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
22 | 创建国家可持续发展实验区 | 力争创建成功 | 区科技局 | 区发改经信局、区相关部门、各街道 | C类 | 每月填报当月完成实绩 |
23 | 创建浙江省创新型城区 | 力争创建成功 | 区科技局 | 区发改经信局、区相关部门、各街道 | C类 | 每月填报当月完成实绩 |
24 | 大力倡导科技创新,加大科技投入 | 提高产业核心竞争力 | 区科技局 | 区科技局、区发改经信局、区财政局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
25 | 实施科技发展计划 | 70项 | 区科技局 | 区发改经信局、区商务局、区科技局、区工业基地、区相关部门 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 |
26 | 新增高新技术企业 | 5家 | 区科技局 | 区发改经信局、区商务局、区科技局、区工业基地、区相关部门 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 |
27 | 新增市级以上研发中心 | 3家 | 区科技局 | 区发改经信局、区商务局、区科技局、区工业基地、区相关部门 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 |
28 | 实现科技成果转化 | 10个 | 区科技局 | 区发改经信局、区商务局、区科技局、区工业基地、区相关部门 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 |
29 | 全区专利申请数和授权数同比增长 | 5%以上 | 区科技局 | 区发改经信局、区商务局、区科技局、区工业基地、区相关部门 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
30 | 深入开展为企服务,有效整合招商、产业扶持、创新激励以及人才培育和引进等政策 | 完善为企服务政策体系,为企业发展提供强有力的政策保障 | 区发改经信局 | 区发改经信局、区商务局、区财政局、各街道、区行政审批服务中心 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
31 | 完善三级协调机制,加大企业走访力度 | 切实帮助企业解决更多实际困难 | 区行政审批办公室 | 区各部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
32 | 积极落实人才培育和引进政策 | 吸引海内外领军型人才到我区创新创业 | 区人力社保局 | 区商务局、区人力社保局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
33 | 支持企业并购上市 | 扶持企业做大做强 | 区发改经信局 | 区发改经信局、区商务局、区财政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
34 | 扩大市场参与,鼓励社会力量参与区域投资建设 | 进一步推进 | 区发改经信局 | 区发改经信局、区财政局、各建设指挥部 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
三、文化发展 | ||||||
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
35 | 继续挖掘整合以南宋文化为重点的各类传统文化,深入打造“南宋古都·经典上城”品牌 | 结合民俗活动、体验活动、旅游推广、文艺创作和非物质文化遗产保护 | 区文广新局 | 区文广新局、区风景旅游局、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
36 | 杭州方言语音建档工程 | 继续实施 | 区档案局 | 区档案局、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
37 | 推进莫邪塘风情街区的综合开发和利用 | 努力打造底蕴深厚、特色鲜明的历史文化风情街区 | 望江街道 | 区城管局、区风景旅游局、望江指挥部、望江街道、区住建局、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
38 | 推进湖边村风情街区的综合开发和利用 | 努力打造底蕴深厚、特色鲜明的历史文化风情街区 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部、区风景旅游局、湖滨街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
39 | 推进五柳巷街区的综合开发和利用 | 努力打造底蕴深厚、特色鲜明的历史文化风情街区 | 区住建局 | 区住建局、区风景旅游局、小营街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
40 | 推进小营巷风情街区的综合开发和利用 | 努力打造底蕴深厚、特色鲜明的历史文化风情街区 | 小营街道 | 小营街道、区风景旅游局、区民政局、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
41 | 积极创建浙江省文化先进区 | 力争创建成功 | 区文广新局 | 区文广新局、区相关部门 | C类 | 每月填报当月完成实绩 |
42 | 努力培育和践行社会主义核心价值观,提高公民道德素养 | 加大推进力度 | 区文明办 | 区文明办、区文广新局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
43 | 上城区体育中心建设 | 加快建设 | 区文广新局 | 望江指挥部、区文广新局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
44 | 街道综合文化站、社区活动室硬件 | 加强建设和运行管理 | 区文广新局 | 各街道、区文广新局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
45 | 加大休闲文化设施建设,丰富文化惠民举措 | 打造10分钟文体生活圈 | 区文广新局 | 区文广新局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
46 | 积极开展全民阅读活动 | 按要求推进 | 区委宣传部 | 区委宣传部、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
47 | 积极开展全民健身运动 | 按要求推进 | 区文广新局 | 区文广新局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
48 | 推进上城区文艺团队联合会建设,大力开展“广场文化年”等群众文化活动 | 按要求开展 | 区文广新局 | 区文广新局、各街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
49 | 大力开展“居家国际体验”、“生活品质国际体验日”等活动 | 按要求开展 | 区风景旅游局 | 区风景旅游局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
50 | “扫黄打非”、政治性非法出版物等专项整治行动 | 深入开展 | 区文广新局 | 区文广新局、区公安分局、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
51 | 创新文化传播载体,打造文化宣传精品 | 按要求推进 | 区委宣传部 | 区委宣传部、区文广新局、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
52 | 普及科学知识,弘扬科学精神,提高公民科学素养 | 按要求推进 | 区科协 | 区科协、区文广新局、区科技局、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
53 | 关心下一代工作 | 继续推进 | 区关工委 | 区关工委、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
54 | 加强素质教育,服务青少年健康成长 | 按要求推进 | 区关工委 | 区关工委、区少工委、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
55 | 认真实施促进文化创意产业发展的扶持意见 | 按要求推进 | 区文创办 | 区文创办、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
56 | 完善“一园一谷多点”的文创产业规划布局,打造上城特色文化产业群 | 依托中国美院、浙大等社会资源,以文广集团、思美传媒、毛戈平创意设计园等企业为引领 | 区文创办 | 区发改经信局、区文创办、区科技局、玉皇山南指挥部、南星街道、紫阳街道、望江街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
57 | 玉皇山南国际创意(金融)产业园建设 | 进一步推进 | 玉皇山南指挥部 | 区文创办、区发改经信局、玉皇山南指挥部、南星街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
58 | 西湖创意谷文化创意产业园区建设 | 进一步推进 | 区文创办 | 区文创办、区发改经信局、区科技局、湖滨街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
59 | 望江新媒体集聚区文化创意产业园建设 | 进一步推进 | 区文创办 | 区文创办、区发改经信局、望江指挥部、望江街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
60 | 加快大旅游业发展 | 编制区域旅游总体规划,优化旅游产品结构,推动旅游产品国际化、高品质发展 | 区风景旅游局 | 区风景旅游局、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
61 | “清河坊•南宋御街”努力争创国家级5A景区 | 力争创建成功 | 吴山指挥部 | 吴山指挥部、区风景旅游局、紫阳街道 | B类 | 每月填报当月完成实绩 |
三、城建城管
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
62 | 各建设指挥部“四大指标”完成数 | 完成开工14.37万方,竣工13.96万方,拆迁1000户,安置400户 | 望江指挥部 | 望江指挥部 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 |
63 | 各建设指挥部“四大指标”完成数 | 完成拆迁23户,安置35户 | 吴山指挥部 | 吴山指挥部 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 |
64 | 各建设指挥部“四大指标”完成数 | 完成开工3.5万方,竣工1.16万方,拆迁23户,安置50户 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 |
65 | 各建设指挥部“四大指标”完成数 | 完成开工3.6万方,竣工0.15万方,拆迁120户,安置300户 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 |
66 | 各建设指挥部“四大指标”完成数 | 其它安置150户 | 区保障性用房办公室 | 相关建设指挥部 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 |
67 | 各街道(工业基地)所属社会投资项目(开竣工)目标 | 完成开工30万方,竣工48万方 | 区重点办 | 各街道、区工业基地 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 |
68 | 秋石高架(上城段)建设 | 加强市区配合联动,加快推进 | 望江指挥部 | 望江指挥部、望江街道、紫阳街道 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 | |
69 | 凯旋路建设 | 加快推进 | 望江指挥部 | 望江指挥部、望江街道、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
70 | 郭东园巷贯穿路建设 | 加快推进 | 望江指挥部 | 望江指挥部、望江街道、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
71 | 婺江路“两纵两横” | 加快推进 | 望江指挥部 | 望江指挥部、望江街道、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
72 | 近江片05、07等4个地块出让 | 年内完成 | 望江指挥部 | 望江指挥部、区财政局、区国土分局、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
73 | 大湖滨商圈环境提升 | 进一步加快 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部、湖滨街道、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
74 | 湖滨三、四期建设 | 进一步推进 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部、湖滨街道、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
75 | 中华饭店地块拆迁出让 | 年内完成 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部、区国土分局、区住建局(区征收办) | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
76 | 西湖电影院 | 开工建设 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部、区国土分局、区住建局(区征收办) | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
77 | 西湖新天地二期拆迁 | 年内完成 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 | |
78 | 地铁龙翔站点上盖物业二期建设 | 加快实施 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
79 | 勾山里地块项目主体 | 加快施工 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
80 | 工联一期 | 5月顺利开业 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
81 | 湖滨二期 | “五一”精彩亮相 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
82 | 延安路上城段“金橱窗”工程 | “五一”精彩亮相 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部、区城管局、湖滨街道、清波街道 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
83 | 安家塘项目 | 国庆节前竣工交付 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
84 | 甘水巷项目 | 国庆节前竣工交付 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
85 | 加大复兴商务广场地下空间综合开发利用 | 加大推进力度 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
86 | 轿子巷地块 | 开工建设 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 | |
87 | 塘北旅游公建项目 | 开工建设 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
88 | 区科技工业基地标准厂房和人才公寓重点项目建设 | 加快推进 | 区科技工业基地 | 区科技工业基地 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
89 | 德寿宫遗址旅游综合体建设 | 年内启动 | 区住建局 | 区住建局、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
90 | 尚城1157旅游商业综合体建设 | 年内启动 | 区国资办 | 吴山指挥部、区国资办、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
91 | 深入开展“美丽上城”建设 | 扎实推进生态建设和环境保护 | 上城环保分局(区生态办) | 上城环保分局(区生态办)、区委宣传部、区政府办、区发改经信局、区民政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
92 | “四边三化”行动 | 启动实施 | 上城环保分局 | 区生态办、区绿化办(区河道指挥部)、区城管局、各街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
93 | “三江两岸”上城段生态景观保护和建设工程 | 继续推进 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部、区相关部门 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 | |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 | |
94 | 樱桃山生态公园 | 全面建成 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部、区相关部门 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 | |
95 | 肖公文化园建设 | 深入推进 | 紫阳街道 | 紫阳街道、区绿化办、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
96 | 加大饮用水源地安全保障 | 创建贴沙河、中河饮用水源保护区 | 上城环保分局 | 上城环保分局、区城管局、区河道指挥部(区绿化办) | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
97 | 加大河道执法监管力度 | 开展河道治理,提升全区水生态环境 | 区城管局 | 区城管局、区生态办、区相关街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
98 | 开展多种形式的立体绿化种植 | 提高绿化覆盖率 | 区住建局 | 区住建局、区城管局、区绿化办 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
99 | 环保行动进社区、进企业等活动 | 进一步深化 | 上城环保分局 | 上城环保分局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
100 | 加大对排污、噪声等环境违法行为的执法力度 | 改善与群众生活密切相关的生态环境质量 | 上城环保分局 | 上城环保分局、区城管局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
101 | 背街小巷改善、截污纳管改造、低洼积水治理等工程 | 继续实施 | 区城管局 | 区城管局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
102 | 危改项目 | 改善16.97万平方米、竣工10个项目 | 区住建局(区危改办) | 区住建局、区危改办 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
103 | 积极推进准物业管理 | 提升老旧小区居民生活品质 | 区住建局 | 区住建局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 | |
104 | 打造品质城市管理 | 运用先进管理理念和方法,有效整合资源 | 区城管局 | 区城管局、各街道、各管委会 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
105 | 完善数字市政系统顶层设计,健全市政管理资源数据库 | 推动智能管控平台向数字市政平台拓展升级,有效提高城市管理快速反应和及时处置能力 | 区城管局 | 区城管局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
106 | 加大城市管理机制创新,提升城市管理服务效能 | 推进城管执法进社区,规范社区城管服务室建设 | 区城管局 | 区城管局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
107 | 优化大城管工作机制 | 进一步理顺关系,优化考核,探索部门与街道联动共管模式,合力提升城管工作满意度 | 区城管局 | 区城管局、各街道、各管委会 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
108 | 绿化提升、亮灯建设等工程带动 | 确保“四化”管理工作继续位居全市前列 | 区城管局 | 区城管局、各街道、各管委会、各建设指挥部 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
四、社会保障
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
109 | 积极创建浙江省教育现代化区 | 力争创建成功 | 区教育局 | 区教育局、区财政局 | C类 | 每月填报当月完成实绩 |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 | |
110 | 深入推进小班化教育,加大教育交流与合作 | 提升教育信息化水平 | 区教育局 | 区教育局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
111 | 新天地实验小学建设 | 进一步加快 | 望江指挥部 | 区教育局、望江指挥部 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
112 | 新行知幼儿园项目建设 | 进一步加快 | 望江指挥部 | 望江指挥部、区教育局 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
113 | 北师大附中建设 | 确保年内投入使用 | 区教育局 | 区教育局 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
114 | 加大非法营运、非法上路车辆综合治理 | 加大力度 | 上城交警大队 | 区公安分局、上城交警大队、上城运管所、区残联、上城工商分局、上城质监分局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
115 | 加强基层社区卫生服务站点建设 | 加快推进 | 区卫生局 | 区卫生局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
116 | 深入推进基本医疗制度 | 加快推进 | 区卫生局 | 区卫生局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
117 | 中医中药进社区 | 进一步加快 | 区卫生局 | 区卫生局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
118 | 拓展居民医疗健康信息化建设 | 有效提升医疗卫生服务水平 | 区卫生局 | 区卫生局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 | |
119 | 实施居家系列惠民工程 | 扩大服务覆盖人群 | 区民政局 | 区民政局、区卫生局、区教育局、区文广新局、区人力社保局、区残联、区相关部门、各街道 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
120 | 创建老年友好型城区、老年宜居社区和“敬老文明号” | 提高社区为老服务水平 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
121 | 充分挖掘社会资源增加养老床位 | 进一步推进 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
122 | 小营巷社区综合服务中心 | 年内投入使用 | 小营街道 | 小营街道、区民政局 | A类 | 分月确定形象进度,每月填报当月完成实绩 | |
123 | 继续推进社区服务基础设施建设 | 力争每个街道都建立1家社区综合服务中心 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 | |
124 | 推进社区 “333+X”大服务体系建设 | 完善复合服务治理社区建设新模式 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
125 | 社区居委会换届选举 | 年内完成 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
126 | 精品亮点社区建设 | 进一步推进 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 | |
127 | 省级社会组织建设和管理综合改革观察点建设 | 深化推进 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
128 | 大力培育发展社会组织 | 建成百家社区特色工作室 | 区民政局 | 区民政局、各街道、区相关部门 | A类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 | |
129 | 打造“平安上城” | 进一步推进 | 区平安办 | 区综治办、区公安分局、区信访局、区维稳办、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
130 | 确保社会和谐稳定 | 深入推进 | 区维稳办 | 区综治办、区公安分局、区信访局、区维稳办、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
131 | 推进“网格化管理、组团式服务、片组户联系”的基层社会管理新格局 | 完善社会服务管理联动运行机制,夯实基层社会服务管理基础 | 区公安分局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
132 | 依托矛盾纠纷调解网络,充发发挥矛盾联调平台功能,完善矛盾预警化解机制 | 深入推进 | 区司法局 | 区司法局、区信访局、区维稳办、区相关部门各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 | |
133 | 加强流动人口服务管理 | 保障流动人口合法权益 | 区公安分局 | 区公安分局、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
134 | 深入推进和谐劳动关系建设 | 开展“无欠薪上城”创建 | 区人力社保局 | 区人力社保局、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
135 | 保持对各类犯罪活动的高压态势 | 进一步加强 | 区公安分局 | 区公安分局、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
136 | 深入开展基层平安创建活动 | 提升群众安全感满意度 | 区平安办 | 区综治办、区公安分局、区信访局、区维稳办、区政法委、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月情况 | |
137 | 食品药品安全监管工作 | 加强民间食安办建设 | 区食品药品监管局 | 区食品药品监管局、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
138 | 省级药品安全示范区 | 力争创建成功 | 区食品药品监管局 | 区食品药品监管局、区相关部门、各街道 | C类 | 分月确定计划指标,每月填报当月完成实绩 | |
139 | 推进安全监管网格化管理,强化安全生产管理和监督 | 确保全年无重特大事故发生 | 区安监局 | 区安监局、各相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
140 | 突发事件应急管理 | 进一步完善机制 | 区应急办 | 区应急办、区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
141 | 提高城市防洪抗台应急救灾能力 | 确保全年无重特大事故发生 | 区城管局 | 区城管局、区应急办、区住建局、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 | |
五、实事工程
序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标类型 | 督查要求 |
