根据浙江省退役军人事务厅关于印发《浙江省退役军人事务行政处罚裁量基准暂行规定》的通知(浙退役军人厅发〔2023〕56号)编制以下清单,我局未在省退役军人事务厅裁量基准基础上作进一步细化。
杭州市上城区退役军人事务局行政裁量权基准清单
序号 | 事项 | 法律依据 | 有关规定 | 裁量基准 |
1 | 依法追究违反安置规定的单位的法律责任 | 《中华人民共和国退役军人保障法》 | 《中华人民共和国退役军人保障法》第七十七条 违反本法规定,拒绝或者无故拖延执行退役军人安置任务的,由安置地人民政府退役军人工作主管部门责令限期改正;逾期不改正的,予以通报批评。对该单位主要负责人和直接责任人员,由有关部门依法给予处分。 | 1.限期:30个自然日内(含30个自然日); |
2 | 依法追究不履行军人优待义务的单位的法律责任 | 《军人抚恤优待条例》 | 《军人抚恤优待条例》第四十八条 负有军人优待义务的单位不履行优待义务的,由县级人民政府退役军人事务部门责令限期履行义务;逾期仍未履行的,处以2000元以上1万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分、纪律处分。因不履行优待义务使抚恤优待对象受到损失的,应当依法承担赔偿责任。 | 1.限期:30个自然日内(含30个自然日); |
3 | 依法追究非法获取抚恤优待待遇抚恤优待对象的法律责任 | 《军人抚恤优待条例》 | 《军人抚恤优待条例》第四十九条 抚恤优待对象有下列行为之一的,由县级人民政府退役军人事务部门给予警告,限期退回非法所得;情节严重的,停止其享受的抚恤、优待;构成犯罪的,依法追究刑事责任: | 1.限期:30个自然日内(含30个自然日); 3.情节严重的,停止其享受的抚恤、优待。情节严重的判定参考专用裁量表(二)。 |
4 | 依法追究不履行烈士遗属优待义务单位的法律责任 | 《烈士褒扬条例》 | 《烈士褒扬条例》第三十八条 负有烈士遗属优待义务的单位不履行优待义务的,由县级人民政府退役军人事务部门责令限期改正;逾期不改正的,处2000元以上1万元以下的罚款;属于国有或者国有控股企业、财政拨款的事业单位的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 | 1.限期:30个自然日内(含30个自然日); |
杭州市上城区退役军人事务局专用裁量表(一)
(适用于裁量事项2、裁量事项4)
序号 | 裁量因素 | 裁量因子 | 裁量百分值 |
裁量起点 | 20% | ||
1 | 主观态度 | 非故意 | 5% |
主观故意 | 15% | ||
2 | 涉及金额 | 1万以下 | 5% |
1万以上不足2万 | 10% | ||
2万以上 | 15% | ||
3 | 社会影响 | 未造成社会影响 | 0% |
形成负面舆情或信访 | 10% | ||
引发群体性事件或大规模舆情 | 15% | ||
4 | 违法次数 (含本次) | 1次 | 5% |
2次 | 10% | ||
3次及以上 | 15% | ||
5 | 配合程度 | 积极配合调查、处理,存在主动改正行为 | 0% |
拒不提供信息、资料,存在抗拒情绪和抗法以外阻挠执法行为 | 10% | ||
拖延、围堵、滞留执法人员或者暴力抗法 | 20% |
注:1.本表适用于《军人抚恤优待条例》第四十八条规定的“负有军人优待义务的单位不履行优待义务的,由县级人民政府退役军人事务部门责令限期履行义务;逾期仍未履行的,处以2000元以上1万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分、纪律处分。因不履行优待义务使抚恤优待对象受到损失的,应当依法承担赔偿责任”以及《烈士褒扬条例》第三十八条规定的“负有烈士遗属优待义务的单位不履行优待义务的,由县级人民政府退役军人事务部门责令限期改正;逾期不改正的,处2000元以上1万元以下的罚款;属于国有或者国有控股企业、财政拨款的事业单位的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分”两类情形。
2.本表裁量的计算方法为:罚款金额=裁量百分值总和×1万。
3.本表所称的“以上”包括本数,“不足”不包括本数。
4.违法次数(含本次)指当事人自发现本次违法行为之日起向前追溯2年内发生的该类违法行为总次数。
5.法律法规等有其他规定的,从其规定。
杭州市上城区退役军人事务局专用裁量表(二)
(适用于裁量事项3)
序号 | 裁量因素 | 裁量因子 | 裁量百分值 |
裁量起点 | 20% | ||
1 | 主观态度 | 非故意 | 5% |
主观故意 | 15% | ||
2 | 涉及金额 | 1万以下 | 5% |
1万以上不足2万 | 10% | ||
2万以上 | 15% | ||
3 | 社会影响 | 未造成社会影响 | 0% |
形成负面舆情或信访 | 10% | ||
引发群体性事件或大规模舆情 | 15% | ||
4 | 违法次数 (含本次) | 1次 | 5% |
2次 | 10% | ||
3次及以上 | 15% | ||
5 | 配合程度 | 积极配合调查、处理,存在主动改正行为 | 0% |
拒不提供信息、资料,存在抗拒情绪和抗法以外阻挠执法行为 | 10% | ||
拖延、围堵、滞留执法人员或者暴力抗法 | 20% |
注:1.本表适用于《军人抚恤优待条例》第四十九条规定的“抚恤优待对象有下列行为之一的,由县级人民政府退役军人事务部门给予警告,限期退回非法所得;情节严重的,停止其享受的抚恤、优待;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)冒领抚恤金、优待金、补助金的;(二)虚报病情骗取医药费的;(三)出具假证明,伪造证件、印章骗取抚恤金、优待金、补助金的。”的情形。
2.本表裁量的计算方法为:当裁量百分值总和大于等于70%时,可判定为“情节严重”。
3.本表所称的“以上”包括本数,“不足”不包括本数。
4.违法次数(含本次)指当事人自发现本次违法行为之日起向前追溯2年内发生的该类违法行为总次数。
5.法律法规等有其他规定的,从其规定。
杭州市上城区退役军人事务局通用裁量表
序号 | 裁量因素 | 裁量因子 | 裁量百分值 |
裁量起点 | Q | ||
1 | 主观态度 | 非故意 | 5% |
主观故意 | 15% | ||
2 | 权益人权益受损情况 | 无 | 0% |
一般 | 15% | ||
严重 | 30% | ||
3 | 社会影响 | 未造成社会影响 | 0% |
形成负面舆情或信访 | 10% | ||
引发群体性事件或大规模舆情 | 15% | ||
4 | 违法次数 (含本次) | 1次 | 5% |
2次 | 10% | ||
3次及以上 | 15% | ||
5 | 配合程度 | 积极配合调查、处理,存在主动改正行为 | 0% |
拒不提供信息、资料,存在抗拒情绪和抗法以外阻挠执法行为 | 10% | ||
拖延、围堵、滞留执法人员或者暴力抗法 | 25% |
注:1.本表裁量起点的确定方法为:
(1)Q=(法定最低罚款数额/法定最高罚款数额)×100%;
(2)如涉及按照倍数确定罚款的规定,Q=(处罚最低倍数/处罚最高倍数)×100%,未规定处罚最低倍数的,处罚最低倍数计为1;
(3)如未规定法定最低罚款数额,Q=(《中华人民共和国行政处罚法》规定的简易程序对应的最高罚款数额/法定最高罚款数额)×100%。
2.本表裁量计算方法为:
(1)裁量百分值总和=Q+(裁量因素1、2、3、4、5百分值总和)×(1-Q);
(2)罚款金额=裁量百分值总和×法定最高罚款数额;
(3)如涉及按照倍数确定罚款的规定,裁量计算方法为:罚款倍数=裁量百分值总和×法定最高处罚倍数;
(3)如涉及“情节严重”或其他作二段区分的定性表述,以裁量百分值总和大于等于70%为阈值;
(4)如涉及“较严重、特别严重”或其他作三段区分的定性表述,分别以裁量百分值总和大于等于60%、大于等于80%为阈值。
3.本表所称的“以上”包括本数,“不足”不包括本数。
4.违法次数(含本次)指当事人自发现本次违法行为之日起向前追溯2年内发生的该类违法行为总次数。
5.法律法规等有其他规定的,从其规定。