根据《杭州市上城区教育局所属事业单位2024年12月公开招聘教师公告》(2024年12月5日发布),经报名、资格审查、考试(考核)、体检和考察,现确定下列人员为拟聘用人员并公示,名单见附件。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 |
1 | 浙江省杭州市 夏衍中学 | 高中英语 | 丁晶 | 女 | 2000.12 | 英语(师范) | 大学本科 | 学士 | |
2 | 杭州市杭州中学 | 初中语文 | 傅思艺 | 女 | 2002.9 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | |
3 | 杭州市杭州中学 | 初中语文 | 刘婧 | 女 | 2000.10 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
4 | 杭州市杭州中学 | 初中数学 | 窦梦玉 | 女 | 1999.8 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
5 | 杭州市杭州中学 | 初中英语 | 朱雨珂 | 女 | 2003.4 | 英语(师范) | 大学本科 | 学士 | |
6 | 杭州市杭州中学 | 初中英语 | 叶贝妮 | 女 | 2001.6 | 对外英语教学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
7 | 杭州市杭州中学 | 初中英语 | 宁慧然 | 女 | 2000.9 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | |
8 | 杭州市钱江新城实验学校 | 初中英语 | 虞一添 | 女 | 2000.4 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
9 | 杭州市钱江新城实验学校 | 初中科学 | 章熠盈 | 女 | 2001.1 | 科学与技术教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 化学(本科) |
10 | 杭州市丁蕙实验中学 | 初中语文 | 蓝之涵 | 女 | 1997.5 | 教育学 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语言文学(本科) |
11 | 杭州市丁蕙实验中学 | 初中英语 | 陈淑君 | 女 | 2000.3 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | |
12 | 杭州市丁蕙实验中学 | 初中科学 | 任成路 | 男 | 1990.2 | 农药学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
13 | 杭州市丁蕙实验中学 | 初中社会道法 | 王惠 | 女 | 2000.11 | 地理科学 | 大学本科 | 学士 | |
14 | 杭州市丁蕙实验中学 | 初中体育 | 田乙 | 男 | 2003.7 | 武术与民族传统体育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
15 | 杭州市丁蕙实验中学 | 初中心理健康 | 何思远 | 女 | 1995.9 | 心理学(学校与社区) | 硕士研究生 | 硕士 | |
16 | 杭州市笕成中学 | 初中语文 | 陈雅楠 | 女 | 2002.6 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | |
17 | 杭州市笕成中学 | 初中社会道法 | 张馨予 | 女 | 2003.7 | 思想政治教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
18 | 杭州市笕桥中学 | 初中语文 | 薛文钰 | 女 | 1999.2 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
19 | 杭州市笕桥中学 | 初中语文 | 叶维佳 | 女 | 2001.7 | 语言学 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语言文学(本科) |
20 | 杭州市笕桥中学 | 初中数学 | 邵俊晓 | 女 | 2002.12 | 数学与应用数学(师范) | 大学本科 | 学士 | |
21 | 杭州市笕桥中学 | 初中社会道法 | 徐佳琪 | 女 | 2000.8 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 | |
22 | 杭州市笕桥中学 | 初中社会道法 | 郑涵 | 女 | 1999.9 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 | |
23 | 杭州市采荷中学 | 初中社会道法 | 何航凯 | 男 | 2002.11 | 历史学(师范) | 大学本科 | 学士 | |
24 | 杭州市采荷中学 | 初中社会道法 | 盛夏婷 | 女 | 1999.7 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
25 | 杭州市采荷中学 | 初中社会道法 | 王舒婷 | 女 | 1999.6 | 世界史 | 硕士研究生 | 硕士 | |
26 | 杭州市景荷中学 | 初中英语 | 江雯 | 女 | 2000.8 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | |
27 | 杭州市丁信中学 | 初中语文 | 黎乐怡 | 女 | 2001.4 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
28 | 杭州市丁信中学 | 初中数学 | 苗筱曼 | 女 | 1998.3 | 教育学(数学及教学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
29 | 杭州市丁信中学 | 初中数学 | 陈余昱 | 男 | 2003.8 | 数学与应用数学(师范) | 大学本科 | 学士 | |
30 | 杭州市丁信中学 | 初中英语 | 方莹 | 女 | 2002.11 | 英语(师范) | 大学本科 | 学士 | |
31 | 杭州市丁信中学 | 初中科学 | 王依依 | 女 | 2002.9 | 科学教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
32 | 杭州市钱学森 学校 | 小学语文 | 王珂 | 女 | 1999.12 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
33 | 杭州市钱江外国语 实验学校 | 初中数学 | 金晓强 | 男 | 1985.10 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | |
34 | 杭州市钱江外国语 实验学校 | 初中社会道法 | 张凡 | 女 | 1993.12 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 | |
35 | 杭州市笕弘实验学校 | 小学语文 | 刘星漫 | 女 | 1998.6 | 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
36 | 杭州市笕弘实验学校 | 小学语文 | 王露 | 女 | 1994.10 | 课程与教学论(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
37 | 杭州市东城外国语 实验学校 | 初中语文 | 蒋励 | 女 | 2003.1 | 汉语言文学(师范) | 大学本科 | 学士 | |
38 | 杭州市东城外国语 实验学校 | 初中数学 | 林心雨 | 女 | 2003.7 | 数学与应用数学(师范) | 大学本科 | 学士 | |
39 | 杭州市东城外国语 实验学校 | 初中英语 | 胡思桐 | 女 | 2002.12 | 英语(师范) | 大学本科 | 学士 | |
40 | 杭州市东城外国语 实验学校 | 初中社会道法 | 袁欢 | 女 | 1999.10 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 硕士 | |
41 | 杭州师范大学东城 实验学校 | 初中语文 | 杨怡 | 女 | 2003.5 | 汉语国际教育 | 大学本科 | 学士 | |
42 | 杭州市东润外国语 学校 | 小学语文 | 王曼曼 | 女 | 1999.1 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
43 | 杭州市东润外国语 学校 | 小学语文 | 陈丽凝 | 女 | 2003.3 | 小学教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
44 | 杭州市东润外国语 学校 | 小学数学 | 严嘉恬 | 女 | 2002.11 | 小学教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
45 | 杭州市东润外国语 学校 | 小学数学 | 戴莹儿 | 女 | 2000.9 | 教育学(人工智能与教育科技) | 硕士研究生 | 硕士 | |
46 | 浙江师范大学附属杭州笕文实验学校 | 初中语文 | 罗颖倩 | 女 | 2000.4 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
47 | 杭州市胜利实验学校 | 小学语文 | 金亦彤 | 女 | 2002.12 | 小学教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
48 | 杭州市胜利实验笕成小学 | 小学语文 | 姚宇婧 | 女 | 2000.6 | 小学教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
49 | 杭州市胜利实验笕成小学 | 小学数学 | 陈易旸 | 女 | 2003.2 | 小学教育 | 大学本科 | 学士 | |
50 | 杭州市天长观潮小学 | 小学语文 | 沈奕希 | 女 | 2002.11 | 小学教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
51 | 杭州市天长观潮小学 | 小学数学 | 卢伊凡 | 女 | 2002.10 | 小学教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
52 | 杭州市崇文未来学校 | 小学语文 | 朱雨婷 | 女 | 1998.9 | 小学教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
53 | 杭州市崇文未来学校 | 小学语文 | 陈佳雯 | 女 | 1999.5 | 教育学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
54 | 杭州市钱江新城实验小学 | 小学语文 | 朱雯琪 | 女 | 2000.7 | 小学教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
55 | 杭州市钱江新城实验小学 | 小学语文 | 陈诺 | 女 | 2002.11 | 小学教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
56 | 杭州市采荷第二小学 | 小学语文 | 孙亦麒 | 女 | 2000.8 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 硕士 | |
57 | 杭州市采荷第二小学 | 小学数学 | 钟博雅 | 女 | 2000.8 | 小学教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
58 | 杭州市澎汇小学 | 小学语文 | 丁悦宁 | 女 | 2000.6 | 教育学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
59 | 杭州市澎汇小学 | 小学数学 | 和祯 | 女 | 1999.5 | 小学教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
60 | 杭州市明远未来小学 | 小学数学 | 王艺桦 | 女 | 2003.7 | 小学教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
61 | 杭州市丁兰第三小学 | 小学科学 | 郑懿格 | 女 | 2002.12 | 物理学(师范) | 大学本科 | 学士 | |
62 | 杭州市丁蕙第二小学 | 小学语文 | 彦如玉 | 女 | 2002.9 | 小学教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
63 | 杭州市丁蕙第二小学 | 小学语文 | 潘浙瑜 | 女 | 2001.1 | 教育学(教育行政与政策研究) | 硕士研究生 | 硕士 | |
64 | 杭州市丁蕙第二小学 | 小学语文 | 施锦源 | 男 | 2003.4 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | |
65 | 杭州市丁蕙第二小学 | 小学数学 | 陈山明 | 女 | 1999.12 | 小学教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
66 | 笕桥生态公园单元JG0701-08地块九年一贯制学校 | 小学语文 | 陈静怡 | 女 | 2003.1 | 小学教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
67 | 笕桥生态公园单元JG0701-08地块九年一贯制学校 | 小学数学 | 何毅楷 | 男 | 2002.9 | 小学教育(师范) | 大学本科 | 学士 | |
68 | 笕桥生态公园单元JG0701-08地块九年一贯制学校 | 小学信息科技 | 苏宏金 | 男 | 2000.3 | 现代教育技术 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育技术学(本科) |
69 | 笕桥生态公园单元JG0701-08地块九年一贯制学校 | 小学体育 | 林日梭 | 男 | 1984.10 | 体育教育 | 大学本科 | 无 | |
70 | 城东新城单元天城A33-08地块小学 | 小学语文 | 郑丹桐 | 女 | 1996.1 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 硕士 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。在公示期限内,有关人员均可实事求是向上城区教育局人事科反映公示对象存在的问题。反映问题时,应署真实姓名并提供必要的调查线索。
监督电话:0571-89500569
杭州市上城区教育局
2025年1月15日