一、总体情况
(一)政府信息主动公开、依申请公开方面。
2020年,我局通过政府官方网站、政务微博、政务微信、国家企业信用信息系统等渠道主动公开政府信息2425条。在江干区政府门户网站主动公开政府信息272条,分布情况为:公示公告类103条,信息公开指南1条,信息公开年报2条,政策文件类1条,规划计划类2条,统计分析类12条,财政信息类2条,工作信息120条,依申请公开统计4条,行政执法公开类1条,重点领域信息公开24条;政务微博公开信息608条、政务微信公开信息615条;国家企业信用信息系统公开行政处罚决定930件。2020年,我局收到申请公开政府信息的要求31件,均完成答复。
(二)政府信息管理方面。
我局严格按照政务信息公开规定要求,认真贯彻落实新修订的《政府信息公开条例》,以政府信息公开平台运行为牵引,进一步完善制度、落实责任,加强管理、优化服务,努力抓好信息公开工作,及时切实提高工作透明度。
(三)平台建设方面。
我局政府信息公开主要平台有江干区人民政府门户网站、国家企业信用信息系统、“江干区市场监督管理局”新浪政务官方微博、“江干区市场监督管理局”官方微信公众号等。
(四)监督保障方面。
为加强对政务信息公开及舆论安全管理的组织领导,我局信息公开工作由分管局领导专管,由办公室专人负责,设置电话专线,对公众号、微博上产生的留言第一时间了解情况并认真回复,及时有效回应群众关切、保障公众知情权、参与权、监督权。
本报告所列数据的统计期限为2020年1月1日至12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 63607 | 1228 | 62379 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 1001 | 减71 | 930 |
行政强制 | 102 | 加89 | 191 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 15 | 6603610.09 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(七)总计 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽有成效,但仍存在一些不足,尚存在困难和问题需要研究解决。如工作队伍力量有待增强、政务信息更新速度有待提升、与公众互动程度有待提高等。2021年,我局将进一步强化领导、创新思路,不断推进政务公开工作。加强队伍建设,严格政务信息汇总整理,抓好信息公开工作分管领导和工作人员责任落实,确保信息公开工作顺利开展。加强信息公开平台建设,进一步发挥政务微信和政务微博的公开作用,增强与公众交流互动,畅通社情民意反馈渠道,及时对舆情作出有效反应。
六、其他需要报告的事项
无。