本文是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《江干区人民政府办公室关于做好2018年政府信息公开年度报告的通知》要求,由江干区住建局编制的2019年度政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《江干区人民政府办公室关于做好2008年政府信息公开年度报告的通知》要求,本单位从2008年5月1日起开始开展政府信息公开工作。为此,本单位专门成立政务信息公开领导小组、工作小组、监督小组,配备了2名兼职工作人员,设立了1个专门的信息申请受理点。截至2019年底,本单位政府信息公开工作运行正常。
2019年我局通过网络平台收到依申请信息公开28件,均已在规定时限内给予申请人书面答复,答复内容严格按照政府信息公开条例规定要求答复,其中信息公开行政诉讼和复议8件,复议纠错3件,已落实败诉案件分析报告,按照要求整改完毕。
2019年我局行政处罚41宗,罚没收入824.3648万元,处罚结果已按照规定在浙江政务服务网公开;行政许可申请总数为50宗,予以许可50宗;无行政强制。
2019年我局为方便公众了解信息,本单位对公开的政府信息进行了梳理和编目,设立本单位信息公开实施办法1个,编制信息公开指南1个,2019年度共新增主动公开政府信息158条,主要公开途径为江干区政府信息公开网及区住建局微信微博平台。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 80 | 减少30 | 50 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 53 | 减少12 | 41 |
行政强制 | 0 | 1 | 1 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 16 | 7561164.83 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 28 | 28 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 17 | 17 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 9 | 9 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 2 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 |
五、存在的主要问题及改进情况
问题:依申请公开内容繁杂,公开内容是否属于政府信息公开范畴缺少相应的标准,给答复工作带来一定困难。
改进:2019年我局继续做好依申请公开收件、办件、答复工作,坚持及时、高效、便民的原则,做好依申请公开信息答复;同时加强法律、法规的学习,深刻理解、灵活运用信息公开条例的规定,依法依规做好信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无
杭州市江干区住房和城乡建设局
2019年12月31日